Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Cyperus virens Michx. var. virens
Bibliografía
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
40 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
494 | Berón de Astrada | Corrientes |
|
|
|
|
1020 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
|
1510 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
1815 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
|
2001 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
|
2132 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
2193 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
2794 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
|
2994 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
3814 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | (SI 1991) | Bogotá |
|
|
|
|
82 | Ponta Grossa | Paraná |
|
|
|
|
82 | Ponta Grossa | Paraná |
|
|
|
|
6357 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
6911 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
7020 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
|
8096 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
353 | Distrito Federal |
|
||
|
|
1937 | Distrito Federal |
|
||
|
|
184 | Chaco |
|
||
|
|
723 | Guaraní | Misiones | ||
|
|
1086 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
2311 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
|
2323 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
3978 | Buenos Aires |
|
||
|
|
7615 | Entre Ríos |
|
||
|
|
8798 | Victoria | Entre Ríos |
|
|
|
|
8826 | Victoria | Entre Ríos |
|
|
|
|
8840 | Victoria | Entre Ríos |
|
|
|
|
8852 | Victoria | Entre Ríos |
|
|
|
|
12817 | Ramallo | Buenos Aires |
|
|
|
|
28520 | Curuzú Cuatiá | Corrientes |
|
|
|
|
29716 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
29771 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
29772 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
29791 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
29793 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
30227 | Corrientes |
|
||
|
|
2393 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
|
4858 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
|
5491 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
5673 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
|
5879 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
|
24754 | São Miguel do Oeste | Santa Catarina |
|
|
|
|
20077 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
91 | Formosa |
|
||
|
|
1585 | Sauce | Corrientes |
|
|
|
|
373 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
|
232 | San Pedro | Jujuy |
|
|
|
|
1834 | bis | Garay | Santa Fe |
|
|
|
938 | Mercedes | Buenos Aires |
|
|
|
|
943 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
5361 | San José dos Pinhaes | Paraná |
|
|
|
|
-1 | (SI 200321) | Texas |
|
|
|
|
211 | -15 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
2160 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
2257 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
2301 | Patiño | Formosa |
|
|
|
|
2350 | Patiño | Formosa |
|
|
|
|
2440 | Patiño | Formosa |
|
|
|
|
2462 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
2512 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
2572 | Presidencia de la Plaza | Chaco |
|
|
|
|
2816 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
1329 | San Jerónimo | Santa Fe |
|
|
|
|
8480 | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
|
574 | Pilagás | Formosa |
|
|
|
|
2220 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
2280 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
3210 | Garay | Santa Fe |
|
|
|
|
33 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
34 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
50 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
142 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
143 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
271 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
4644 | Buenos Aires |
|
||
|
|
4874 | Buenos Aires |
|
||
|
|
6153 | Berisso | Buenos Aires |
|
|
|
|
6218 | Berazategui | Buenos Aires |
|
|
|
|
977 | Itajaí | Santa Catarina |
|
|
|
|
13744 | Paraná |
|
||
|
|
1014 | Formosa | Formosa |
|
|
|
|
11616 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
14907 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
29379 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
32 | Buenos Aires |
|
||
|
|
406 | San Lorenzo | Santa Fe |
|
|
|
|
1641 | San Cristóbal | Santa Fe |
|
|
|
|
20 | A | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
4 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | 41 | Artigas |
|
|
|
|
16912 | - |
|
||
|
|
1885 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
2124 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
2898 | Laishí | Formosa |
|
|
|
|
497 | Orán | Salta |
|
|
|
|
-1 | (SI 191365) | - |
|
|
|
|
1567 | Presidente Hayes |
|
||
|
|
447 | San Fernando | Chaco |
|
|
|
|
-1 | (SI 16878) | San Jerónimo | Santa Fe |
|
|
|
4457 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
|
2752 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
3975 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
|
5115 | Diamante | Entre Ríos |
|
|
|
|
5325 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
|
3413 | San Pedro | Buenos Aires |
|
|
|
|
3587 | San Pedro | Buenos Aires |
|
|
|
|
10690 | - |
|
||
|
|
6234 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
9067 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
1070 | (SI 211712) | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
3144 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
4559 | Orán | Salta |
|
|
|
|
6848 | b | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
123 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
43 | Castellanos | Santa Fe |
|
|
|
|
13238 | Distrito Federal |
|
||
|
|
-1 | (SI 26184) | Buenos Aires |
|
|
|
|
26184 | SI | Escobar | Buenos Aires |
|
|
|
40223 | Farroupilha | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
11856 | Caçador | Santa Catarina |
|
|
|
|
899 | Rio de Janeiro |
|
||
|
|
2286 | San Pedro |
|
||
|
|
3089 | Alto Paraguay |
|
||
|
|
5556 | Alto Paraguay |
|
||
|
|
8999 | Formosa |
|
||
|
|
9290 | - |
|
||
|
|
177 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
446 | Capital | Misiones |
|
|
|
|
5705 | Central |
|
||
|
|
12039 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
12719 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
13171 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
13220 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
26724 | Presidente Hayes |
|
||
|
|
-1 | (ERA 4077) | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
-1 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
|
1319 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
10489 | Chaco |
|
||
|
|
-1 | (SI 191352) | - |
|
|
|
|
-1 | (SI 191366) | Buenos Aires |
|
|
|
|
8412 | Papanduva | Santa Catarina |
|
|
|
|
9689 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
117 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
4184 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
|
4205 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
|
5088 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
|
6863 | Patiño | Formosa |
|
|
|
|
1859 | Monte | Buenos Aires |
|
|
|
|
1963 | Libertador General San Martín | Misiones |
|
|
|
|
711 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
720 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
813 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
870 | (SI 211812) | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
870 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
916 | 9 de Julio | Santa Fe |
|
|
|
|
967 | 9 de Julio | Santa Fe |
|
|
|
|
8272 | San Fernando | Chaco |
|
|
|
|
33741 | Central |
|
||
|
|
13853 | - |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones: