Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Cyperus incomtus Kunth var. incomtus
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
1115 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
-1 | Humahuaca | Jujuy |
|
|
|
28532 | Humahuaca | Jujuy |
|
|
|
6232 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
1574 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
8124 | Córdoba |
|
||
|
103 | Chaco |
|
||
|
178 | Chaco |
|
||
|
645 | Guaraní | Misiones | ||
|
5 | Pelotas | Rio Grande do Sul |
|
|
|
463 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
1410 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
780 | Cainguás | Misiones |
|
|
|
5387 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
7891 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
14445 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
14592 | Eldorado | Misiones |
|
|
|
18755 | Cordillera |
|
||
|
19389 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
21119 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
22151 | Diamante | Entre Ríos |
|
|
|
22488 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
22853 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
23286 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
25256 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
26877 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
27185 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
29119 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
27690 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
28778 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
30617 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
34030 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
34406 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
3283 | Goya | Corrientes |
|
|
|
6980 | Chaco |
|
||
|
20272 | Formosa | Formosa |
|
|
|
4435 | - |
|
||
|
6153 | Tacuarembó |
|
||
|
2907 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
200 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
|
|
|
321 | Misiones |
|
||
|
1175 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
156 | Oberá | Misiones |
|
|
|
585 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
4905 | Paysandú |
|
||
|
951 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
4681 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
110 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
118 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
672 | Pirané | Formosa |
|
|
|
747 | San Isidro | Buenos Aires |
|
|
|
1131 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
1961 | Orán | Salta |
|
|
|
9452 | Arroio dos Ratos | Rio Grande do Sul |
|
|
|
4009 | Foz do Iguaçu | Paraná |
|
|
|
7351 | Guarapuava | Paraná |
|
|
|
244 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
1154 | Artigas |
|
||
|
1617 | b | Soriano |
|
|
|
82505 | Artigas |
|
||
|
94474 | Soriano |
|
||
|
-1 | (SI 189630) | - |
|
|
|
-1 | (SI 190012) | Central |
|
|
|
-1 | (SI 2981) | Tucumán |
|
|
|
1920 | Capital | Salta |
|
|
|
10615 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
21072 | Paclin | Catamarca |
|
|
|
21124 | Paclin | Catamarca |
|
|
|
21948 | Catamarca |
|
||
|
810 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
10859 | Cainguás | Misiones |
|
|
|
10883 | Cainguás | Misiones |
|
|
|
10887 | Cainguás | Misiones |
|
|
|
2297 | Buenos Aires |
|
||
|
2302 | Buenos Aires |
|
||
|
5686 | Buenos Aires |
|
||
|
5687 | Buenos Aires |
|
||
|
6477 | Buenos Aires |
|
||
|
2873 | Formosa |
|
||
|
3315 | Formosa |
|
||
|
3574 | - |
|
||
|
13445 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
1283 | El Alto | Catamarca |
|
|
|
5648 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
3274 | Curitibanos | Santa Catarina |
|
|
|
5225 | Itapiranga | Santa Catarina |
|
|
|
5660 | Itapiranga | Santa Catarina |
|
|
|
1113 | Formosa | Formosa |
|
|
|
11615 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
19865 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
19971 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
20763 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
24099 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
50 | Totoral | Córdoba |
|
|
|
3401 | Tacuarembó |
|
||
|
425 | San Lorenzo | Santa Fe |
|
|
|
3071 | Tafí Viejo | Tucumán |
|
|
|
31 | Anta | Salta |
|
|
|
1897 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
2024 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
143 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
217 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
1174 | Emboscada | Cordillera |
|
|
|
1936 | Paraguarí |
|
||
|
252 | San Fernando | Chaco |
|
|
|
622 | - |
|
||
|
93 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
1317 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
2355 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
2537 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
584 | Concepción | Misiones |
|
|
|
672 | Libertador General San Martín | Misiones |
|
|
|
886 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
1579 | Cainguás | Misiones |
|
|
|
2932 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
4466 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
1396 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
1871 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
2387 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
2661 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
3372 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
5283 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
6589 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
82 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
10507 | Colón | Córdoba |
|
|
|
6519 | Tacuarembó |
|
||
|
6970 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
8032 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
6274 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
8301 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
464 | San Cristóbal | Santa Fe |
|
|
|
5370 | Paraná |
|
||
|
1424 | Central |
|
||
|
301 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
3290 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
32528 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
|
|
|
39259 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
|
|
|
46428 | Gramado | Rio Grande do Sul |
|
|
|
405 | Caacupé | Cordillera |
|
|
|
11943 | Curitibanos | Santa Catarina |
|
|
|
12181 | Seára | Santa Catarina |
|
|
|
13992 | Lajes | Santa Catarina |
|
|
|
14384 | Capinzal | Santa Catarina |
|
|
|
14717 | Lacerdópolis | Santa Catarina |
|
|
|
14826 | Lajes | Santa Catarina |
|
|
|
16701 | Águas de Chapecó | Santa Catarina |
|
|
|
16754 | Itapiranga | Santa Catarina |
|
|
|
3048 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
3275 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
377 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
304 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
7509 | - |
|
||
|
8083 | Alto Paraná |
|
||
|
8856 | - |
|
||
|
425 | Capital | Misiones |
|
|
|
4119 | Río Negro |
|
||
|
4575 | Artigas |
|
||
|
1164 | Anta | Salta |
|
|
|
11406 | Chuquisaca |
|
||
|
4511 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
5948 | Eldorado | Misiones |
|
|
|
8731 | Capital | Corrientes |
|
|
|
25534 | San Bernardino | Cordillera |
|
|
|
26995 | Alto Paraná |
|
||
|
27911 | Guairá |
|
||
|
543 | Tafí | Tucumán |
|
|
|
654 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
10561 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
2429 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
1603 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
65 | 12-2008 | Burruyacú | Tucumán |
|
|
7591 | Ibirama | Santa Catarina |
|
|
|
8170 | Vacaria | Rio Grande do Sul |
|
|
|
9719 | Mondaí | Santa Catarina |
|
|
|
9901 | Joaçaba | Santa Catarina |
|
|
|
11731 | Itapiranga | Santa Catarina |
|
|
|
12554 | Águas de Chapecó | Santa Catarina |
|
|
|
4347 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
2092 | Paraguarí |
|
||
|
115 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
64 | - |
|
||
|
11511 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
-1 | (SI 203067) | General José de San Martín | Salta |
|
|
614 | Curuzú Cuatiá | Corrientes |
|
|
|
1799 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
4516 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
4906 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
6005 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
7020 | Presidencia de la Plaza | Chaco |
|
|
|
1096 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
1384 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
2993 | Victoria | Entre Ríos |
|
|
|
2100 | San Javier | Misiones |
|
|
|
1683 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
2798 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
3779 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
757 | (SI 211710) | General Obligado | Santa Fe |
|
|
757 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
803 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
953 | 9 de Julio | Santa Fe |
|
|
|
983 | 9 de Julio | Santa Fe |
|
|
|
118 | Tafí del Valle | Tucumán |
|
|
|
691 | Leales | Tucumán |
|
|
|
3663 | Candelaria | Salta |
|
|
|
4090 | Capital | Tucumán |
|
|
|
4096 | Capital | Tucumán | ||
|
5633 | Pellegrini | Santiago del Estero |
|
|
|
7071 | El Alto | Catamarca |
|
|
|
7861 | Burruyacú | Tucumán |
|
|
|
8273 | San Fernando | Chaco |
|
|
|
591 | San Pedro |
|
||
|
824 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
2837 | Paraguarí | Paraguarí |
|
|
|
3727 | Paraguarí |
|
||
|
5516 | Paraguarí |
|
||
|
7497 | Paraguarí |
|
||
|
9168 | Acahay | Paraguarí |
|
|
|
9993 | Paraguarí |
|
||
|
344 | Jujuy |
|
||
|
1937 | San Javier | Misiones |
|
|
|
1978 | Oberá | Misiones |
|
|
|
2075 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
5456 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
8069 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
8827 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Brasil ["Brasilia"]. Sin localidad consignada, K. Kunth s.n. (Foto Serie Field Mus. 11229).
Observaciones: