Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Cyperus imbricatus Retz.
Bibliografía
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1116 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
|
2993 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
3753 | Lavalle | Corrientes |
|
|
|
|
1333 | Chiclayo | Lambayeque |
|
|
|
|
1380 | Chiclayo | Lambayeque |
|
|
|
|
-1 | (SI 201065) | Entre Ríos |
|
|
|
|
218 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
|
573 | Buenos Aires |
|
||
|
|
1817 | Distrito Federal |
|
||
|
|
1819 | Distrito Federal |
|
||
|
|
1821 | Distrito Federal |
|
||
|
|
1824 | Distrito Federal |
|
||
|
|
1826 | Distrito Federal |
|
||
|
|
1954 | Distrito Federal |
|
||
|
|
1956 | Distrito Federal |
|
||
|
|
2157 | San Isidro | Buenos Aires |
|
|
|
|
2805 | Federal | Entre Ríos |
|
|
|
|
2807 | Distrito Federal |
|
||
|
|
19346 | Abuná | Pando |
|
|
|
|
19595 | Manuripi | Pando |
|
|
|
|
20454 | Madre de Dios | Pando |
|
|
|
|
373 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
375 | Santa Fe |
|
||
|
|
6895 | Corrientes |
|
||
|
|
21666 | bis | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
23278 | Feliciano | Entre Ríos |
|
|
|
|
26869 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
26873 | bis | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
28415 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
|
28806 | Libertador General San Martín | Misiones |
|
|
|
|
28814 | Libertador General San Martín | Misiones |
|
|
|
|
2804 | Federal | Entre Ríos |
|
|
|
|
1253 | Pernambuco |
|
||
|
|
319 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
20106 | Loreto |
|
||
|
|
1253 | Paraíba |
|
||
|
|
1388 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
3592 | Salto |
|
||
|
|
1307 | San Jerónimo | Santa Fe |
|
|
|
|
8240 | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
|
8241 | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
|
8281 | Santa Fe |
|
||
|
|
218 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
|
561 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
3213 | Garay | Santa Fe |
|
|
|
|
95375 | Cerro Largo |
|
||
|
|
5717 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
3586 | Buenos Aires |
|
||
|
|
4217 | La Plata | Buenos Aires |
|
|
|
|
4268 | La Plata | Buenos Aires |
|
|
|
|
4273 | La Plata | Buenos Aires |
|
|
|
|
4616 | Buenos Aires |
|
||
|
|
19866 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
6 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
1190 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
268 | Manuripi | Pando |
|
|
|
|
5311 | Diamante | Entre Ríos |
|
|
|
|
5315 | Diamante | Entre Ríos |
|
|
|
|
5331 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
|
5333 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
|
5337 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
|
3607 | San Pedro | Buenos Aires |
|
|
|
|
2858 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
-1 | (SI 205510) | Malargüe | Mendoza |
|
|
|
10983 | - |
|
||
|
|
8226 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
|
12447 | Sauce | Corrientes |
|
|
|
|
1025 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
1027 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
45861 | Torres | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
7882 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
2295 | San Pedro |
|
||
|
|
3039 | Alto Paraguay |
|
||
|
|
3096 | -- | Chaco |
|
|
|
|
7961 | Alto Paraná |
|
||
|
|
9237 | Alto Paraguay |
|
||
|
|
9337 | -- | Chaco |
|
|
|
|
10983 | - |
|
||
|
|
13769 | Bahía Negra | Alto Paraguay |
|
|
|
|
52 | Buenos Aires |
|
||
|
|
15290 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
16113 | San Fernando | Chaco |
|
|
|
|
16910 | General Alvear | Corrientes |
|
|
|
|
17582 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
|
27700 | Itapúa |
|
||
|
|
15159 | Chaco |
|
||
|
|
-1 | (SI 189958) | - |
|
|
|
|
122724 | - |
|
||
|
|
5225 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
5244 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
3452 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
|
1902 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
857 | (SI 203058) | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
857 | General Obligado | Santa Fe |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: India. Tamil Nadu. "E Tranquebaria [Tharangambadi]", 1784, J. G. Koenig s.n. [lectotipo, LD 1281107, designado por C. E. C. Fischer, Bull. Misc. Inform. Kew 1932(2): 68. 1932; isolectotipo, C 10010221].
Observaciones: