Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Cyperus entrerianus Boeckeler var. entrerianus
-
Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz. var. entrerianus (Boeck.) Barros var. entrerianus (Boeckeler) Barros : .
Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz. var. tucumanensis (Boeck.) C.B. Clarke ex Chodat var. tucumanensis (Boeckeler) C.B. Clarke ex Chodat Bull. Herb. Boissier, sér. 2 3: 1007. 1903
Cyperus luzulae (L.) Rottb. ex Retz. f. conoideus (Rich.) Nees f. conoideus (L.) Rottb. ex Retz. : .
Cyperus surinamensis Rottb. var. strictus Kük. var. strictus Kük. : .
Cyperus tucumanensis Boeck. Bot. Jahrb. Syst. 7: 274. 1886
Bibliografía
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
27 | Río Segundo | Córdoba |
|
|
|
|
35 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
321 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
|
485 | Berón de Astrada | Corrientes |
|
|
|
|
1518 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
1575 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
1747 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
|
1930 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
|
2527 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
|
2621 | Curuzú Cuatiá | Corrientes |
|
|
|
|
2667 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
|
2886 | General Alvear | Corrientes |
|
|
|
|
2927 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
55 | San Martín | Santa Fe |
|
|
|
|
1292 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
1294 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
1502 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
|
868 | Castellanos | Santa Fe |
|
|
|
|
362 | Córdoba |
|
||
|
|
366 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
451 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
1735 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
1745 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
1778 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
2140 | Distrito Federal |
|
||
|
|
2216 | Colón | Córdoba |
|
|
|
|
2217 | Colón | Córdoba |
|
|
|
|
2223 | Córdoba |
|
||
|
|
2398 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
113 | Chaco |
|
||
|
|
185 | Chaco |
|
||
|
|
187 | Chaco |
|
||
|
|
471 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
937 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
3405 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
3900 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
2280 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | (SI 211801) | - |
|
|
|
|
955 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
4188 | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
|
17682 | bis | Victoria | Entre Ríos |
|
|
|
21120 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
21124 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
23282 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
26868 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
26870 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
26880 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
26882 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
26885 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
26887 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
26903 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
|
26909 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
|
30696 | San Fernando | Chaco |
|
|
|
|
5740 | Tornquist | Buenos Aires |
|
|
|
|
21617 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
26107 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
26319 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
|
30224 | Palpalá | Jujuy |
|
|
|
|
30326 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
|
1481 | Lavalle | Corrientes |
|
|
|
|
1863 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
3414 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
|
23 | Famaillá | Tucumán |
|
|
|
|
26 | Famaillá | Tucumán |
|
|
|
|
2776 | Federal | Entre Ríos |
|
|
|
|
5168 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
3816 | San Cristóbal | Santa Fe |
|
|
|
|
3892 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
4708 | San Cristóbal | Santa Fe |
|
|
|
|
1386 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
1394 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
-1 | (SI 189385) | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | (SI 189389) | Corrientes |
|
|
|
|
238 | Capital | Salta |
|
|
|
|
2345 | Patiño | Formosa |
|
|
|
|
2413 | Patiño | Formosa |
|
|
|
|
2576 | Presidencia de la Plaza | Chaco |
|
|
|
|
50 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
338 | bis | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
425 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
|
489 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
531 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
570 | Pilagás | Formosa |
|
|
|
|
931 | Capital | Misiones |
|
|
|
|
983 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
1091 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
1094 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
1098 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
1962 | Orán | Salta |
|
|
|
|
2029 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
2116 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
6978 | Guaratuba | Paraná |
|
|
|
|
105 | ctes236187 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
-1 | CORD116930 | - |
|
|
|
|
4005 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
8378 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
21867 | San Justo | Córdoba |
|
|
|
|
11052 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
2311 | Buenos Aires |
|
||
|
|
2196 | Formosa |
|
||
|
|
2797 | Formosa | Formosa |
|
|
|
|
3576 | (SI 211510) | Guairá |
|
|
|
|
745 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
5979 | Florianópolis | Santa Catarina |
|
|
|
|
19538 | Pirané | Formosa |
|
|
|
|
28955 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
4845 | CORD107011 | Capital | Tucumán |
|
|
|
721 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
1028 | Rosario | Santa Fe |
|
|
|
|
76 | Rosario | Santa Fe |
|
|
|
|
1039 | Rosario | Santa Fe |
|
|
|
|
2327 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
|
485 | CORD 118177 | Tornquist | Buenos Aires |
|
|
|
1086 | Tucumán |
|
||
|
|
1086 | Tucumán |
|
||
|
|
256 | Córdoba |
|
||
|
|
271 | Rivadavia | Salta |
|
|
|
|
706 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
|
1999 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
2014 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
2002 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
2364 | (SI 203004) | Caaguazú |
|
|
|
|
3089 | Presidente Hayes |
|
||
|
|
4628 | Boquerón |
|
||
|
|
450 | Chaco |
|
||
|
|
7101 | Misiones |
|
||
|
|
2833 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
3056 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
|
4139 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
|
1402 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
4470 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
|
4472 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
|
4689 | Diamante | Entre Ríos |
|
|
|
|
5419 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
|
806 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
227 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
|
2335 | Córdoba |
|
||
|
|
2667 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
2728 | Córdoba |
|
||
|
|
2938 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
6966 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
6868 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
|
6961 | Concepción | Misiones |
|
|
|
|
7011 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
|
8280 | San Fernando | Chaco |
|
|
|
|
8493 | Patiño | Formosa |
|
|
|
|
5938 | Misiones |
|
||
|
|
8031 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
|
8155 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
257 | San Cristóbal | Santa Fe |
|
|
|
|
562 | San Cristóbal | Santa Fe |
|
|
|
|
833 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
2912 | 9 de Julio | Santa Fe |
|
|
|
|
3051 | San Javier | Santa Fe |
|
|
|
|
6045 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
6383 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
6433 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
363 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
|
2506 | San Justo | Santa Fe |
|
|
|
|
2142 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
2502 | San Justo | Santa Fe |
|
|
|
|
2506 | San Justo | Santa Fe |
|
|
|
|
3183 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
3196 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
3291 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
3301 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
39498 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
53409 | São Luiz Gonzaga | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
16743 | Itapiranga | Santa Catarina |
|
|
|
|
700 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
750 | (SI 189433) | Candelaria | Misiones |
|
|
|
790 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
1086 | - |
|
||
|
|
8702 | - |
|
||
|
|
8877 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
123 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
234 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
4550 | -B | Artigas |
|
|
|
|
47 | Chaco |
|
||
|
|
785 | Anta | Salta |
|
|
|
|
8309 | San Martín | San Martín |
|
|
|
|
12640 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
|
27534 | Bermejo | Chaco |
|
|
|
|
18762 | Soriano |
|
||
|
|
658 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
10914 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
9227 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
|
9641 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | (SI 200082) | General Lavalle | Buenos Aires |
|
|
|
627 | (SI 211511) | - |
|
|
|
|
8728 | CORD 65874 | Totoral | Córdoba |
|
|
|
13882 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
|
5187 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
-1 | (SI 205223) | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
2094 | San Javier | Misiones |
|
|
|
|
2354 | Boquerón |
|
||
|
|
2386 | Boquerón |
|
||
|
|
2575 | Boquerón |
|
||
|
|
3027 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
3837 | Montecarlo | Misiones |
|
|
|
|
903 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
954 | 9 de Julio | Santa Fe |
|
|
|
|
1078 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
1092 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
186 | (SI 189431) | Capital | Tucumán |
|
|
|
2743 | Burruyacú | Tucumán |
|
|
|
|
3656 | Candelaria | Salta |
|
|
|
|
3657 | Candelaria | Salta |
|
|
|
|
4094 | Capital | Tucumán |
|
|
|
|
5814 | Pellegrini | Santiago del Estero |
|
|
|
|
6174 | Rosario de la Frontera | Salta |
|
|
|
|
7192 | El Alto | Catamarca |
|
|
|
|
8486 | Río Chico | Tucumán |
|
|
|
|
369 | San Pedro |
|
||
|
|
2655 | Presidente Hayes |
|
||
|
|
29267 | Central |
|
||
|
|
376 | Jujuy |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Argentina. Entre Ríos. Dpto. Uruguay. Concepción del Uruguay, Abr 1876, P. G. Lorentz s.n. [Fora Entrerriana] (holotipo, B 10 0244310).
Observaciones: