Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Carex phalaroides Kunth
-
Carex phalaroides Kunth var. elongata Kük. var. elongata Kük. Bot. Jahrb. Syst. 27: 537. 1899
Carex phalaroides Kunth var. macella (Kunth) Kük. var. macella (Kunth) Kük. Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 47: 208. 1906
Carex macella Kunth Enum. Pl. 2: 482. 1837
Carex moesta Kunth Enum. Pl. 2: 482. 1837
Carex phalaroides Kunth subsp. moesta (Kunth) Luceño & M.V. Alves(Kunth) Luceño & M.V. Alves Anales Jard. Bot. Madrid 57(1): 174. 1999
Carex schenkiana Boeck. : .
Uncinia phalaroides (Kunth) Nees : .
Carex phalaroides Kunth var. moesta (Kunth) Kük. var. moesta (Kunth) Kük. : .
Carex capitellata Boeck. : .
Carex phalaroides Kunth var. capitellata (Boeck.) Kük. var. capitellata Kük. : .
Bibliografía
-
Pedersen, T. M. Año: 1969 [1968]
Muñoz-Schüler , P., García-Moro, P., Márquez-Corro, J. I., Penneckamp Furniel, D., Sanz-Arnal, M., Martín-Bravo, S. & Jiménez-Mejías, P. Año: 2023
Morales-Alonso, A., Muñoz-Schüler, P., Pereira-Silva, L., Donadío, S., Martín-Bravo, S. & Jiménez-Mejías, P. Año: 2024
Marchesi, E. Año: 1984
Luceño, M. Año: 1999
Kükenthal, G. Año: 1909
Herter, W. G. F. Año: 1949-1956
Barros, M. Año: 1947
Barros, M. Año: 1960
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
3679 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
3918 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
-1 | (SI 198347) | Concepción | Biobío | |
|
2914 | Concepción | Biobío | ||
|
9411 | Arauco | Biobío | ||
|
118 | Buenos Aires | |||
|
1631 | Vicente López | Buenos Aires | ||
|
3019 | 25 de Mayo | Buenos Aires | ||
|
4673 | Buenos Aires | |||
|
4878 | Saavedra | Buenos Aires | ||
|
18441 | Pehuajó | Buenos Aires | ||
|
19638 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
27909 | Paraná | Entre Ríos | ||
|
28988 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
29717 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
29720 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
29748 | Federación | Entre Ríos | ||
|
27607 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
2167 | Famatina | La Rioja | ||
|
973 | Montevideo | |||
|
1520 | Maldonado | |||
|
1973 | - | |||
|
701 | Córdoba | |||
|
760 | Córdoba | |||
|
1873 | Montevideo | |||
|
5270 | - | |||
|
5271 | - | |||
|
201 | Sapucaia do Sul | Rio Grande do Sul | ||
|
438 | Montenegro | Rio Grande do Sul | ||
|
726 | Bagé | Rio Grande do Sul | ||
|
744 | Bagé | Rio Grande do Sul | ||
|
900 | Mercedes | Corrientes | ||
|
3090 | La Plata | Buenos Aires | ||
|
32 | Curitiba | Paraná | ||
|
2828 | São José dos Pinhais | Paraná | ||
|
7254 | Paraná | |||
|
7322 | Rio Negro | Paraná | ||
|
130 | Montevideo | |||
|
905 | - | |||
|
-1 | (SI 2897) | - | ||
|
-1 | (SI 5980) | Buenos Aires | ||
|
351 | Guaraní | Misiones | ||
|
3549 | a | Caçador | Santa Catarina | |
|
3597 | Caçador | Santa Catarina | ||
|
735 | Tigre | Buenos Aires | ||
|
1141 | - | |||
|
2236 | Candelaria | Misiones | ||
|
1474 | General Manuel Belgrano | Misiones | ||
|
2434 | Cainguás | Misiones | ||
|
2839 | Lomas de Zamora | Buenos Aires | ||
|
2878 | Soriano | |||
|
19091 | Florida | |||
|
1838 | Pergamino | Buenos Aires | ||
|
681 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | ||
|
1086 | São Leopoldo | Rio Grande do Sul | ||
|
1087 | São Leopoldo | Rio Grande do Sul | ||
|
33916 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | ||
|
37760 | Rio Grande do Sul | |||
|
48992 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | ||
|
2729 | Santa Catarina | |||
|
-1 | (SI 1105) | Tornquist | Buenos Aires | |
|
-1 | (SI 2889) | Candelaria | Misiones | |
|
2112 | B | Canelones | ||
|
5289 | pee | Florida | ||
|
18558 | San Martín | Corrientes | ||
|
1589 | Rio Grande do Sul | |||
|
7335 | Campo Alegre | Santa Catarina | ||
|
7691 | - | |||
|
10362 | Bom Retiro | Santa Catarina | ||
|
12710 | Itapiranga | Santa Catarina | ||
|
2305 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
2363 | Villaguay | Entre Ríos | ||
|
3544 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
970 | - | |||
|
260 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
260 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
260 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
10495 | Valparaíso | Valparaíso |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Brazil. Brasilia, F. Sellow s.n. (lectotipo, LE 00000787!, designado por Jiménez Mejías et al., 2018, Willdenowia 48: 120. 2018]; isolectotipos, F 0BN013398!, K 000584673!, LE 00000788!).
Observaciones: