Descripcion
Hierba perenne, rastrera, de tallos floríferos erguidos, glabros, solo con línea longitudinal opositifolia de pelos uniseriados, a veces ausente, sobre todo en los nudos inferiores. Hojas sésiles, 1-6 × 1-2,2 cm, cordado-aovadas o elípticas, semiamplexicaules, inequilaterales, apiculadas, carnosas, de borde algo ondeado, glabras, solo con hilera muy regular, uniseriada, de pelos aculeados sobre el margen; vaina de borde ciliado con hilera longitudinal opositifolia de pelos uniseriados. Pedúnculos y pedicelos con pelos capitados, brácteas verdoso-hialinas, con pelos bicelulares sobre el borde y pelos capitados sobre el dorso hasta glabras. Sépalos de 4-5 mm de largo, ovados, naviculares, con pelos capitados sobre el dorso. Pétalos de 3,5-6 × 2-3 mm, blancos o rosado-pálidos, elípticos u ovados, Estambres episépalos barbados con pelos moniliformes de color violáceo intenso hacia el ápice, estambres epipétalos glabros, polen isomorfo, abundante, blanco, fértil en ambos grupos estaminales. Ovario globoso trígono, glabro; estilo la mitad más corto que el ovario o algo menos. Semilla de 1 mm de largo, subtetraédrica, costado-radiada con trabéculas transversales.
Distribucion y Habitat
Habita en Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, norte y centro de Argentina. Prefiere suelos arenosos. Con amplia distribución en Entre Ríos.
Sinónimos
Tripogandra glandulosa (Seub.) Rohweder
-
Descantaria glandulosa (Seub.) G. Brückn. : .
Descantaria pflanzii G. Brückn. : .
Descantaria radiata (C.B. Clarke) G. Brückn. : .
Tradescantia glandulosa Seub. : .
Tradescantia pflanzii G. Brückn. : .
Tradescantia radiata C.B. Clarke : .
Tripogandra pflanzii (G. Brückn.) Celarier, comb. superfl. : .
Tripogandra pflanzii (G. Brückn.) Burkart, comb. superfl. : .
Tripogandra radiata (C.B. Clarke) Bacigalupo : .
Bibliografía
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
578 | Ctes 202964 | General Donovan | Chaco |
|
|
|
1056 | Curuzú Cuatiá | Corrientes |
|
|
|
|
1252 | Sauce | Corrientes |
|
|
|
|
3914 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
|
521 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
304 | (SI 54059) | Alto Paraguay |
|
|
|
|
2303 | Matacos | Formosa |
|
|
|
|
1862 | Colón | Córdoba |
|
|
|
|
247 | (SI 33123) | Chaco |
|
|
|
|
126 | San Javier | Santa Fe |
|
|
|
|
20215 | Matacos | Formosa |
|
|
|
|
12780 | Capital | Salta |
|
|
|
|
7060 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
|
|
1563 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
|
4606 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
6357 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
20095 | AC | Capital | Corrientes |
|
|
|
1341 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
|
609 | San Cristóbal | Santa Fe |
|
|
|
|
2203 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
507 | Libertador General San Martín | Chaco |
|
|
|
|
2191 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
3796 | Alto Paraguay |
|
||
|
|
8732 | Alto Paraguay |
|
||
|
|
692 | San Javier | Santa Fe |
|
|
|
|
40 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
294 | Formosa | Formosa |
|
|
|
|
447 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
13339 | Guaira | Paraná |
|
|
|
|
88891 | Treinta y Tres |
|
||
|
|
256 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
10507 | Colón | Córdoba |
|
|
|
|
10529 | Colón | Córdoba |
|
|
|
|
10676 | Río Seco | Córdoba |
|
|
|
|
10803 | Río Seco | Córdoba |
|
|
|
|
13409 | San Justo | Córdoba |
|
|
|
|
18750 | Paclin | Catamarca |
|
|
|
|
21067 | Paclin | Catamarca |
|
|
|
|
21956 | Paclin | Catamarca |
|
|
|
|
10418 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | 19 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
2181 | Formosa |
|
||
|
|
2510 | Chaco |
|
||
|
|
9749 | Concepción |
|
||
|
|
11927 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
14834 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
14906 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
17216 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
18152 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
20857 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
|
24557 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
|
26994 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
|
27744 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
|
29433 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
44188 | Presidente Hayes |
|
||
|
|
790 | CORD116398 | Entre Ríos |
|
|
|
|
1254 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
|
2824 | General Alvear | Corrientes |
|
|
|
|
2061 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
9465 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
9545 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
9558 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
1987 | Presidente Hayes |
|
||
|
|
539 | San Fernando | Chaco |
|
|
|
|
281 | Bermejo | Formosa |
|
|
|
|
5656 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
|
9664 | Capital | Salta |
|
|
|
|
3391 | Corrientes |
|
||
|
|
262 | Buenos Aires |
|
||
|
|
-1 | (SI 12132) | Entre Ríos |
|
|
|
|
7526 | Villa Elisa | Central |
|
|
|
|
13494 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
328 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
510 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
1023 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
6068 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
6194 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
1999 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
321 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
594 | Curuzú Cuatiá | Corrientes |
|
|
|
|
1580 | Cordillera |
|
||
|
|
2773 | Mayor Pablo Lagerenza | Alto Paraguay |
|
|
|
|
1891 | - |
|
||
|
|
12262 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
12277 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
18871 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
35650 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
51 | (SI 33119) | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
8086 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
9333 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
-1 | Cainguás | Misiones |
|
|
|
|
2876 | Eldorado | Misiones |
|
|
|
|
2519 | Rivera |
|
||
|
|
2728 | Rivadavia | Salta |
|
|
|
|
2999 | Ñuflo de Chávez | Santa Cruz |
|
|
|
|
3376 | Gran Chaco | Tarija |
|
|
|
|
3755 | Ángel Sandoval | Santa Cruz |
|
|
|
|
2335 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
10000 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
|
12431 | Colón | Córdoba |
|
|
|
|
157 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | (SI 25472) | Candelaria | Misiones |
|
|
|
283 | (SI 33113) | Chaco |
|
|
|
|
1672 | Capital | Tucumán |
|
|
|
|
596 | San Pedro |
|
||
|
|
6576 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
14163 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
14163 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
14163 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
14163 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
16459 | Tafí del Valle | Tucumán | ||
|
|
16459 | Tafí del Valle | Tucumán |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Basónimo: Tradescantia glandulosa Seub.
Observaciones: