Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Dichorisandra hexandra (Aubl.) C.B. Clarke
Bibliografía
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1101 | Santa Victoria | Salta |
|
|
|
|
356 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
877 | Cainguás | Misiones |
|
|
|
|
7575 | Cartago |
|
||
|
|
-1 | (si 11528) | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
20318 | Orán | Salta |
|
|
|
|
25079 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
|
-1 | (si 11528) | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
31323 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
722 | Misiones |
|
||
|
|
218 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
161 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
|
143 | Cainguás | Misiones |
|
|
|
|
1432 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
1695 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
|
5060 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
5955 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
8075 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
|
159 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
2476 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
2398 | Ñuflo de Chávez | Santa Cruz |
|
|
|
|
5603 | Alto Paraná |
|
||
|
|
41 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
43 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
47 | (SI 32750) | Misiones |
|
|
|
|
48 | (SI 32757) | Misiones |
|
|
|
|
2318 | San José |
|
||
|
|
4114 | - |
|
||
|
|
3404 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
|
7792 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
8094 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
5325 | (SI 32726) | San Pedro | Jujuy |
|
|
|
5668 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
7122 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
23604 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
13713 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
15614 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
30936 | Salta |
|
||
|
|
41084 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
4606 | Mandirituba | Paraná |
|
|
|
|
157 | CORD106952 | Paraguarí | Paraguarí |
|
|
|
63 | g | Misiones |
|
|
|
|
108 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
11042 | Alto Paraná |
|
||
|
|
746 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
|
919 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
1052 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
2887 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
1436 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
1930 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
4169 | Orán | Salta |
|
|
|
|
7372 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
|
10118 | Guairá |
|
||
|
|
2500 | Santa Cruz |
|
||
|
|
1620 | Carrasco | Cochabamba |
|
|
|
|
576 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
6097 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
|
6097 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
|
6098 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
|
6153 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
|
8124 | Hernandarias | Alto Paraná |
|
|
|
|
28006 | Guairá |
|
||
|
|
10964 | Orán | Salta |
|
|
|
|
1979 | Salta |
|
||
|
|
7137 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
2742 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
11647 | Dionísio Cerqueira | Santa Catarina |
|
|
|
|
376 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
27 | Santa Catarina |
|
||
|
|
3924 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
4880 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
|
5556 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
3914 | - |
|
||
|
|
4968 | Libertador General San Martín | Misiones |
|
|
|
|
5040 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
|
5201 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
6250 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
8501 | Ledesma | Jujuy | ||
|
|
8501 | Ledesma | Jujuy | ||
|
|
10999 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
|
13620 | General José de San Martín | Salta | ||
|
|
13620 | General José de San Martín | Salta |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Basónimo: Commelina hexandra Aubl.
Observaciones: