Descripcion
Hierbas perennes, rizomatosas, glabras, de 15-30 cm de alto; tallos decumbentes o erectos, radicantes. Hojas con pecíolo breve, de 1-4 cm de largo; láminas angostamente ovadas, de 1-3(-5) × 0,3- 0,7 cm, ápice agudo y base hastada o redondeada, margen liso, ambas caras glabras. Flores solitarias en la axila de las hojas, reunidas en pseudoracimos foliosos; pedicelos de 2-3 mm de largo; bractéolas pequeñas, a veces ausentes. Brácteas indistinguibles de las hojas. Cáliz de 1,5-2,5 mm de largo, poco acrescentes en fructificación, hirsuto. Corola rosada o morada, pilosa, de 5-8 mm de largo, labio superior entero, el inferior 3-lobado, con lóbulos laterales soldados al superior. Estambres pilosos en la base. Ginóforo sin apéndices. Clusas globosas, amarillentas, tuberculadas.
Distribucion y Habitat
Se encuentra en América, desde México hasta la Argentina, siendo la especie de Scutellaria más abundante y de más amplia distribución en el territorio argentino. También presente en Sudáfrica. Habita terrenos bajos, húmedos, entre 250-2850 m s.m.
Sinónimos
Scutellaria racemosa Pers.
-
Scutellaria rojasii Briq. Bull. Herb. Boissier, sér. 2 7: 600. 1907
Scutellaria rumicifolia Kunth Nov. Gen. Sp. (quarto ed.) 2: 324. 1818
Scutellaria hastata Larrañaga, nom. illeg. Escr. Larrañaga 2: 87. 1923
Scutellaria heterophylla Willd. ex Benth. Linnaea 11: 345. 1837
Scutellaria bonariensis Willd. ex Benth. Linnaea 11: 345. 1837
Bibliografía
-
Rambo, B. Año: 1962
Pontiroli, A. Año: 1993
Orfila, E. & Farina, E. L. Año: 1996
Morales Valverde, R. Año: 2018
Mercado, J. .. M. & Paton, A. J. Año: 2006
Epling, C. C. Año: 1939
Epling, C. C. Año: 1937
Epling, C. C. Año: 1939
Epling, C. C. Año: 1939
Epling, C. C. Año: 1935-37
Epling, C. C. Año: 1944
Epling, C. C. Año: 1941
Degen, R. & Mereles, F. Año: 1996
Baeza, C. M., Marticorena, C. & Rodríguez Ríos, R. Año: 1999
Añón, D. Año: 1965
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
559 | Berón de Astrada | Corrientes |
|
|
|
|
769 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
|
1294 | Sauce | Corrientes |
|
|
|
|
1397 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
|
2196 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
2874 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
3079 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
4682 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
1783 | Ayacucho | San Luis |
|
|
|
|
21 | San Vicente | Buenos Aires |
|
|
|
|
22 | San Vicente | Buenos Aires |
|
|
|
|
215 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
1290 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
1435 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
6323 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
6791 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
6837 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
|
8324 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
|
9346 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
9408 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
11 | San Martín | Santa Fe |
|
|
|
|
86 | Tucumán |
|
||
|
|
86 | 1 | Tucumán |
|
|
|
|
470 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
|
-1 | 2 | Tapenaga | Chaco |
|
|
|
-1 | 4 | Tapenaga | Chaco |
|
|
|
29 | Lincoln | Buenos Aires |
|
|
|
|
450 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
3292 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
4088 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
4476 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
265 | Libertador General San Martín | Misiones |
|
|
|
|
588 | Cainguás | Misiones |
|
|
|
|
315 | Valdivia | Los Lagos |
|
|
|
|
4694 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
|
4812 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
9643 | Buenos Aires |
|
||
|
|
-1 | 1 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
-1 | 406171 ctes | Bermejo | Chaco |
|
|
|
-1 | 406343 ctes | Mayor Luis J. Fontana | Chaco |
|
|
|
-1 | 406470 ctes | Comandante Fernández | Chaco |
|
|
|
-1 | 408475 ctes | Presidencia de la Plaza | Chaco |
|
|
|
-1 | 408771 ctes | O'Higgins | Chaco |
|
|
|
8850 | Victoria | Entre Ríos |
|
|
|
|
17476 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
27581 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
31011 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
|
33950 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
4 | Orán | Salta |
|
|
|
|
60 | Orán | Salta |
|
|
|
|
-1 | 1 | Chacabuco | Buenos Aires |
|
|
|
83 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
72 | Salta |
|
||
|
|
64 | San Justo | Santa Fe |
|
|
|
|
-1 | Villaguay | Entre Ríos |
|
|
|
|
154 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
202 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
496 | Distrito Federal |
|
||
|
|
1116 | - |
|
||
|
|
1724 | Mercedes | Buenos Aires |
|
|
|
|
1811 | La Plata | Buenos Aires |
|
|
|
|
3969 | Junín | Buenos Aires |
|
|
|
|
4319 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
|
5170 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
7779 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
|
4165 | Rosario | Santa Fe |
|
|
|
|
4233 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
1658 | Curuzú Cuatiá | Corrientes |
|
|
|
|
66 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
147 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
1003 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
|
-1 | 80 | Corrientes |
|
|
|
|
80 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
107 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
389 | San Justo | Córdoba |
|
|
|
|
495 | San Justo | Córdoba |
|
|
|
|
416 | Laishí | Formosa |
|
|
|
|
322 | Catamarca |
|
||
|
|
-1 | 1 | Chaco |
|
|
|
|
-1 | 2 | Chaco |
|
|
|
|
226 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
|
-1 | 1 | Córdoba |
|
|
|
|
22264 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
3277 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
1198 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
2157 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
529 | Libertador General San Martín | Chaco |
|
|
|
|
778 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
|
1020 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
|
1318 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
1616 | Almirante Brown | Chaco |
|
|
|
|
2786 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
2974 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
22 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
21 | Córdoba |
|
||
|
|
-1 | 408637 ctes | Comandante Fernández | Chaco |
|
|
|
6 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
1132 | Capital | Misiones |
|
|
|
|
3070 | Misiones |
|
||
|
|
1955 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
|
77 | Campana | Buenos Aires |
|
|
|
|
28012 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
53 | Córdoba |
|
||
|
|
728 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
|
10303 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
12758 | General San Martín | Córdoba |
|
|
|
|
21599 | Banda | Santiago del Estero |
|
|
|
|
22986 | Unión | Córdoba |
|
|
|
|
23029 | Unión | Córdoba |
|
|
|
|
24481 | Castellanos | Santa Fe |
|
|
|
|
1263 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
|
4385 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
|
4436 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
7593 | Tapalqué | Buenos Aires |
|
|
|
|
10718 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
-1 | 2 | Capitán Sarmiento | Buenos Aires |
|
|
|
-1 | (BAB 35787) | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
-1 | 63 | Tucumán |
|
|
|
|
-1 | 85 | Tucumán |
|
|
|
|
154 | Tucumán |
|
||
|
|
2830 | Formosa | Formosa |
|
|
|
|
222 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
|
3475 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
|
4235 | Eldorado | Misiones |
|
|
|
|
7546 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
10907 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
258 | Formosa |
|
||
|
|
270 | Córdoba |
|
||
|
|
6467 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
11690 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
13188 | Laishí | Formosa |
|
|
|
|
16097 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
20313 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
29323 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
29430 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
37541 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
940 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
1010 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
1011 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
1014 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
1039 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
2434 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
2637 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
6682 | Córdoba |
|
||
|
|
6946 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
16162 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
-1 | 55 | Córdoba |
|
|
|
|
-1 | 56 | Salta |
|
|
|
|
187 | Junín | Buenos Aires |
|
|
|
|
-1 | (BAA 9687) | Bermejo | Chaco |
|
|
|
1363 | Buenos Aires |
|
||
|
|
2385 | Balcarce | Buenos Aires |
|
|
|
|
2427 | Balcarce | Buenos Aires |
|
|
|
|
4721 | Federal | Entre Ríos |
|
|
|
|
5720 | Eldorado | Misiones |
|
|
|
|
6108 | Feliciano | Entre Ríos |
|
|
|
|
23 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
|
1941 | Jasper Co. | South Australia |
|
|
|
|
5425 | Presidente Hayes |
|
||
|
|
-1 | 4 | Tucumán |
|
|
|
|
-1 | 2 | Tucumán |
|
|
|
|
81 | Tucumán |
|
||
|
|
1233 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
1408 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
30 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
|
2324 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
|
2651 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
|
3802 | Capital | Misiones |
|
|
|
|
1 | 1 | Capital | Misiones |
|
|
|
3 | Buenos Aires |
|
||
|
|
825 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
3099 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
2004 | -116 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
10841 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
2256 | Ñeembucú |
|
||
|
|
1606 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
3842 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
4843 | San Javier | Santa Fe |
|
|
|
|
5124 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
5148 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
5225 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
5394 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
5763 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
5851 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
6672 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
-1 | 408486 ctes | Patiño | Formosa |
|
|
|
166 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
249 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
461 | Tafí | Tucumán |
|
|
|
|
44 | Caseros | Santa Fe |
|
|
|
|
9 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
1391 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
|
2563 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
8673 | La Pampa |
|
||
|
|
2013 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
2533 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
3993 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
35129 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
|
164 | Entre Ríos |
|
||
|
|
388 | Florida |
|
||
|
|
848 | b | Florida |
|
|
|
|
101 | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
|
1809 | Lincoln | Buenos Aires |
|
|
|
|
58 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
|
222 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
|
20 | Paraguarí |
|
||
|
|
76 | Maldonado |
|
||
|
|
430 | Pilar | Buenos Aires |
|
|
|
|
686 | Matacos | Formosa |
|
|
|
|
5242 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
|
7020 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
|
7081 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
7256 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
|
7310 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
7390 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
7452 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
9711 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
|
11730 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
13204 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
18763 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
|
30274 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
36860 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | 5 | Capital | Tucumán |
|
|
|
18518 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
18573 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
|
1567 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
|
3940 | Montenegro | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
2422 | Artigas |
|
||
|
|
-1 | 148 | La Matanza | Buenos Aires |
|
|
|
-1 | 149 | Colón | Córdoba |
|
|
|
-1 | 150 | Ayacucho | Buenos Aires |
|
|
|
6 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
|
84 | Iriondo | Santa Fe |
|
|
|
|
131 | Iriondo | Santa Fe |
|
|
|
|
212 | Santa Fe |
|
||
|
|
1067 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
-1 | 3 | Entre Ríos |
|
|
|
|
1697 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | 491 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
-1 | 492 | Coronel Suárez | Buenos Aires |
|
|
|
-1 | 493 | La Plata | Buenos Aires |
|
|
|
-1 | 494 | Buenos Aires |
|
|
|
|
-1 | 495 | Salta |
|
|
|
|
-1 | 496 | Orán | Salta |
|
|
|
-1 | 497 | Capital | Misiones |
|
|
|
-1 | 498 | Santa Fe |
|
|
|
|
759 | Chaco |
|
||
|
|
-1 | 83 | Buenos Aires |
|
|
|
|
-1 | 84 | Catamarca |
|
|
|
|
-1 | 85 | Catamarca |
|
|
|
|
29 | Buenos Aires |
|
||
|
|
56 | 1 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
156 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
195 | Garay | Santa Fe |
|
|
|
|
206 | - |
|
||
|
|
325 | Corrientes |
|
||
|
|
353 | Corrientes |
|
||
|
|
675 | Río Segundo | Córdoba |
|
|
|
|
688 | Río Segundo | Córdoba |
|
|
|
|
784 | Río Segundo | Córdoba |
|
|
|
|
1590 | General San Martín | Córdoba |
|
|
|
|
2292 | Río Segundo | Córdoba | ||
|
|
268 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
662 | Lavalle | Corrientes |
|
|
|
|
2493 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
|
6059 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
|
3786 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
-1 | 13 | Avellaneda | Buenos Aires |
|
|
|
467 | Leales | Tucumán |
|
|
|
|
4373 | Avellaneda | Buenos Aires |
|
|
|
|
5460 | La Plata | Buenos Aires |
|
|
|
|
5520 | Magdalena | Buenos Aires |
|
|
|
|
6030 | Magdalena | Buenos Aires |
|
|
|
|
23715 | Caaguazú |
|
||
|
|
3115 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
|
7636 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
8281 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
13251 | Santa Fe | |||
|
|
13251 | Santa Fe | |||
|
|
13251 | Santa Fe | |||
|
|
13382 | La Caldera | Salta | ||
|
|
13382 | La Caldera | Salta |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Uruguay. Montevideo, P. Commerson s.n. (Herb. Jussieu 5678) (holotipo, P 00675586!).
Observaciones: Se designó un lectotipo para Scutellaria rojasii dado que en el herbario G se encontraron dos ejemplares coleccionados por Rojas con número 171, según lo estipulado en el Código Internacional de Nomenclatura,Arts. 8 y 9 (Mc Neill et al., 2018).
El ejemplar tipo de Scutellaria hastata Larrañaga no existe (com. pers. M. García, MVM).
Flores