Descripcion
Hierbas o sufrútices, rizomatozas; tallos erectos, hasta de 60 cm de alto. Hojas de 10-35 × 5-25 mm, las basales ovadas, obovadas a elípticas, atenuadas en un breve pecíolo, las superiores pinnatipartidas hasta pinnatisectas, las inferiores menos divididas, glabras a pubescentes. Flores solitarias en la axila de brácteas foliáceas, muchas veces agrupadas en pseudoracimos terminales; pedicelos de 2,5-15 mm de largo, con pelos retrorsos. Cáliz acampanado, de 4,5-6,5 mm de largo, 5-partido. Corola amarillenta o blanca, de 6,5-9 mm de largo, exteriormente pubescente, tubo de 1-1,5 mm de largo, labio superior de 1,5-3 mm de largo, mucho menor que el inferior, de 4,5-6,5 mm. Filamentos estaminales glabros o pilosos en la base, el superior de 4,5-8 mm de largo, los inferiores de 5,5-9 mm; anteras elipsoidales. Estilo de 7-8 mm de largo; ramas estigmáticas subiguales. Clusas obovoide-trígonas, , ca. 3 mm de largo, pardas, rugosas o foveoladas.
Distribucion y Habitat
Especie ampliamente distribuida desde Centroamérica hasta el norte y centro de la Argentina, siendo en este país muy abundante. Se la encuentra en campos soleados.
Sinónimos
Teucrium cubense Jacq.
-
Teucrium laevigatum Vahl Symb. Bot. 1: 40. 1790
Teucrium cubense Jacq. subsp. laevigatum (Vahl) E.M. McClint.(Vahl) E.M. McClint. Brittonia 5(5): 503. 1946
Melosmon cubense (Jacq.) Small Fl. S.E.U.S. : 1337. 1903
Melosmon laevigatum (Vahl) Small Fl. S.E.U.S. : 1019. 1903
Teucrium cubense Jacq. subsp. chamaedrifolium (Mill.) Epling(Mill.) Epling Ann. Missouri Bot. Gard. 12(1): 112. 1925
Teucrium chamaedrifolium Mill. Gard. Dict. (ed. 8) TEU-TEU, no. 16: . 1768
Teucrium cubense Jacq. subsp. cordobense EplingEpling Ann. Missouri Bot. Gard. 12(1): 113. 1925
Teucrium grisebachii Hieron., nom. nud. : .
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1036 | Curuzú Cuatiá | Corrientes |
|
|
|
|
24 | Tucumán |
|
||
|
|
20966 | Canelones |
|
||
|
|
213 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
|
5182 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
10418 | Córdoba |
|
||
|
|
21382 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
24908 | Diamante | Entre Ríos |
|
|
|
|
1582 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
|
2015 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
|
2311 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
3348 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
5287 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | 4 | Campana | Buenos Aires |
|
|
|
594 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
750 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
|
30 | Córdoba |
|
||
|
|
165 | Campana | Buenos Aires |
|
|
|
|
167 | Campana | Buenos Aires |
|
|
|
|
1365 | San Fernando | Buenos Aires |
|
|
|
|
1832 | La Plata | Buenos Aires |
|
|
|
|
4314 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
|
350 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
388 | Capital | Córdoba | ||
|
|
5182 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
124 | Tercero Arriba | Córdoba | ||
|
|
4241 | Constitución | Santa Fe |
|
|
|
|
641 | San Cristóbal | Santa Fe |
|
|
|
|
936 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
|
-1 | 83 | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | 5 | San Luis |
|
|
|
|
566 | San Justo | Córdoba |
|
|
|
|
47 | Córdoba |
|
||
|
|
23275 | General Pueyrredón | Buenos Aires |
|
|
|
|
1717 | Córdoba |
|
||
|
|
1291 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
2174 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
31 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
37 | Entre Ríos |
|
||
|
|
43 | bis | Entre Ríos |
|
|
|
|
51 | Entre Ríos |
|
||
|
|
-1 | 7 | Capitán Sarmiento | Buenos Aires |
|
|
|
-1 | 8 | Luján | Buenos Aires |
|
|
|
35 | Castellanos | Santa Fe |
|
|
|
|
252 | Campana | Buenos Aires |
|
|
|
|
1493 | Río Negro |
|
||
|
|
476 | Montevideo |
|
||
|
|
653 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
|
6315 | Colón | Córdoba |
|
|
|
|
6895 | bis | Colón | Córdoba |
|
|
|
9480 | Colón | Córdoba |
|
|
|
|
9828 | Pocho | Córdoba | ||
|
|
11147 | Río Segundo | Córdoba |
|
|
|
|
11335 | San Justo | Córdoba |
|
|
|
|
11347 | San Justo | Córdoba |
|
|
|
|
11372 | Colón | Córdoba |
|
|
|
|
11611 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
17783 | Rivadavia | Santiago del Estero |
|
|
|
|
4400 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
|
5866 | Buenos Aires |
|
||
|
|
267 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
6036 | Concepción | Misiones |
|
|
|
|
6254 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
|
228 | Córdoba |
|
||
|
|
6407 | Tercero Arriba | Córdoba |
|
|
|
|
7503 | Río Segundo | Córdoba |
|
|
|
|
7755 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
16726 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
20097 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
20293 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
27013 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | 63 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
-1 | 5 | Córdoba |
|
|
|
|
9660 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
977 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
120 | La Plata | Buenos Aires |
|
|
|
|
5503 | Campana | Buenos Aires |
|
|
|
|
4543 | Campana | Buenos Aires | ||
|
|
-1 | (SI 17801) | Córdoba |
|
|
|
|
861 | Córdoba |
|
||
|
|
1060 | Colón | Córdoba |
|
|
|
|
1481 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
317 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
389 | San Cristóbal | Santa Fe |
|
|
|
|
444 | San Cristóbal | Santa Fe |
|
|
|
|
3896 | Castellanos | Santa Fe |
|
|
|
|
6327 | Quebrachos | Santiago del Estero |
|
|
|
|
6352 | Córdoba |
|
||
|
|
6480 | - |
|
||
|
|
1137 | Río Negro |
|
||
|
|
11631 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
11862 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
15982 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
|
18348 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
|
19202 | Lavalle | Corrientes |
|
|
|
|
35703 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
10872 | Chaco |
|
||
|
|
2428 | Artigas |
|
||
|
|
3337 | Uruguaiana | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
-1 | 508 | - |
|
|
|
|
162 | Garay | Santa Fe |
|
|
|
|
174 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
2075 | Río Segundo | Córdoba |
|
|
|
|
228 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
572 | Curuzú Cuatiá | Corrientes |
|
|
|
|
916 | Capital | Tucumán |
|
|
|
|
5480 | La Plata | Buenos Aires |
|
Nombre Vulgar y Usos
-
Nombre de uso: Febrífugo
Parte utilizada:
-
Nombre de uso: Mordedura de víbora
Parte utilizada: hojas
Tipo y Observaciones
Material Tipo: N. J. Jacquin, Select. Stirp. Amer. Hist.: 84, tab. 164. 1763 (lectotipo designado por B. B. Klitgaard, Fl. Mesoamer. 4(2): 189. 2012).
Observaciones: El análisis del material tipo de Teucrium cubense subsp. cordobense, junto con la descripción original de la misma, permiten concluir que se trata de un sinónimo de T. cubense.
Inflorescencia