Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Sesbania virgata (Cav.) Poir.
Bibliografía
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2334 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
|
2678 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
|
3372 | Lavalle | Corrientes |
|
|
|
|
4014 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
|
587 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
8140 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
9386 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
2333 | Matacos | Formosa |
|
|
|
|
-1 | (SI 27431) | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
3468 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos |
|
|
|
|
8610 | Victoria | Entre Ríos |
|
|
|
|
21233 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
21772 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
29925 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
1716 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
|
40 | Capital | Santiago del Estero |
|
|
|
|
3025 | Capital | Tucumán |
|
|
|
|
-1 | (SI 229379) | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
-1 | (SI 19024) | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
953 | Garay | Santa Fe |
|
|
|
|
4461 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
113 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | (SI 090919) | Candelaria | Misiones |
|
|
|
570 | Bermejo | Chaco |
|
|
|
|
1029 | San Pedro | Buenos Aires |
|
|
|
|
1277 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
6085 | Formosa | Formosa |
|
|
|
|
6511 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
574 | Formosa | Formosa |
|
|
|
|
1760 | Jáchal | San Juan |
|
|
|
|
202 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
|
38 | ctes177186 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
71 | (SI 229391) | Capital | Misiones |
|
|
|
666 | Eldorado | Misiones |
|
|
|
|
4828 | Tres de Febrero | Buenos Aires |
|
|
|
|
5005 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos |
|
|
|
|
301 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
8265 | Buenos Aires |
|
||
|
|
731 | Santa Fe |
|
||
|
|
1039 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
353 | La Viña | Salta |
|
|
|
|
2944 | Formosa |
|
||
|
|
3610 | Guairá |
|
||
|
|
424 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
|
7724 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
10760 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
10799 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
27277 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
27397 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
|
2853 | General Alvear | Corrientes |
|
|
|
|
52 | (SI 238404) | Formosa |
|
|
|
|
196 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
290 | Formosa | Formosa |
|
|
|
|
55249 | Leales | Tucumán |
|
|
|
|
416 | (SI 229369) | Entre Ríos |
|
|
|
|
480 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
|
4335 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
|
8395 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
39 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
|
6 | San Isidro | Buenos Aires |
|
|
|
|
2045 | Garay | Santa Fe |
|
|
|
|
5273 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
5939 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
6046 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
6254 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
6428 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
7643 | Garay | Santa Fe |
|
|
|
|
61 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
2154 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
2831 | San Javier | Santa Fe |
|
|
|
|
3133 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
757 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
7371 | Artigas |
|
||
|
|
9440 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
|
101 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
|
176 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
|
223 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
|
465 | Rivadavia | Salta |
|
|
|
|
13963 | Curuzú Cuatiá | Corrientes |
|
|
|
|
30329 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
6477 | Trancas | Tucumán |
|
|
|
|
15174 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
5021 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
|
189 | (SI 229387) | Capital | Misiones |
|
|
|
2809 | Río Segundo | Córdoba | ||
|
|
5171 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
5283 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
259 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
3581 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
1112 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
|
1444 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
1594 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
2989 | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
|
3521 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
|
48 | (SI 229389) | - |
|
|
|
|
613 | Leales | Tucumán |
|
|
|
|
2723 | Famaillá | Tucumán |
|
|
|
|
3578 | Paraguarí |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones: