Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Galactia striata (Jacq.) Urb. var. striata
-
Glycine striata Jacq. : 32. 1770
Odonia tomentosa Bertol. : .
Galactia striata (Jacq.) Urb. var. tomentosa (Bertol.) Urb. var. tomentosa (Bertol.) Urb. : 2.
Galactia tenuiflora Wight & Arn., p.p. : .
Galactia filiformis (Jacq.) Wall. : .
Galactia striata (Jacq.) Urb. var. tenuiflora (Klein ex Willd.) Burkart var. tenuiflora (Klein ex Willd.) Burkart Darwiniana 721: 4. 16
Glycine tenuiflora Klein ex Willd. Sp. Pl. : 1059. 1802
Teramnus tenuiflorus (Klein ex Willd.) Spreng. : .
Galactia tenuiflora (Klein ex Willd.) Wight & Arn. : .
Bibliografía
-
Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M. Año: 1994
Pensiero, J. F., Gutiérrez, H. F., Luchetti, A. M., Exner, E., Kern, V., Brnich, E., Oakley, L. J., Prado, D. E. & Lewis, J. P. Año: 2005
Miotto, S. T. S. Año: 1980
Izaguirre, P. & Beyhaut, R. Año: 1998
Burkart, A. Año: 1987
Burkart, A. Año: 1971
Bossi, F. S. & Daviña, J. R. Año: 2000
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
999 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
4644 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
1259 | Capital | Córdoba | ||
|
43 | San Cosme | Corrientes | ||
|
11 | Capital | Misiones | ||
|
14 | Capital | Misiones | ||
|
88 | San Ignacio | Misiones | ||
|
-1 | (SI 11192) | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | |
|
1039 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
1568 | Capital | Misiones | ||
|
6779 | Capital | Corrientes | ||
|
8179 | San Martín | Corrientes | ||
|
14245 | Capital | Misiones | ||
|
15376 | San Ignacio | Misiones | ||
|
19697 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
22596 | Federación | Entre Ríos | ||
|
23001 | Federación | Entre Ríos | ||
|
24809 | Federación | Entre Ríos | ||
|
26256 | Federación | Entre Ríos | ||
|
26623 | Capital | Corrientes | ||
|
469 | Patiño | Formosa | ||
|
30282 | El Carmen | Jujuy | ||
|
31514 | (SI 219417) | San Pedro | Jujuy | |
|
312 | El Carmen | Jujuy | ||
|
387 | Candelaria | Misiones | ||
|
1381 | San Ignacio | Misiones | ||
|
2036 | Artigas | |||
|
2505 | José Miguel de Velasco | Santa Cruz | ||
|
6376 | - | |||
|
1502 | General Güemes | Chaco | ||
|
2611 | - | |||
|
3031 | Patiño | Formosa | ||
|
3224 | Patiño | Formosa | ||
|
3271 | Patiño | Formosa | ||
|
3428 | Patiño | Formosa | ||
|
3577 | La Caldera | Salta | ||
|
3943 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
6574 | General Güemes | Chaco | ||
|
7992 | Candelaria | Misiones | ||
|
8037 | San Ignacio | Misiones | ||
|
8050 | Cainguás | Misiones | ||
|
8878 | San Cosme | Corrientes | ||
|
1128 | Candelaria | Misiones | ||
|
454 | Federación | Entre Ríos | ||
|
460 | (SI 735970) | Federación | Entre Ríos | |
|
1082 | San Pedro | Misiones | ||
|
11822 | San Martín | Corrientes | ||
|
1332 | Pirané | Formosa | ||
|
14 | Eldorado | Misiones | ||
|
12079 | San Ignacio | Misiones | ||
|
21692 | Paso de los Libres | Corrientes | ||
|
23950 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
25327 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
25521 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
25523 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
27029 | (SI 235793) | Esquina | Corrientes | |
|
28988 | San Martín | Corrientes | ||
|
4429 | Federación | Entre Ríos | ||
|
3343 | Cainguás | Misiones | ||
|
140 | Itatí | Corrientes | ||
|
499 | Eldorado | Misiones | ||
|
614 | San Ignacio | Misiones | ||
|
4400 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
9034 | Capital | Salta | ||
|
345 | Candelaria | Misiones | ||
|
345 | Candelaria | Misiones | ||
|
345 | Candelaria | Misiones | ||
|
345 | Candelaria | Misiones | ||
|
345 | Candelaria | Misiones | ||
|
345 | Candelaria | Misiones | ||
|
345 | Candelaria | Misiones | ||
|
10727 | Cordillera | |||
|
13432 | Empedrado | Corrientes | ||
|
6272 | La Capital | Santa Fe | ||
|
6933 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
7105 | Chicoana | Salta | ||
|
7868 | Guaira | Paraná | ||
|
64 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
268 | Cruz del Eje | Córdoba | ||
|
2771 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
2877 | Colón | Córdoba | ||
|
4532 | La Capital | Santa Fe | ||
|
194 | Capital | Misiones | ||
|
11585 | Luis Calvo | Chuquisaca | ||
|
11616 | Luis Calvo | Chuquisaca | ||
|
11840 | Luis Calvo | Chuquisaca | ||
|
4428 | Capital | Corrientes | ||
|
4505 | Itatí | Corrientes | ||
|
4660 | Capital | Corrientes | ||
|
7706 | Paso de los Libres | Corrientes | ||
|
8408 | San Miguel | Corrientes | ||
|
11266 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
13747 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
17198 | San Martín | Corrientes | ||
|
1416 | Libertador General San Martín | Misiones | ||
|
2736 | General José de San Martín | Salta | ||
|
2773 | El Carmen | Jujuy | ||
|
10062 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
379 | (SI 236014) | Ituzaingó | Corrientes | |
|
5969 | Capital | Corrientes | ||
|
1664 | Federación | Entre Ríos | ||
|
625 | Ambato | Catamarca | ||
|
46 | Empedrado | Corrientes | ||
|
1667 | San Miguel | Corrientes | ||
|
2327 | Boquerón | |||
|
4037 | Iguazú | Misiones | ||
|
210 | (SI 219426) | Yerba Buena | Tucumán | |
|
7682 | Burruyacú | Tucumán | ||
|
2946 | San Ignacio | Misiones | ||
|
5462 | Paraguarí | |||
|
8352 | Iguazú | Misiones | ||
|
13321 | San Ignacio | Misiones | ||
|
13321 | San Ignacio | Misiones | ||
|
13321 | San Ignacio | Misiones |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones: