Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Mimosa dolens Vell. var. pubescens
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6485 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
|
8645 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
|
5192 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
|
2194 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
|
3490 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
|
3825 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
|
9093 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
|
469 | a | Ituzaingó | Corrientes | |
|
|
-1 | 2 | Rivera | ||
|
|
963 | San Roque | Corrientes | ||
|
|
-1 | Rio Grande do Sul | |||
|
|
7440 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
|
-1 | CTES110761 | Monte Caseros | Corrientes | |
|
|
23668 | b | Santo Tomé | Corrientes | |
|
|
9115 | Saladas | Corrientes | ||
|
|
1045 | Mburucuyá | Corrientes |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Basónimo: Mimosa meticulosa var. pubescens Benth.
Observaciones: