Descripcion
Hierbas de 0,5-1,5(-3) m de alto; tallos angulosos, con costillas conspicuas. Láminas ovadas a elípticas, más o menos anchas, de (4-)10(-20) × (1,5-)5-10(-17) cm, base atenuada, borde irregularmente dentado. Flores erectas, llamativas; cáliz 5-partido, de 9-22 mm, lóbulos sagitados en la base, salientes en la zona de unión entre los lóbulos; corola anchamente campanulada, de 20-30 mm, violáceo-azulada, con la base de su interior amarilloblanquecina, lóbulos apenas insinuados en el extremo superior; filamentos de 2,5-3,5 mm, geniculados en la base, lateralmente ensanchados y cubiertos por numerosos tricomas largos, la porción restante glabrescente, cilíndrica y levemente inclinada hacia el centro de la corola, anteras basifijas, ovoides, de 4-4,5 mm, conniventes al comenzar la floración, separándose luego, escasamente pubescentes, tecas libres en su tercio basal, dehiscencia longitudinal latrorsa; estilo de 3-5 mm, con tricomas dispersos, estigma con tantos lóbulos como carpelos, nectario anular apenas perceptible. Baya péndula, de 10-15 mm de diámetro, pericarpo muy delgado, ocre, que se deshace fácilmente a la madurez, pedicelo fructífero curvado; cáliz acrescente con sépalos libres, inflado, de gran tamaño, membranáceo, traslúcido, con los nervios evidentes; semillas numerosas, discoidales, no comprimidas, de 1,5-2 mm, castaño claro-amarillentas; embrión curvo, levemente circinado.
Distribucion y Habitat
Especie muy frecuente en el noroeste de la Argentina, si bien se la encontrado aisladamente hacia el litoral y centro de este territorio. Aparece en ambientes modificados, en banquinas, alambrados y como maleza en cultivos de alfalfa, tabaco y maíz.
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
-1 | CORD 27765 | - |
|
|
|
4133 | San Pedro | Jujuy |
|
|
|
4385 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
1841 | - |
|
||
|
2072 | - |
|
||
|
131 | La Caldera | Salta |
|
|
|
183 | Rosario de Lerma | Salta |
|
|
|
3568 | Jujuy |
|
||
|
4807 | Andalgalá | Catamarca |
|
|
|
4825 | Loja |
|
||
|
-1 | CORD 27764 | - |
|
|
|
-1 | CORD 27767 | - |
|
|
|
4475 | Inquisivi | La Paz |
|
|
|
-1 | (SI 12013) | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
21184 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
26042 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
28980 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
30458 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
2994 | Chimborazo |
|
||
|
7075 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
65 | - |
|
||
|
260 | Tafí Viejo | Tucumán |
|
|
|
1005 | Chicoana | Salta |
|
|
|
1136 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
-1 | CORD 478 | Rosario de Lerma | Salta |
|
|
196 | Cafayate | Salta |
|
|
|
469 | Inquisivi | La Paz |
|
|
|
7 | Capital | Salta |
|
|
|
1853 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
238 | São Paulo | São Paulo |
|
|
|
57975 | Domingos Martins | Espirito Santo |
|
|
|
-1 | (SI 147395) | - |
|
|
|
-1 | (SI 284) | Jujuy |
|
|
|
25 | CORD 27763 | - |
|
|
|
3478 | - |
|
||
|
18 | Jujuy |
|
||
|
1626 | La Caldera | Salta |
|
|
|
13667 | Huarochirí | Lima |
|
|
|
13672 | Huarochirí | Lima |
|
|
|
13674 | Huarochirí | Lima |
|
|
|
13691 | Sud Yungas | La Paz |
|
|
|
13697 | Sud Yungas | La Paz |
|
|
|
13698 | Sud Yungas | La Paz |
|
|
|
19626 | Salta |
|
||
|
24732 | Rosario de la Frontera | Salta |
|
|
|
24766 | Metán | Salta |
|
|
|
6244 | Jujuy |
|
||
|
12797 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
5550 | Montecarlo | Misiones |
|
|
|
7267 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
3396 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
5408 | (SI 147392) | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
6903 | Sud Yungas | La Paz |
|
|
|
18729 | Tarija |
|
||
|
19058 | Tarija |
|
||
|
836 | São Paulo |
|
||
|
11800 | Jujuy |
|
||
|
703 | Otuzco | La Libertad |
|
|
|
390 | Arica | Tarapacá |
|
|
|
118 | México |
|
||
|
25543 | Cook Co. | Illinois |
|
|
|
28754 | Xalapa | Veracruz |
|
|
|
31998 | Sud Yungas | La Paz |
|
|
|
459 | Aniceto Arce | Tarija |
|
|
|
971 | Capital | Salta |
|
|
|
3399 | Cerrillos | Salta |
|
|
|
3501 | Capital | Salta |
|
|
|
7819 | Chicoana | Salta |
|
|
|
9608 | La Caldera | Salta |
|
|
|
11021 | La Caldera | Salta |
|
|
|
10 | Capital | Salta |
|
|
|
2713 | Bom Retiro | Santa Catarina |
|
|
|
12641 | Salta |
|
||
|
2005 | Capital | Salta |
|
|
|
4843 | - |
|
||
|
-1 | CORD 27739 | Jujuy |
|
|
|
3591 | Ñuflo de Chávez | Santa Cruz |
|
|
|
-1 | (SI 147398) | Jujuy |
|
|
|
-1 | (SI 147409) | - |
|
|
|
-1 | (SI 24835) | La Plata | Buenos Aires |
|
|
2599 | Río Segundo | Córdoba |
|
|
|
2611 | Río Segundo | Córdoba |
|
|
|
2613 | Río Segundo | Córdoba |
|
|
|
3020 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
4639 | Michoacán |
|
||
|
191 | Famaillá | Tucumán |
|
|
|
200 | Tafí | Tucumán |
|
|
|
225 | San Pedro | Jujuy |
|
|
|
720 | Andalgalá | Catamarca |
|
|
|
179 | Salta |
|
||
|
2687 | Lima |
|
||
|
1740 | Tafí | Tucumán |
|
|
|
8771 | Humahuaca | Jujuy |
|
|
|
9354 | Cochinoca | Jujuy |
|
|
|
159 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
167 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
1595 | II | - |
|
|
|
10951 | Valle Grande | Jujuy | ||
|
10951 | Valle Grande | Jujuy | ||
|
10951 | Valle Grande | Jujuy | ||
|
14469 | Valle Grande | Jujuy | ||
|
14469 | Valle Grande | Jujuy | ||
|
14469 | Valle Grande | Jujuy | ||
|
14469 | Valle Grande | Jujuy | ||
|
14469 | Valle Grande | Jujuy | ||
|
15790 | Tarija | |||
|
15790 | Tarija | |||
|
15790 | Tarija |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones:
Fruto