Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Adesmia cordobensis Burkart var. cordobensis
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
1682 | Punilla | Córdoba | ||
|
-1 | (RIOC 5210) | Río Cuarto | Córdoba | |
|
5216 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
5221 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
6814 | Capital | La Rioja | ||
|
7362 | (si 52639) | Punilla | Córdoba | |
|
7362 | (si 52639) | Punilla | Córdoba | |
|
7362 | (si 52640) | Punilla | Córdoba | |
|
7400 | a | Córdoba | ||
|
7400 | b | Córdoba | ||
|
10297 | a | Santa María | Córdoba | |
|
10297 | b | Santa María | Córdoba | |
|
10297 | c | Santa María | Córdoba | |
|
10299 | Santa María | Córdoba | ||
|
10320 | Colón | Córdoba | ||
|
20442 | a | Punilla | Córdoba | |
|
20442 | b | Punilla | Córdoba | |
|
20442 | c | Punilla | Córdoba | |
|
20795 | Córdoba | |||
|
29651 | Pocho | Córdoba | ||
|
5640 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
5781 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
-1 | (SI 230641) | Córdoba | ||
|
77 | -D-31 | San Alberto | Córdoba | |
|
-1 | (SI 7310) | Colón | Córdoba | |
|
675 | Colón | Córdoba | ||
|
969 | Colón | Córdoba | ||
|
7168 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
17634 | Ambato | Catamarca | ||
|
18457 | Poman | Catamarca | ||
|
12439 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
963 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
1102 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
47553 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
1251 | Colón | Córdoba | ||
|
1479 | Córdoba | |||
|
4558 | Pocho | Córdoba | ||
|
1127 | Colón | Córdoba | ||
|
1532 | Punilla | Córdoba | ||
|
2602 | Punilla | Córdoba | ||
|
2955 | Entre Ríos | |||
|
9158 | La Poma | Salta | ||
|
9929 | Ischilín | Córdoba | ||
|
104 | Paclin | Catamarca | ||
|
312 | Ischilín | Córdoba | ||
|
9766 | Ancasti | Catamarca | ||
|
-1 | (SI 18830) | Punilla | Córdoba | |
|
199 | Córdoba | |||
|
20108 | Pocho | Córdoba | ||
|
26290 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
523 | b | Totoral | Córdoba | |
|
819 | Punilla | Córdoba | ||
|
884 | Pocho | Córdoba | ||
|
2600 | Ischilín | Córdoba | ||
|
3493 | Ischilín | Córdoba | ||
|
2341 | Punilla | Córdoba | ||
|
2186 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
11341 | Punilla | Córdoba | ||
|
11341 | Punilla | Córdoba | ||
|
14606 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
14606 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
14606 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
14606 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
16023 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
16023 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
16023 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
16023 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
16023 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
16023 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
16023 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
16023 | Andalgalá | Catamarca |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Argentina. Córdoba. Dpto. Punilla. Villa Carlos Paz, 31 Dic 1935, A. Burkart 7362 (holotipo, SI 001531; isotipo, SI 001532).
Observaciones:
Flor