Descripcion
Hierbas terrestres, erectas, de 10-30(-40) cm de alto, con base tuberosa; tallos con ramificaciones dicotómicas u opuestas, entrenudos de 1,5-7 cm de largo, con tricomas erectos. Hojas dispuestas en verticilos de 3-6 en cada nudo, con pecíolos de 1- 2 mm de largo; láminas oblongas, de 1-7 × 0,5-1 cm, base cuneada o aguda, ápice agudo a redondeado, cartáceas, pinnatinervadas, glabras, cilioladas, generalmente discoloras al secarse. Inflorescencias terminales y axilares, solitarias o en verticilos de 3-6(-7), con espigas filiformes de 3-11 cm de largo, laxifloras; pedúnculos de 1-1,5 cm de largo; brácteas florales orbiculares. Frutos ovoides, de 0,5-0,7 mm de largo, sésiles, de superficie papilosa, ápice levemente rostrado, estigma subapical.
Distribucion y Habitat
Endémica de las Yungas del noroeste argentino, en el sotobosque de selvas. Crece entre los 800 y 2500 m s.m.
Sinónimos
Peperomia inaequalilimba C. DC.
Bibliografía
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
6560 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
6363 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
-1 | (SI 11175) | Jujuy | ||
|
|
-1 | (SI 11209) | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | |
|
|
17488 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
19953 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
20593 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
30454 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
32697 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
33841 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
34272 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
34892 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
448 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
4440 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
2132 | Trancas | Tucumán |
|
|
|
|
7946 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
82 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
186 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
113 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
10273 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
7017 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
47311 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
5186 | La Caldera | Salta |
|
|
|
|
337 | Salta | |||
|
|
15826 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
23029 | Tarija |
|
||
|
|
2270 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
2814 | Ledesma | Jujuy | ||
|
|
4382 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
2866 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
69 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
334 | Candelaria | Salta | ||
|
|
7380 | Candelaria | Salta |
|
|
|
|
8467 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
5863 | Palpalá | Jujuy | ||
|
|
8601 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
8646 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
11465 | Valle Grande | Jujuy | ||
|
|
11575 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
13213 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
13213 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
13213 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
13213 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Argentina. Salta. Yacone, Cuesta
entre Yacone y Los Potreros, 17 Feb 1873, P. G. Lorentz & G.
H. E. W. Hieronymus 337 (holotipo, G-DC 00329875!; isotipos,
B 10_0004837!, CORD 00002237!, GOET!, NY!, S-R-4228!, S-
08-15878!, SI 003111!).
Observaciones:
Aspecto general