Descripcion
Hierbas epífitas o rupícolas, cespitosas a algo erectas, de 5- 12 cm de alto; tallos con entrenudos de 0,5-1 cm de largo, radicantes en los nudos inferiores, glabros o con tricomas diminutos. Hojas dispuestas en verticilos de 2-4, con pecíolos de 1 mm de largo; láminas elípticas, de 0,4-1 × 0,3-0,5 cm, base obtusa a aguda, ápice obtuso, margen revoluto, glabras, coriáceas, palmati-3-nervadas. Inflorescencias solitarias y terminales con espigas densifloras de 1-1,5 cm de largo; pedúnculos de 1 cm de largo; brácteas florales orbiculares. Frutos ovoides, de 0,3-0,5 mm de largo, sésiles, con superficie lisa, inmersos hasta la mitad del raquis, con pseudocúpula, estigma apical.
Distribucion y Habitat
Habita en Yungas del sur de Bolivia y del noroeste argentino. Crece desde los 700 hasta los 2500 m s.m
Sinónimos
Peperomia tominana C. DC.
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
684 | Santa Victoria | Salta | ||
|
684 | Santa Victoria | Salta | ||
|
684 | Santa Victoria | Salta | ||
|
4304 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
8165 | Santa Victoria | Salta | ||
|
8262 | Santa Victoria | Salta | ||
|
8568 | Ledesma | Jujuy | ||
|
8708 | Valle Grande | Jujuy | ||
|
9109 | Santa Bárbara | Jujuy |
![]() |
|
|
6467 | Chicligasta | Tucumán | ||
|
16094 | Ledesma | Jujuy | ||
|
17282 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
27820 | Ledesma | Jujuy | ||
|
28005 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
30916 | Ledesma | Jujuy | ||
|
32033 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
34851 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
34879 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
389 | Anta | Salta | ||
|
8270 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
2241 | Salta | |||
|
2188 | Santa Victoria | Salta |
![]() |
|
|
12831 | Ledesma | Jujuy | ||
|
247 | Ledesma | Jujuy | ||
|
8234 | bis | Ledesma | Jujuy | |
|
17720 | La Caldera | Salta | ||
|
90 | Chicligasta | Tucumán | ||
|
22 | Lules | Tucumán | ||
|
1994 | Anta | Salta | ||
|
108 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
![]() |
|
|
1866 | La Caldera | Salta | ||
|
1505 | Jujuy |
![]() |
||
|
3080 | El Carmen | Jujuy | ||
|
3412 | Orán | Salta | ||
|
3490 | Ledesma | Jujuy | ||
|
3689 | Santa Victoria | Salta | ||
|
3804 | Santa Victoria | Salta |
![]() |
|
|
4405 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
8056 | La Caldera | Salta | ||
|
815 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
6127 | Tafí | Tucumán | ||
|
6343 | Ledesma | Jujuy | ||
|
7610 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
8514 | Ledesma | Jujuy | ||
|
10534 | Chicligasta | Tucumán | ||
|
10534 | Chicligasta | Tucumán | ||
|
10534 | Chicligasta | Tucumán | ||
|
10604 | Paclin | Catamarca | ||
|
11436 | Guachipas | Salta | ||
|
11436 | Guachipas | Salta | ||
|
11436 | Guachipas | Salta | ||
|
11436 | Guachipas | Salta | ||
|
11461 | Valle Grande | Jujuy | ||
|
11622 | Valle Grande | Jujuy | ||
|
11622 | Valle Grande | Jujuy | ||
|
11622 | Valle Grande | Jujuy | ||
|
11622 | Valle Grande | Jujuy |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Bolivia. Dpto. Chuquisaca: Prov. Tomina, Dic
1845/Ene 1846, H. A. Weddell 3109 (holotipo, P 00438811!).
Observaciones: Especie afín a Peperomia tetraphylla, de la cual
se diferencia por presentar hojas en promedio menores a 1 cm de
ancho y hábito general de la planta más condensado por presentar
entrenudos más cortos; las hojas en P. tominana son generalmente
elípticas, mientras que en P. tetraphylla son frecuentemente
rómbico-ovadas o rómbico-obovadas.