Descripcion
Sufrútices de 50-150 cm de alto, ramificados dicotómicamente; tallos cuadrangulares a subredondeados, con pubescencia de pelos blancos principalmente en los nudos. Hojas membranáceas, elípticas, oblongas, ovadas o angostamente ovadas, cuneadodecurrentes sobre el pecíolo, ápice agudo a subobtuso, margen crenado-dentado, ligeramente subrevoluto, de 1,5-6,5 x 0,8-3,5 cm, cara adaxial glabra a ligeramente pubescente con pelos glandulares, cara abaxial con pelos blanquecinos a lo largo de las nervaduras y hacia el pecíolo. Sinflorecencias formadas por racimos espiciformes gráciles, terminales, de 14-20(-30) cm de largo, raquis engrosado de 2-3 mm de ancho, flores alternas, espaciadas; brácteas florales elípticas a angostamente triangulares, de 4-6 mm de largo, ápice angostamente acuminado, margen escarioso hacia la base, a veces algo ciliadas hacia el ápice. Cáliz ligeramente angostado en la garganta, de 4-6 mm de largo, glabro a ligeramente pubescente, 5-dentado con 4 dientes de igual tamaño y el quinto menor; corola azul, celeste o violeta, excepcionalmente blanca, con una marca blanca en la garganta, tubo ligeramente angostado hacia la garganta, de 5-7 mm de largo; estilo de 3 mm de largo. Fruto de 3-4,5 mm de largo, formado por 2 clusas apiculadas.
Distribucion y Habitat
Habita en Mesoamérica y Sudamérica, desde las Islas del Caribe hasta el norte de la Argentina. Crece en el sotobosque de las selvas subtropicales hasta los 1600 m s.m., floreciendo principalmente en primavera y verano. Esta especie es muy variable en cuanto al tamaño y pubescencia de las plantas.
Sinónimos
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl
-
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl f. albiflora Moldenke f. albiflora (Rich.) Vahl Bot. Gaz. 106: 163. 1944
Verbena cayennensis Rich. Actes Soc. Hist. Nat. Paris 1: 105. 1792
Stachytarpheta australis Moldenke Phytologia 1(14): 470. 1940
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl f. alba Moldenke ex Tronc. & Botta f. alba (Rich.) Vahl Fl. Prov. Jujuy, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 9: 82. 1993
Stachytarpheta dichotoma (Ruiz & Pav.) Vahl Enum. Pl. 1: 207. 1804
Stachytarpheta maximiliani Schauer var. maximiliani var. maximiliani - : .
Stachytarpheta patens Moldenke : .
Verbena dichotoma Ruiz & Pav. Fl. Peruv. 1: 23. 1798
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl var. virescens Briq. var. virescens Briq. Bull. Herb. Boissier, sér. 2 4: 1164. 1904
Stachytarpheta cayennensis (Rich.) Vahl var. candicans Briq. var. candicans Briq. : .
Stachytarpheta polyura Schauer : .
Stachytarpheta laevis Moldenke Phytologia 2: 369. 1947
Stachytarpheta maximiliani Schauer var. ciliaris Moldenke var. ciliaris Moldenke Phytologia 1(14): 472. 1940
Bibliografía
-
Troncoso, N. S. & Botta, S. M. Año: 1993
Troncoso, N. S. Año: 1979
Pensiero, J. F., Gutiérrez, H. F., Luchetti, A. M., Exner, E., Kern, V., Brnich, E., Oakley, L. J., Prado, D. E. & Lewis, J. P. Año: 2005
Degen, R. & Mereles, F. Año: 1996
Cardoso, P. H., Moroni, P. D., Antar, G., Menini Neto, L. & Trovó, M. Año: 2022
Atkins, S. Año: 2003
Atkins, S. Año: 2005
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1206 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
|
1845 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
1634 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
6224 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
|
6325 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
|
9059 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
|
-1 | si 4402 | Bogotá |
|
|
|
|
6445 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
6459 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
7976 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
9241 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
408 | Central |
|
||
|
|
1233 | Central |
|
||
|
|
518 | Distrito Federal |
|
||
|
|
-1 | si 3482 | - |
|
|
|
|
2684 | Marban | Beni |
|
|
|
|
3794 | Larecaja | La Paz |
|
|
|
|
6563 | Ichilo | Santa Cruz |
|
|
|
|
9267 | Sud Yungas | La Paz |
|
|
|
|
256 | Libertador General San Martín | Misiones |
|
|
|
|
5352 | Misiones |
|
||
|
|
-1 | si 3484 | Nor Yungas | La Paz |
|
|
|
291 | Nor Yungas | La Paz |
|
|
|
|
-1 | (SI 11480) | Valle Grande | Jujuy |
|
|
|
-1 | (SI 73158) | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
6912 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
16992 | 2 | Aragua |
|
|
|
|
19494 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
25162 | Taquara | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
28419 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
30573 | La Caldera | Salta |
|
|
|
|
30576 | La Caldera | Salta |
|
|
|
|
30 | (SI 169558) | Iguazú | Misiones |
|
|
|
239 | Libertador General San Martín | Misiones |
|
|
|
|
7855 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
|
9141 | La Caldera | Salta |
|
|
|
|
18170 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
|
19987 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
|
28922 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
28990 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
|
30304 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
|
30605 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
31552 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
31985 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
32176 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
34500 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
|
34506 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
|
34807 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
|
98 | Pirané | Formosa |
|
|
|
|
1981 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
|
3014 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
4416 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
5642 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
20189 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
3104 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
|
4418 | La Caldera | Salta |
|
|
|
|
198 | Misiones |
|
||
|
|
1115 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
|
15197 | - |
|
||
|
|
75905 | bis | Sapucaia do Sul | Rio Grande do Sul |
|
|
|
7199 | Morretes | Paraná |
|
|
|
|
-1 | 4 | - |
|
|
|
|
-1 | 5 | - |
|
|
|
|
-1 | 8 | - |
|
|
|
|
-1 | Sagot 467 | - |
|
|
|
|
10616 | Jaguariaiva | Paraná |
|
|
|
|
11503 | Paraná |
|
||
|
|
567 | Loja |
|
||
|
|
2744 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
|
3092 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
1517 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
1358 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
2909 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
6961 | - |
|
||
|
|
7048 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
|
8544 | Caaguazú | Caaguazú |
|
|
|
|
934 | Leandro N. Alem | Misiones |
|
|
|
|
2841 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
|
1587 | San Bernardino | Cordillera |
|
|
|
|
5325 | Canindeyú | |||
|
|
313 | a | - |
|
|
|
|
529 | Misiones |
|
||
|
|
418 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
432 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
197 | Santa Victoria | Salta |
|
|
|
|
480 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
|
4423 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
9944 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
10849 | Cainguás | Misiones |
|
|
|
|
12858 | La Caldera | Salta |
|
|
|
|
13050 | Andrés Ibáñez | Santa Cruz |
|
|
|
|
308 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
354 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
365 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
340 | - |
|
||
|
|
2002 | Formosa | Formosa |
|
|
|
|
3907 | Villarrica | Guairá |
|
|
|
|
1002 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
1644 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
|
3462 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
|
5951 | Libertador General San Martín | Misiones |
|
|
|
|
6512 | Concepción | Misiones |
|
|
|
|
7611 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
5642 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
8145 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
9748 | Concepción |
|
||
|
|
13230 | Formosa | Formosa |
|
|
|
|
15986 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
17973 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
19700 | Asunción |
|
||
|
|
269 | Montecarlo | Misiones |
|
|
|
|
607 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
575 | Corrientes |
|
||
|
|
107 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
-1 | si 3483 | Chaco |
|
|
|
|
186 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
5672 | Eldorado | Misiones |
|
|
|
|
5881 | Capital | Misiones |
|
|
|
|
64 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
15 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
16804 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
|
513 | Chaco |
|
||
|
|
3458 | Cainguás | Misiones |
|
|
|
|
10993 | Ñacunday | Alto Paraná |
|
|
|
|
1274 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
861 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
1990 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
4539 | Orán | Salta |
|
|
|
|
581 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
|
557 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
2816 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
2981 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
|
3295 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
3552 | bis | Canindeyú |
|
|
|
|
3553 | Canindeyú |
|
||
|
|
3747 | Paraguarí |
|
||
|
|
3967 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
784 | 38 | Corrientes |
|
|
|
|
835 | Corrientes |
|
||
|
|
401 | Orán | Salta |
|
|
|
|
8574 | La Caldera | Salta |
|
|
|
|
11278 | La Caldera | Salta |
|
|
|
|
3115 | Orán | Salta |
|
|
|
|
2004 | -113 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
2004 | 113 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
4491 | - |
|
||
|
|
4604 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
864 | La Caldera | Salta |
|
|
|
|
11863 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
13504 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
7785 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
3411 | Amapá | Amapá |
|
|
|
|
4637 | Brasilia | Santa Catarina |
|
|
|
|
67 | Tapera | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
66 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
|
122 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
229 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
-1 | CTES201239 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
1092 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
37882 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
|
38084 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
1452 | c | Praia Grande | Santa Catarina |
|
|
|
3037 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
|
1439 | Ñuflo de Chávez | Santa Cruz |
|
|
|
|
29 | Misiones |
|
||
|
|
314 | Misiones |
|
||
|
|
2521 | - |
|
||
|
|
7051 | a | Asunción |
|
|
|
|
-1 | (si 74324) | - |
|
|
|
|
1264 | Misiones |
|
||
|
|
11606 | Luis Calvo | Chuquisaca |
|
|
|
|
6725 | Cordillera |
|
||
|
|
11048 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
15021 | - |
|
||
|
|
17844 | Alto Paraguay |
|
||
|
|
26827 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
28088 | Caaguazú |
|
||
|
|
36261 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
205 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
2050 | Chaco |
|
||
|
|
949 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
663 | Iténez | Beni |
|
|
|
|
529 | 2 | Loreto | Santiago del Estero |
|
|
|
968 | - |
|
||
|
|
2331 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
14325 | Sud Yungas | La Paz |
|
|
|
|
1621 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | Bab 57281 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
2192 | Sara | Santa Cruz |
|
|
|
|
112 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
1746 | La Caldera | Salta |
|
|
|
|
2793 | T | Loja |
|
|
|
|
-1 | Caraguatatuba | São Paulo |
|
|
|
|
3789 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
5086 | San Pedro | Jujuy |
|
|
|
|
5093 | Orán | Salta |
|
|
|
|
5574 | Orán | Salta |
|
|
|
|
10585 | San Pedro | Jujuy |
|
|
|
|
1823 | II | - |
|
|
|
|
2583 | Villa Hayes | Presidente Hayes |
|
|
|
|
6823 | Piribebuy | Cordillera |
|
|
|
|
9485 | Guairá |
|
||
|
|
9551 | Paraguarí |
|
||
|
|
10782 | Caaguazú |
|
||
|
|
11282 | Guairá |
|
||
|
|
14286 | Guairá |
|
||
|
|
14640 | Guairá |
|
||
|
|
16172 | Acahay | Paraguarí |
|
|
|
|
16601 | Cordillera |
|
||
|
|
16714 | Emboscada | Cordillera |
|
|
|
|
16999 | Paraguarí |
|
||
|
|
17356 | Cordillera |
|
||
|
|
17448 | Cordillera |
|
||
|
|
18193 | San Antonio | Central |
|
|
|
|
18209 | San Antonio | Central |
|
|
|
|
20798 | Cordillera |
|
||
|
|
20980 | Nueva Colombia | Cordillera |
|
|
|
|
21059 | Emboscada | Cordillera |
|
|
|
|
21158 | Cordillera |
|
||
|
|
22154 | Cordillera |
|
||
|
|
22268 | Cordillera |
|
||
|
|
22336 | Cordillera |
|
||
|
|
22672 | Cordillera |
|
||
|
|
23114 | Central |
|
||
|
|
23649 | Central |
|
||
|
|
23652 | Central |
|
||
|
|
23792 | Caaguazú |
|
||
|
|
23828 | Caaguazú |
|
||
|
|
23937 | Guairá |
|
||
|
|
24339 | Central |
|
||
|
|
25361 | Central |
|
||
|
|
25494 | Caaguazú |
|
||
|
|
25540 | Caaguazú |
|
||
|
|
25732 | Cordillera |
|
||
|
|
25794 | Piribebuy | Cordillera |
|
|
|
|
25799 | Piribebuy | Cordillera |
|
|
|
|
25909 | Caaguazú |
|
||
|
|
26398 | Paraguarí |
|
||
|
|
27009 | Tobatí | Cordillera |
|
|
|
|
29358 | Central |
|
||
|
|
58169 | Alto Paraguay |
|
||
|
|
58336 | Alto Paraguay |
|
||
|
|
127 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
2196 | Eldorado | Misiones |
|
|
|
|
2301 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
2550 | Orán | Salta |
|
|
|
|
2717 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
|
3317 | Corrientes |
|
||
|
|
3460 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
3932 | - |
|
||
|
|
5108 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
8483 | La Caldera | Salta |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones:
Inflorescencias