Descripcion
Sufrútices de 20-100 cm de alto; xilopodio grueso, leñoso; ejes hirsutos, con pelos simples, blanquecinos, hasta de 2 mm de largo; entrenudos de 2,5-4 cm de largo. Hojas con pecíolos de 6- 10 mm de largo; láminas de 4,5-12 x 2-5 cm, ovadas, base cuneada, ápice agudo, margen aserrado, seríceas en ambas caras, con pelos largos, blanquecinos. Sinflorescencias en pleiobotrios homotéticos frondosos, nudos proximales estériles, con 8-12 nudos apicales fértiles; florescencias en espigas cilíndricas, compactas, hasta de 2,5 cm de de largo; pedúnculos de 5 mm de largo; brácteas de 5,4 x 4,1 mm, anchamente ovadas, acuminadas, híspidas. Cáliz de 1,7 mm de largo, globoso, hendido hasta la mitad; corola infundibuliforme, ca. 7 mm de largo, blanco-amarillenta. Fruto esférico de 1 mm de diámetro; clusas con paredes lisas.
Distribucion y Habitat
Especie descripta sobre la base de material proveniente de Paraguay, se extiende hasta el nordeste de la Argentina. Crece en campos secos, pastizales y suelos arenosos de la provincia fitogeográfica Paranaense. Distribution and habitat. Lippia recolletae is native to northeastern Argentina (Corrientes, Misiones), south ern Brazil (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo), southern Bolivia (Tarija), and central and southern Paraguay (Fig. 19B, black cir cles). This species is very frequent and abundant in Paraguay, where it inhabits wetlands of the Cerrado, Humid Chaco, and Alto Paraná Atlantic Forest.
Sinónimos
Lippia recolletae Morong
Bibliografía
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
-1 | 1 | - |
|
|
|
|
1939 | Misiones |
|
||
|
|
6153 | Misiones |
|
||
|
|
4667 | Guairá |
|
||
|
|
82 | Canindeyú |
|
||
|
|
1288 | Central |
|
||
|
|
1912 | Central |
|
||
|
|
2930 | Cordillera |
|
||
|
|
1041 | Central | |||
|
|
399 | Tarija |
|
||
|
|
2149 | Caazapá |
|
||
|
|
2588 | Paraguarí |
|
||
|
|
2552 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
1044 | Canindeyú |
|
||
|
|
4444 | Paraguarí |
|
||
|
|
14199 | Capital | Misiones |
|
|
|
|
15222 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
18258 | Central |
|
||
|
|
18605 | - |
|
||
|
|
18660 | - |
|
||
|
|
19390 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
19462 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
19588 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
27380 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
31071 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
28188 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
|
29008 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
6330 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
|
21234 | Central |
|
||
|
|
154 | Central |
|
||
|
|
2007 | a | Capital | Misiones |
|
|
|
1864 | Paraguarí |
|
||
|
|
5912 | Canindeyú |
|
||
|
|
7480 | Caaguazú |
|
||
|
|
958 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
4452 | Amambay |
|
||
|
|
5139 | - |
|
||
|
|
5401 | b | Candelaria | Misiones |
|
|
|
1767 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
8821 | Cordillera |
|
||
|
|
219 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
28917 | Central |
|
||
|
|
190 | - |
|
||
|
|
1190 | a | Cordillera |
|
|
|
|
3138 | Cordillera |
|
||
|
|
11040 | (si 68038) | - | ||
|
|
11040 | (si 68038) | - | ||
|
|
11040 | (si 68039) | - | ||
|
|
11040 | (si 73936) | - | ||
|
|
11040 | (si 73937) | - | ||
|
|
11583 | Central |
|
||
|
|
23481 | Mato Grosso |
|
||
|
|
23841 | Mato Grosso |
|
||
|
|
51593 | Paraná |
|
||
|
|
29 | Paraguarí |
|
||
|
|
311 | - |
|
||
|
|
-1 | si 12502 | - |
|
|
|
|
1698 | Canindeyú |
|
||
|
|
3776 | Guairá |
|
||
|
|
11785 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
|
11816 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
|
12151 | Central |
|
||
|
|
-1 | - |
|
||
|
|
3903 | Paraguarí |
|
||
|
|
2012 | Misiones |
|
||
|
|
666 | Misiones |
|
||
|
|
9809 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
13 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
1920 | Paraguarí |
|
||
|
|
3173 | Central |
|
||
|
|
7243 | Caaguazú |
|
||
|
|
11378 | Capital | Misiones |
|
|
|
|
430 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
1979 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
27655 | Cainguás | Misiones |
|
|
|
|
62 | Central |
|
||
|
|
217 | Misiones |
|
||
|
|
3561 | Canindeyú |
|
||
|
|
3750 | Paraguarí |
|
||
|
|
9934 | Paraguarí |
|
||
|
|
2004 | -141 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
963 | Caazapá |
|
||
|
|
966 | Caazapá |
|
||
|
|
12264 | Mato Grosso |
|
||
|
|
78 | Central |
|
||
|
|
522 | San Pedro |
|
||
|
|
1567 | Cordillera |
|
||
|
|
234 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
5427 | - |
|
||
|
|
1898 | - |
|
||
|
|
1899 | Canindeyú |
|
||
|
|
2023 | - |
|
||
|
|
3073 | - |
|
||
|
|
3167 | Central |
|
||
|
|
8813 | San Pedro |
|
||
|
|
9009 | Amambay |
|
||
|
|
9171 | Cordillera |
|
||
|
|
15366 | Central |
|
||
|
|
22969 | Caaguazú |
|
||
|
|
26119 | Misiones |
|
||
|
|
27838 | Caazapá |
|
||
|
|
33750 | Amambay |
|
||
|
|
1663 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
|
16053 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
16115 | San Pedro |
|
||
|
|
16136 | Caaguazú |
|
||
|
|
3003 | Guairá |
|
||
|
|
943 | Cordillera |
|
||
|
|
10508 | Mato Grosso |
|
||
|
|
4814 | Cordillera |
|
||
|
|
173 | San Pedro |
|
||
|
|
2727 | Central |
|
||
|
|
4044 | Cordillera |
|
||
|
|
8696 | Paraguarí |
|
||
|
|
9132 | Paraguarí |
|
||
|
|
10521 | Caaguazú |
|
||
|
|
10548 | Caaguazú |
|
||
|
|
15954 | Paraguarí |
|
||
|
|
16121 | Paraguarí |
|
||
|
|
16125 | Paraguarí |
|
||
|
|
16431 | Cordillera |
|
||
|
|
19980 | Cordillera |
|
||
|
|
19995 | Cordillera |
|
||
|
|
20676 | Cordillera |
|
||
|
|
21107 | Cordillera |
|
||
|
|
21173 | Cordillera |
|
||
|
|
21289 | Cordillera |
|
||
|
|
21457 | Paraguarí |
|
||
|
|
23821 | Boquerón |
|
||
|
|
24291 | Central |
|
||
|
|
24911 | Cordillera |
|
||
|
|
25086 | Paraguarí |
|
||
|
|
25590 | Caaguazú |
|
||
|
|
25635 | Caaguazú |
|
||
|
|
25837 | Caaguazú |
|
||
|
|
26896 | Cordillera |
|
||
|
|
27265 | Cordillera |
|
||
|
|
29009 | Paraguarí |
|
||
|
|
35960 | Cordillera |
|
||
|
|
40098 | Paraguarí |
|
||
|
|
47621 | Caazapá |
|
||
|
|
59242 | Itapúa |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Paraguay. Central: Recoleta, cemetery 2 mi. from Asunción, Oct.–Nov.
1888–1890, T. Morong 62 (lectotype, designated by F. Mirra et al., Ann.
Missouri Bot. Gard. 109: 470. 2024, NY 137811!; isolectotypes, G not seen,
GH 95260!, K 470970!, MICH 1108694!, NDG
43384!, NY 137812!, PH 15627!, US 1013796!,
US 118860!).
Observaciones: Vernacular names. Salvia morot¯i (herbarium labels).
Phenology. Lippia recolletae flowers and fruits from
September to June.
Taxonomic notes. Lippia recolletae is characterized
by the densely hirsute indument on the stems, leaves,
and peduncles. It is similar to L. suffruticosa, and both
species share hirsute indument on the stems, and short
pedunculate spikes; however, L. suffruticosa has pros
trate stems, elliptic to ovate leaf blades, and scarcer
indument, while L. recolletae has erect stems, elliptic
to narrowly elliptic blades, and denser indument.