Descripcion
Hierbas perennes, de 0,5-1,5 m de alto; rizoma corto, oblicuo, con raíces fasciculadas negras. Tallo primario erecto, grácil a robusto, ramificado en un pleocasio terminal amplio y algunas cimas laterales menores por debajo. Hojas basales tendidas o ascendentes, coriáceas, sésiles; láminas angostamente ovadas o angostamente obovadas, de 10-30 × 1-3 cm, ápice agudo, margen serrado a dentado espinoso, con o sin cilias entre los dientes, vaina inerme, poco dilatada; venas paralelas en el centro de la lámina, divergentes y reticuladas hacia los márgenes; hojas caulinares y profilos reducidos, hasta de 6 cm de largo. Capítulos blancos, anchamente ovoides o globosos, de 5-10 mm; involucro inconspicuo; brácteas involucrales 6-10, ascendentes, ovadas, de 5-8 mm de largo, espinuloso-dentadas; brácteas florales 3-dentadas, más largas que los frutos. Flores blancas. Frutos de 2-2,5 × 1-2 mm, mericarpios con escamas laterales y calicinales conspicuas, aplanadas, aliformes, y las dorsales vesiculares, pequeñas.
Distribucion y Habitat
Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay, norte y centro de la Argentina en las provincias fitogeográficas Paranense, Chaqueña, del Espinal y Pampeana. Se halla en bañados, campos y laderas húmedas, desde el nivel del mar hasta 2000 m s.m. Florece y fructifica de diciembre a marzo
Sinónimos
Eryngium elegans Cham. & Schltdl.
-
Eryngium uncinatum Cham. & Schltdl. Linnaea 1: 347. 1826
Eryngium elegans Cham. & Schltdl. var. uncinatum (Cham. & Schltdl.) Urb. var. uncinatum (Cham. & Schltdl.) Urb. Fl. bras. 11(1): 311. 1879
Eryngium elegans Cham. & Schltdl. var. microcephalum Urb. var. microcephalum Urb. Fl. bras. 11(1): 311. 1879
Eryngium elegans Cham. & Schltdl. var. macrocephalum Urb. var. macrocephalum Urb. Fl. bras. 11(1): 311. 1879
Eryngium elegans Cham. & Schltdl. var. genuinum Urb., nom. inval. var. genuinum Urb., nom. inval. Fl. bras. 11(1): 311. 1879
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
45 | Empedrado | Corrientes | ||
|
524 | Berón de Astrada | Corrientes | ||
|
2700 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
6694 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
9082 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
1064 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
6941 | Concepción | Corrientes | ||
|
7088 | Concepción | Corrientes | ||
|
8538 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
935 | 9 de Julio | Chaco | ||
|
3226 | Punilla | Córdoba | ||
|
3153 | Florida | Santa Cruz | ||
|
3356 | Florida | Santa Cruz | ||
|
3819 | Andrés Ibáñez | Santa Cruz | ||
|
93 | Soriano | |||
|
566 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
2114 | RIOC | Calamuchita | Córdoba | |
|
5148 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
1565 | a | Concepción | Misiones | |
|
4106 | Emboscada | Cordillera | ||
|
213 | Anta | Salta | ||
|
14753 | Candelaria | Misiones | ||
|
23997 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
25384 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
26323 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
29411 | Colón | Entre Ríos | ||
|
30545 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
47 | (SI 164580) | Tornquist | Buenos Aires | |
|
10219 | Pehuajó | Buenos Aires | ||
|
29090 | Apóstoles | Misiones | ||
|
601 | Itatí | Corrientes | ||
|
2144 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
3122 | Paso de los Libres | Corrientes | ||
|
4563 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
4691 | Goya | Corrientes | ||
|
5593 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
20086 | AC | Capital | Corrientes | |
|
699 | San Cristóbal | Santa Fe | ||
|
1970 | Pirané | Formosa | ||
|
372 | Capital | Misiones | ||
|
11 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
82 | San Javier | Misiones | ||
|
662 | Saladillo | Buenos Aires | ||
|
4685 | San José | |||
|
13 | F | Apóstoles | Misiones | |
|
526 | 9 de Julio | Santa Fe | ||
|
454 | Alto Verá | Itapúa | ||
|
1565 | - | |||
|
-1 | CORD 70932 | Punilla | Córdoba | |
|
509 | Córdoba | |||
|
539 | Córdoba | |||
|
432 | CORD 70931 | Punilla | Córdoba | |
|
643 | Santa María | Córdoba | ||
|
10436 | Rivadavia | Santiago del Estero | ||
|
12271 | Santa María | Córdoba | ||
|
17794 | Rivadavia | Santiago del Estero | ||
|
19488 | Presidente Roque Saenz Peña | Córdoba | ||
|
1241 | Santa María | Córdoba | ||
|
7647 | Santa María | Córdoba | ||
|
10124 | Balcarce | Buenos Aires | ||
|
10764 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
13233 | Andrés Ibáñez | Santa Cruz | ||
|
2548 | Formosa | |||
|
4075 | - | |||
|
3848 | General Manuel Belgrano | Misiones | ||
|
5127 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
5306 | Candelaria | Misiones | ||
|
7911 | San Javier | Misiones | ||
|
8216 | San Ignacio | Misiones | ||
|
12016 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
13942 | San Pedro | |||
|
24369 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
29283 | San Martín | Corrientes | ||
|
29412 | San Martín | Corrientes | ||
|
1138 | Anta | Salta | ||
|
78 | CORD110221 | - | ||
|
248 | CORD 70972 | Unión | Córdoba | |
|
448 | - | |||
|
1802 | Formosa | |||
|
2177 | Saavedra | Buenos Aires | ||
|
2775 | Punilla | Córdoba | ||
|
7813 | Paraná | Entre Ríos | ||
|
7944 | Paraná | Entre Ríos | ||
|
10465 | Punilla | Córdoba | ||
|
1313 | 9 de Julio | Santa Fe | ||
|
2449 | Vera | Santa Fe | ||
|
10808 | Capital | Corrientes | ||
|
1917 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
2372 | Candelaria | Misiones | ||
|
3330 | - | |||
|
7003 | San Pedro | Misiones | ||
|
2334 | Palpalá | Jujuy | ||
|
4210 | La Paz | |||
|
4297 | Santa Cruz | |||
|
1994 | Colón | Entre Ríos | ||
|
3783 | Paraguarí | |||
|
835 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
6033 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
9946 | Paraguarí | |||
|
5545 | Rosario de Lerma | Salta | ||
|
8613 | La Caldera | Salta | ||
|
9406 | Guachipas | Salta | ||
|
623 | Soriano | |||
|
51 | Hernando Siles | Chuquisaca | ||
|
272 | Capital | Salta | ||
|
7519 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
9615 | Concepción | Corrientes | ||
|
15938 | Lajes | Santa Catarina | ||
|
16004 | Amambay | |||
|
16050 | Bella Vista | Amambay | ||
|
16093 | Itapúa | |||
|
599 | San Cristóbal | Santa Fe | ||
|
1354 | San Cristóbal | Santa Fe | ||
|
1358 | San Cristóbal | Santa Fe | ||
|
2969 | 9 de Julio | Santa Fe | ||
|
3506 | 9 de Julio | Santa Fe | ||
|
3874 | Castellanos | Santa Fe | ||
|
4871 | Garay | Santa Fe | ||
|
5004 | Vera | Santa Fe | ||
|
7781 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
1113 | Mercedes | Corrientes | ||
|
1526 | San Bernardino | Cordillera | ||
|
1569 | San Bernardino | Cordillera | ||
|
2571 | San Martín | Corrientes | ||
|
2103 | Vera | Santa Fe | ||
|
2231 | San Justo | Santa Fe | ||
|
2600 | Garay | Santa Fe | ||
|
2995 | 9 de Julio | Santa Fe | ||
|
52915 | Montenegro | Rio Grande do Sul | ||
|
6402 | Campos Novos | Santa Catarina | ||
|
2079 | Antequera | San Pedro | ||
|
14117 | Antequera | San Pedro | ||
|
348 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
4697 | pe | Cerro Largo | ||
|
140 | Bella Vista | Corrientes | ||
|
6602 | Lavalle | Corrientes | ||
|
7948 | Asunción | |||
|
8211 | San Miguel | Corrientes | ||
|
8365 | San Miguel | Corrientes | ||
|
8554 | San Miguel | Corrientes | ||
|
8815 | San Pedro | |||
|
10280 | Jujuy | |||
|
19198 | Lavalle | Corrientes | ||
|
30458 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
2346 | Esquina | Corrientes | ||
|
89 | -A-86 | Córdoba | ||
|
6867 | Hernando Siles | Chuquisaca | ||
|
-1 | CORD 1141 | Punilla | Córdoba | |
|
329 | San Cristóbal | Santa Fe | ||
|
6437 | Capital | Córdoba | ||
|
9162 | Capital | Córdoba | ||
|
14149 | Córdoba | |||
|
14768 | Marcos Juárez | Córdoba | ||
|
15368 | CORD 71684 | Marcos Juárez | Córdoba | |
|
1177 | Río Segundo | Córdoba | ||
|
984 | Concepción | Corrientes | ||
|
4219 | San Miguel | Corrientes | ||
|
6540 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
1696 | San Miguel | Corrientes | ||
|
375 | San Martín | Santa Fe | ||
|
4042 | Tornquist | Buenos Aires | ||
|
890 | San Pedro | |||
|
55496 | Itapúa | |||
|
162 | Jujuy | |||
|
949 | Apóstoles | Misiones | ||
|
1328 | Tarija | |||
|
2257 | San Ignacio | Misiones | ||
|
5372 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
6787 | Candelaria | Misiones | ||
|
7057 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
7627 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
8787 | San Pedro | Misiones | ||
|
8787 | San Pedro | Misiones | ||
|
8787 | San Pedro | Misiones | ||
|
9791 | General Alvear | Corrientes | ||
|
9791 | General Alvear | Corrientes | ||
|
9791 | General Alvear | Corrientes | ||
|
9791 | General Alvear | Corrientes |
Nombre Vulgar y Usos
-
Nombre de uso: Cultivada
Parte utilizada:
-
Nombre de uso: Ornamental
Parte utilizada: planta entera
-
Nombre de uso: Icterisia
Parte utilizada: hojas y rizoma
-
Nombre de uso: Purgante
Parte utilizada: corteza de raíz infusión
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Brasil. «Brasilia meridionalis», F. Sellow s. n. (lectotipo, HAL 0025177!, designado por C.I. Calviño & S. Martínez, Phytotaxa 420: 67. 2019).
Observaciones: Eryngium elegans es una especie frecuente, próxima a E. floribundum y E. serra, de las que se diferencia por su menor porte y por poseer brácteas florales tridentadas. En la publicación original de Eryngium elegans var. microcephalum, Urban no designa tipo pero cita una única
colección: Weddell 917. Se localizaron dos duplicados de esta colección en P. El especimen P 00130394 se designó lectotipo por estar mejor preservado.
Fotografia de campo FOZ 8787 foto c