Descripcion
Arbusto o arbolito de 4-6 m de alto con ramificaciones pseudos-dicotómicas; tallos con apéndices nodales diminutos. Hojas cortamente pecioladas; pecíolo de 0,3-0,7 cm de largo; lámina angostamente elíptica a lanceolada, de 7-12 × 1,5-2(-3,5) cm, verde brillante y lustrosa en la cara adaxial, totalmente glabra, y glabra a levemente pubescente en la cara abaxial. Inflorescencias corimbiformes, más cortas que las hojas; brácteas lanceoladas, hasta de 1 cm de largo, foliáceas, glabras a pubérulas; pedicelos de menos de 8 mm de largo, glabros a pubescentes. Flores blancas, fragantes, ca. 1,5 cm de largo; cáliz de lóbulos lanceolados, de 3-4 mm de largo, foliáceos, glabros a pubescentes; corola con el tubo angostamente cónico, de 6-8 mm de largo, exteriormente glabro, interiormente piloso cerca de los estambres y en las fauces; lóbulos asimétricos, anchamente oblongo-obovados, de 6-8 mm de largo, glabros; anteras sagitadas de 3-5 mm de largo; ovario ovoide ca. 2 mm de largo; estilo de 1,5 mm de largo; cabeza estilar ca. 1 mm de largo. Folículos ovoide-arriñonados, de 3-4 × 1-1,5 cm, muy divergentes, rugoso-muricados, verdes, tornándose anaranjados a la madurez. Semillas ovoides, de 5-8 mm de largo, pardas, con arilo carnoso y jugoso, de color rojo.
Distribucion y Habitat
Brasil, Bolivia, Paraguay oriental, Uruguay y noreste de la Argentina. Habita principalmente en bordes y claros de las selvas de la cuenca de los Ríos Paraná y Uruguay, cerca de ríos y arroyos.
Sinónimos
Tabernaemontana catharinensis A. DC.
-
Peschiera australis (Müll. Arg.) Miers Apocyn. S. Amer. : 46. 1878
Peschiera australis (Müll. Arg.) Miers var. hilariana (Müll. Arg.) L. Allorge var. hilariana (Müll. Arg.) L. Allorge Mém. Mus. Natl. Hist. Nat. Sér. B. Bot. 30: 148. 1985
Peschiera hilariana (Müll. Arg.) Miers Apocyn. S. Amer. : 41. 1878
Tabernaemontana australis Müll. Arg. Fl. bras. 6(1): 84. 1860
Tabernaemontana hilariana Müll. Arg. Fl. bras. 6(1): 85. 1860
Peschiera catharinensis (A. DC.) Miers Apocyn. S. Amer. : 41. 1878
Tabernaemontana affinis Müll. Arg. Fl. bras. 6(1): 83. 1860
Tabernaemontana affinis var. lanceolata Müll. Arg. Fl. bras. 6(1): 84. 1860
Peschiera affinis Apocyn. S. Amer. : 40. 1878
Bibliografía
-
Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L. Año: 2000
Morales, J. F. Año: 2010
Markgraf, F. Año: 1968
Leeuwenberg, A. J. M. Año: 1994
Kinoshita, L. S. Año: 2005
Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C. Año: 2000
Ezcurra, C., Endress, M. E. & Leeuwenberg, A. J. M. Año: 1992
Ezcurra, C. Año: 2005
Ezcurra, C. Año: 1981
Basualdo, I. Z., Zardini, E. M., Soria Rey, N. & Ortíz, M. Año: 1994
Basualdo, I. Z. & Soria Rey, N. Año: 1999
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
968 | Concepción | Corrientes | ||
|
979 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
1031 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | ||
|
112 | San Ignacio | Misiones | ||
|
136 | San Ignacio | Misiones | ||
|
1171 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
6201 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
6329 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
6769 | Concepción | Corrientes | ||
|
8111 | Mercedes | Corrientes | ||
|
9393 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
-1 | (BACP 1652) | Presidente Hayes | ||
|
1117 | San Ignacio | Misiones | ||
|
1176 | Santa Catarina | |||
|
1015 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
2081 | Capital | Corrientes | ||
|
627 | San Pedro | Misiones | ||
|
5083 | Salto | |||
|
1789 | Cainguás | Misiones | ||
|
1452 | Amambay | |||
|
7909 | San Martín | Corrientes | ||
|
14302 | Apóstoles | Misiones | ||
|
21335 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
21866 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
24886 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
26327 | Federación | Entre Ríos | ||
|
27043 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
27337 | Federación | Entre Ríos | ||
|
27736 | Federación | Entre Ríos | ||
|
30042 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
28139 | San Martín | Corrientes | ||
|
28861 | Eldorado | Misiones | ||
|
59 | Formosa | Formosa | ||
|
144 | Iguazú | Misiones | ||
|
1867 | Goya | Corrientes | ||
|
294 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
20075 | AC | Capital | Corrientes | |
|
611 | Bella Vista | Corrientes | ||
|
3058 | Bella Vista | Corrientes | ||
|
5325 | Mercedes | Corrientes | ||
|
5494 | San Ignacio | Misiones | ||
|
4634 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
280 | Tobatí | Cordillera | ||
|
1036 | Guaraní | Misiones | ||
|
1418 | San Ignacio | Misiones | ||
|
86 | Guaraní | Misiones | ||
|
234 | San Ignacio | Misiones | ||
|
388 | Laishí | Formosa | ||
|
7008 | Morretes | Paraná | ||
|
10587 | Paraná | |||
|
15527 | Jaguariaiva | Paraná | ||
|
1813 | Amambay | |||
|
403 | San Miguel | Corrientes | ||
|
4929 | Concepción | |||
|
2051 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
6254 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
103 | General Manuel Belgrano | Misiones | ||
|
32 | San Cosme | Corrientes | ||
|
90 | San Cosme | Corrientes | ||
|
59268 | Caaguazú | |||
|
-1 | Capital | Misiones | ||
|
15 | Ibirama | Santa Catarina | ||
|
273 | Libertad | Chaco | ||
|
1160 | General Manuel Belgrano | Misiones | ||
|
1780 | Amambay | |||
|
1510 | Cordillera | |||
|
2865 | Tibagi | Paraná | ||
|
11801 | San Martín | Corrientes | ||
|
11814 | San Martín | Corrientes | ||
|
11840 | San Ignacio | Misiones | ||
|
272 | Capital | Corrientes | ||
|
-1 | (SI 12511) | Asunción | ||
|
1982 | General Güemes | Chaco | ||
|
2087 | Bermejo | Chaco | ||
|
3115 | Formosa | Formosa | ||
|
3443 | - | |||
|
44 | Guaraní | Misiones | ||
|
1355 | San Pedro | Misiones | ||
|
2085 | San Pedro | Misiones | ||
|
6313 | Esquina | Corrientes | ||
|
7689 | San Ignacio | Misiones | ||
|
10752 | Concepción | Corrientes | ||
|
9801 | Paraguarí | |||
|
11603 | San Cosme | Corrientes | ||
|
12196 | Itá | Central | ||
|
12705 | Itatí | Corrientes | ||
|
29451 | San Martín | Corrientes | ||
|
45820 | San Pedro | |||
|
3096 | São Paulo | |||
|
86 | Iguazú | Misiones | ||
|
245 | Montecarlo | Misiones | ||
|
3839 | Foz do Iguaçu | Paraná | ||
|
3984 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
2848 | General Alvear | Corrientes | ||
|
332 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
1415 | Garay | Santa Fe | ||
|
1499 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
205 | Formosa | Formosa | ||
|
334 | Asunción | |||
|
1187 | Candelaria | Misiones | ||
|
3349 | Cainguás | Misiones | ||
|
3445 | Cainguás | Misiones | ||
|
1049 | San Ignacio | Misiones | ||
|
1248 | Iguazú | Misiones | ||
|
1617 | San Ignacio | Misiones | ||
|
2339 | Apóstoles | Misiones | ||
|
2665 | General Manuel Belgrano | Misiones | ||
|
-1 | 1 | San Pedro | Misiones | |
|
3088 | San Martín | Corrientes | ||
|
8114 | San Cosme | Corrientes | ||
|
5183 | Santiago | Misiones | ||
|
11869 | Concepción | Corrientes | ||
|
15582 | Paso de los Libres | Corrientes | ||
|
4867 | San Javier | Santa Fe | ||
|
6644 | Garay | Santa Fe | ||
|
7621 | Garay | Santa Fe | ||
|
7833 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
8116 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
116 | Concepción | Corrientes | ||
|
253 | San Javier | Santa Fe | ||
|
1045 | Mercedes | Corrientes | ||
|
3321 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
2776 | Garay | Santa Fe | ||
|
3152 | a | Brusque | Santa Catarina | |
|
9196 | Blumenau | Santa Catarina | ||
|
2983 | San Martín | Corrientes | ||
|
2 | Capital | Misiones | ||
|
64 | Capital | Misiones | ||
|
773 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
395 | San Fernando | Chaco | ||
|
505 | Lavalle | Corrientes | ||
|
14 | Capital | Corrientes | ||
|
126 | Bella Vista | Corrientes | ||
|
330 | Chaco | |||
|
6404 | Saladas | Corrientes | ||
|
9349 | San Miguel | Corrientes | ||
|
13053 | Concepción | Corrientes | ||
|
13137 | Concepción | Corrientes | ||
|
13228 | Concepción | Corrientes | ||
|
13376 | Paraguarí | |||
|
27296 | Alto Paraná | |||
|
29944 | Alto Paraná | |||
|
30292 | Pilcomayo | Formosa | ||
|
36970 | Capital | Corrientes | ||
|
33 | Encarnación | Itapúa | ||
|
3022 | Florianópolis | Santa Catarina | ||
|
1 | (SI 225714) | Bella Vista | Corrientes | |
|
2246 | San Cosme | Corrientes | ||
|
169 | General Obligado | Santa Fe | ||
|
4278 | Guaraní | Misiones | ||
|
366 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
2559 | Monte Caseros | Corrientes | ||
|
3586 | Mercedes | Corrientes | ||
|
4001 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
4345 | Mercedes | Corrientes | ||
|
-1 | (SI 27172) | Federación | Entre Ríos | |
|
3501 | Colón | Entre Ríos | ||
|
1670 | San Miguel | Corrientes | ||
|
3884 | Candelaria | Misiones | ||
|
4701 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
252 | b | Tucumán | ||
|
-1 | (SI 42431) | San Pedro | ||
|
696 | San Pedro | |||
|
696 | a | San Pedro | ||
|
563 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
1510 | Colón | Entre Ríos | ||
|
1511 | San Martín | Corrientes | ||
|
1523 | Santiago | Rio Grande do Sul | ||
|
3703 | Cordillera | |||
|
3930 | Paraguarí | |||
|
5443 | Paraguarí | |||
|
6937 | Paraguarí | |||
|
8854 | Guairá | |||
|
9502 | Paraguarí | |||
|
28848 | Emboscada | Cordillera | ||
|
32403 | Guairá | |||
|
1405 | Andrés Ibáñez | Santa Cruz | ||
|
3270 | Apóstoles | Misiones | ||
|
5353 | General Alvear | Corrientes | ||
|
5582 | San Pedro | Misiones | ||
|
8133 | Concepción | Misiones | ||
|
8886 | Iguazú | Misiones | ||
|
8886 | Iguazú | Misiones |
Nombre Vulgar y Usos
-
Nombre de uso: Medicinal
Parte utilizada:
-
Nombre de uso: Magia elimina encantamiento
Parte utilizada: hojas
-
Nombre de uso: Hernia
Parte utilizada: savia adhesiva exterior
Tipo y Observaciones
Material Tipo: [Brasil] "in insulâ Stae Catharinae Brasil. (Durv.! Gaudich.! n. 186)." 1832, C. Gaudichaud-Beaupré 186 (lectotipo, G 00143418, designado por A. J. M. Leeuwenberg, Rev. Tabernaemontana 2: 260. 1994; isolectotipos, F 0048384F, Foto Field Mus. 4438, G 00169832, P 00646819, P 00649919, P 00646820, WAG 0000215).
Observaciones: Nombres vulgares y usos. “Palo-víbora”, “sapiranguí”, “zapiranguí-guazú”. En la medicina indígena era considerada un remedio eficaz contra las picaduras de víboras. Actualmente se le conocen propiedades analgésicas y anti-inflamatorias que se atribuyen a sus alcaloides y terpenoides. Algunos viveros del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Argentina iniciaron su cultivo para difundirla como ornamental y como forestal.
Observaciones. Florece en primavera y verano.
Tabernaemontana catharinensis tiene una amplia distribución y es muy polimorfa, ya que presenta hojas con forma, tamaño y pubescencia variables.
Fruto