Descripcion
Plantas perennes, cespitosas, gráciles, de 15-80 cm de alto; cañas cilíndricas, ca. 1 mm de diámetro, erguidas, rectas o geniculadas, simples, paucinodes; nudos inconspicuos, engrosados, castaños o pajizos, glabros; entrenudos longitudinalmente estriados, glabros; vainas foliares estriadas, menores o iguales que los entrenudos, glabras, margenes hialinos, con lóbulos poco vilosos, cuello glabro; lígulas truncadas, de 0,2-0,5 mm de largo, membranáceas, glabras; láminas foliares lineares, planas o convolutas, de 2-25 cm x ca. 1 mm, ambas caras estriadas, epifilo escabroso, hipofilo glabro. Inflorescencia de 3-20 cm de largo, extendida, incluida parcialmente en la vaina superior, pauciflora o pluriflora; raquis cilíndrico, glabro, ramas y pedicelos aplanados, hispídulos. Espiguillas fusiformes, de 5-6,5 mm de largo; glumas desiguales, menores que el antecio, agudas, hialinas, glabras, sin nervios notables; gluma inferior de 4-4,5 mm de largo; gluma superior de 5,5- 6,5 mm de largo; lemma angostamente cilíndrica, de 6-9 mm de largo por 0,2-0,3 mm de diámetro, atenuada hacia el ápice, opaca, con ganchitos dispersos sólo en el 1/3 superior o en toda la superficie, glabra, con pelos adpresos, sobre el ¼ inferior del nervio dorsal y numerosos pelos de 4- 7 mm de largo, patentes en la porción distal de la lemma formando un papus conspicuo; corona inconspicua, continua con el cuerpo de la lemma; arista geniculada, a veces 2-geniculada, de 1,5-3 cm de largo, escabriúscula, grácil, caediza; antopodio agudo, de 1-1,5 mm de largo, densamente viloso; pálea aguda, de 1,5-2,5 mm de largo, glabra; lodículas 2, oblongas, ca.1 mm de largo; cariopsis angostamente cilíndrica, de 4- 4,5 mm de largo; hilo linear; embrión aproximadamente 1/3 del largo de la cariopsis.
Distribucion y Habitat
Jarava plumosa habita en el sur de Brasil (Rio Grande do Sul), centro de Chile (Región V), Uruguay (Canelones, Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Rivera y San José) y en la Argentina, donde está ampliamente distribuida entre el nivel del mar y los 3600 m s.m. En flor y fruto entre octubre y julio.
Sinónimos
Jarava plumosa (Spreng.) S.W.L. Jacobs & J. Everett
-
Calamagrostis plumosa Spreng. Syst. Veg. 1: 253. 1825[1824]
Stipa papposa Nees, nom. illeg. Fl. Bras. Enum. Pl. 2(1): 377. 1829
Achnatherum papposum (Nees) Barkworth, comb. illeg. Phytologia 74(1): 11. 1993
Stipa delilei Steud. Syn. Pl. Glumac. 1: 130. 1854
Stipa tenuiflora Phil. Linnaea 33(3-4): 281. 1864
Stipa papposa Nees f. minor Speg. f. minor Nees Anales Mus. Nac. Montevideo 4(2): 100. 1901
Stipa papposa Nees f. major Speg. f. major Nees Anales Mus. Nac. Montevideo 4(2): 100. 1901
Arundo plumosa (Spreng.) Schult. Mant. 3: 604. 1827
Stipa papposa Delile , hom. illeg. Ind. Sem. Hort. Monsp. : 7. 1849
Bibliografía
-
Zanin, A., Mujica Sallés, J. & Longhi-Wagner, H. M. Año: 1992
Torres, M. A. Año: 1997
Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O. Año: 2003
Peñailillo, P. B. Año: 2002
Mujica Sallés, J. Año: 1996
Jacobs, S. W. L. & Everett, J. Año: 1997
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
9266 | Mburucuyá | Corrientes | ||
|
59 | San Martín | Santa Fe | ||
|
728 | Federación | Entre Ríos | ||
|
-1 | (SI 125082) | San Juan | ||
|
46 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
2863 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
4932 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
4969 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
2025 | Coronel Pringles | San Luis | ||
|
2025 | 1 | Coronel Pringles | San Luis | |
|
8503 | Tulumba | Córdoba | ||
|
1265 | Paraná | Entre Ríos | ||
|
1465 | Goya | Corrientes | ||
|
3808 | Valparaíso | Valparaíso | ||
|
11782 | Villarino | Buenos Aires | ||
|
11792 | Villarino | Buenos Aires | ||
|
11806 | Villarino | Buenos Aires | ||
|
11928 | Coronel Rosales | Buenos Aires | ||
|
3346 | Buenos Aires | |||
|
4137 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
4354 | Buenos Aires | |||
|
7243 | Córdoba | |||
|
8483 | Baradero | Buenos Aires | ||
|
15548 | Buenos Aires | |||
|
15681 | Buenos Aires | |||
|
15801 | Bahía Blanca | Buenos Aires | ||
|
15833 | La Pampa | |||
|
15833 | La Pampa | |||
|
15840 | La Pampa | |||
|
15840 | La Pampa | |||
|
17543 | Buenos Aires | |||
|
17671 | Victoria | Entre Ríos | ||
|
17797 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
21108 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
21113 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
22134 | Diamante | Entre Ríos | ||
|
23271 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
26126 | Villaguay | Entre Ríos | ||
|
28160 | Villarino | Buenos Aires | ||
|
3428 | La Plata | Buenos Aires | ||
|
5623 | La Plata | Buenos Aires | ||
|
5714 | General San Martín | Buenos Aires | ||
|
7383 | La Plata | Buenos Aires | ||
|
8454 | General Madariaga | Buenos Aires | ||
|
8493 | General Lavalle | Buenos Aires | ||
|
-1 | (SI 76) | Córdoba | ||
|
-1 | ba 31-1463 | Federal | Entre Ríos | |
|
-1 | ba 31-920 | Federal | Entre Ríos | |
|
25 | Córdoba | |||
|
509 | Córdoba | |||
|
2046 | Tumbaya | Jujuy | ||
|
1428 | Diamante | Entre Ríos | ||
|
1432 | Victoria | Entre Ríos | ||
|
1433 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
1434 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
1439 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
1441 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
1443 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
1447 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
1448 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
1449 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
1452 | Federación | Entre Ríos | ||
|
1456 | Federación | Entre Ríos | ||
|
1465 | San José | |||
|
1466 | San José | |||
|
1475 | Lavalleja | |||
|
1476 | Rivera | |||
|
1633 | Minas | Córdoba | ||
|
1128 | Capital | Córdoba | ||
|
-1 | 2 | Santa Catalina | Jujuy | |
|
301 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
100 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
301 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
908 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
621 | Montevideo | |||
|
6311 | Tornquist | Buenos Aires | ||
|
618 | Lobos | Buenos Aires | ||
|
4399 | Montevideo | |||
|
1000 | Curuzú Cuatiá | Corrientes | ||
|
11 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
2381 | Canelones | |||
|
187 | Totoral | Córdoba | ||
|
909 | General Pueyrredón | Buenos Aires | ||
|
913 | Totoral | Córdoba | ||
|
599 | La Costa | Buenos Aires | ||
|
23 | Punilla | Córdoba | ||
|
-1 | ba 38830 | Uruguay | Entre Ríos | |
|
-1 | (SI 13237) | General Pueyrredón | Buenos Aires | |
|
-1 | (SI 13406) | - | ||
|
-1 | (SI 13407) | General Pueyrredón | Buenos Aires | |
|
-1 | (SI 13408) | General Pueyrredón | Buenos Aires | |
|
-1 | (SI 13411) | Vicente López | Buenos Aires | |
|
-1 | (SI 13412) | Distrito Federal | ||
|
-1 | (SI 13413) | Tornquist | Buenos Aires | |
|
-1 | (SI 13414) | - | ||
|
-1 | (SI 86557) | - | ||
|
-1 | (SI 86558) | - | ||
|
-1 | (SI 86571) | Buenos Aires | ||
|
62 | a | General Pueyrredón | Buenos Aires | |
|
6228 | Capital | Córdoba | ||
|
6327 | Santa María | Córdoba | ||
|
7812 | Santa María | Córdoba | ||
|
8402 | Capital | Córdoba | ||
|
11551 | General San Martín | Córdoba | ||
|
15794 | Sobremonte | Córdoba | ||
|
24470 | Castellanos | Santa Fe | ||
|
24479 | Castellanos | Santa Fe | ||
|
8084 | - | |||
|
7308 | Río Segundo | Córdoba | ||
|
27099 | Esquina | Corrientes | ||
|
-1 | CORD 70480 | Río Primero | Córdoba | |
|
29 | Punilla | Córdoba | ||
|
6712 | Córdoba | |||
|
7249 | Capital | Córdoba | ||
|
8296 | Punilla | Córdoba | ||
|
8840 | Capital | Córdoba | ||
|
9111 | a | Capital | Córdoba | |
|
9251 | Capital | Córdoba | ||
|
10175 | Punilla | Córdoba | ||
|
10356 | b | Punilla | Córdoba | |
|
10357 | Punilla | Córdoba | ||
|
11248 | Capital | Córdoba | ||
|
11251 | Capital | Córdoba | ||
|
12159 | Capital | Córdoba | ||
|
12225 | Capital | Córdoba | ||
|
13066 | Capital | Córdoba | ||
|
16070 | Capital | Córdoba | ||
|
16079 | Capital | Córdoba | ||
|
16105 | Capital | Córdoba | ||
|
16106 | Capital | Córdoba | ||
|
16108 | Capital | Córdoba | ||
|
16213 | Capital | Córdoba | ||
|
1408 | Bahía Blanca | Buenos Aires | ||
|
-1 | (SI 167557) | Biobío | ||
|
102 | Escobar | Buenos Aires | ||
|
1346 | Tigre | Buenos Aires | ||
|
789 | Vera | Santa Fe | ||
|
867 | Vera | Santa Fe | ||
|
1477 | General López | Santa Fe | ||
|
1749 | Capital | Córdoba | ||
|
4840 | Feliciano | Entre Ríos | ||
|
289 | Balcarce | Buenos Aires | ||
|
464 | Castelli | Buenos Aires | ||
|
751 | Las Flores | Buenos Aires | ||
|
-1 | (SI 86588) | Balcarce | Buenos Aires | |
|
65 | Buenos Aires | |||
|
5151 | Punilla | Córdoba | ||
|
5205 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos | ||
|
5507 | Campana | Buenos Aires | ||
|
5768 | General Roca | Río Negro | ||
|
5810 | Magdalena | Buenos Aires | ||
|
6206 | Colón | Entre Ríos | ||
|
6275 | Magdalena | Buenos Aires | ||
|
6342 | General Pueyrredón | Buenos Aires | ||
|
261 | Maldonado | |||
|
562 | Humahuaca | Jujuy | ||
|
593 | Humahuaca | Jujuy | ||
|
142 | Tordillo | Buenos Aires | ||
|
579 | Luján | Buenos Aires | ||
|
3045 | Uruguay | Entre Ríos | ||
|
4165 | Guaminí | Buenos Aires | ||
|
4166 | Guaminí | Buenos Aires | ||
|
14372 | - | |||
|
11557 | Empedrado | Corrientes | ||
|
-1 | ba 38925 | Concordia | Entre Ríos | |
|
169 | San Cristóbal | Santa Fe | ||
|
177 | San Cristóbal | Santa Fe | ||
|
1189 | Castellanos | Santa Fe | ||
|
1305 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
3937 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
5979 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
6193 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
542 | General Alvear | Buenos Aires | ||
|
134 | Santa Fe | |||
|
305 | Vera | Santa Fe | ||
|
-1 | 2 | Nogoyá | Entre Ríos | |
|
-1 | bab 10343 | Entre Ríos | ||
|
54 | Belén | Catamarca | ||
|
109 | Quilmes | Buenos Aires | ||
|
5555 | Las Heras | Mendoza | ||
|
11588 | Capital | Mendoza | ||
|
63 | Punilla | Córdoba | ||
|
427 | Las Heras | Mendoza | ||
|
2045 | Buenos Aires | |||
|
20452 | Dolores | Buenos Aires | ||
|
25526 | Avellaneda | Río Negro | ||
|
-1 | (SI 13410) | - | ||
|
14495 | Mercedes | Corrientes | ||
|
29135 | Lavalle | Corrientes | ||
|
2525 | Rivera | |||
|
1059 | Córdoba | |||
|
812 | Capital | La Pampa | ||
|
2275 | Utracán | La Pampa | ||
|
2670 | Capital | La Pampa | ||
|
3286 | Conhelo | La Pampa | ||
|
6351 | Hucal | La Pampa | ||
|
-1 | (SI 86594) | Tercero Arriba | Córdoba | |
|
677 | Capital | Córdoba | ||
|
906 | Río Segundo | Córdoba | ||
|
1249 | Capital | Córdoba | ||
|
5342 | CORD 70163 | Capital | Córdoba | |
|
6712 | CORD 70216 | Córdoba | ||
|
7736 | Punilla | Córdoba | ||
|
9469 | Río Primero | Córdoba | ||
|
9586 | Río Primero | Córdoba | ||
|
9592 | Río Primero | Córdoba | ||
|
9605 | Río Primero | Córdoba | ||
|
9629 | Río Primero | Córdoba | ||
|
10260 | Capital | Córdoba | ||
|
12174 | Capital | Córdoba | ||
|
13491 | Río Primero | Córdoba | ||
|
14064 | bis | Río Primero | Córdoba | |
|
14068 | Río Primero | Córdoba | ||
|
14991 | Río Primero | Córdoba | ||
|
15304 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
15447 | Punilla | Córdoba | ||
|
15451 | Punilla | Córdoba | ||
|
18397 | Punilla | Córdoba | ||
|
19000 | Punilla | Córdoba | ||
|
20055 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
20530 | Punilla | Córdoba | ||
|
21081 | Punilla | Córdoba | ||
|
21260 | Punilla | Córdoba | ||
|
23078 | Río Primero | Córdoba | ||
|
2305 | Río Segundo | Córdoba | ||
|
4890 | Vera | Santa Fe | ||
|
1618 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
9753 | Rio Grande do Sul | |||
|
541 | Las Colonias | Santa Fe | ||
|
1932 | Bahía Blanca | Buenos Aires | ||
|
3264 | Bahía Blanca | Buenos Aires | ||
|
4524 | Tres Arroyos | Buenos Aires | ||
|
9820 | Coronel Rosales | Buenos Aires | ||
|
488 | Victoria | Entre Ríos | ||
|
12682 | Adolfo Alsina | Buenos Aires | ||
|
12682 | Adolfo Alsina | Buenos Aires | ||
|
12682 | Adolfo Alsina | Buenos Aires |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones: Jarava plumosa es fácilmente identificable por sus
espiguillas con glumas menores que el antecio.
Aspecto general