Descripcion
Plantas dioicas, perennes, psamófilas, rizomatosas, los rizomas delgados y profundos que permiten fijar las plantas en las dunas, con innovaciones intra y extravaginales; cañas de (15-)30-50 cm de largo, en parte enterradas, delgadas, erguidas y flexibles; nudos 2-3, exertos; vainas foliares de 10-20 cm de largo, papiráceas, blanco-pajizas, estriadas, retroescabrosas, mayores que los entrenudos; lígulas agudas, membranáceas, laceradas con la edad, de 5-12 mm de largo; láminas foliares de 10-20 cm x 1-2 mm, lineares, convolutas, flexibles. Inflorescencias de 15-25(-30) x 1,5-3 cm, lineares, algo nutantes, contraídas, interruptas en la base, las ramas inferiores no superan el primer entrenudo, con 9-12 nudos por panoja. Espiguillas comprimidas, de 8-12 mm de largo, 4-8(-15)-floras; glumas lanceolado-agudas, subyugales; gluma inferior 1-3-nervia, en espiguillas pistiladas de 5-6,5 x 0,8-0,9 mm, en las estaminadas de 4 x 0,7 mm; gluma superior 3-nervia, en espiguillas pistiladas de 7-7,5 mm de largo, en las estaminadas de 4,5 mm de largo; callo de los antecios pistilados con pelos rígidos y abundantes que alcanzan o superan ? del antecio, quilla, nervios y epidermis de la lemma glabra; antecios estaminados glabros; lemma profundamente hendida, 2-lobada, lóbulos menores que 1/5 de su largo, 7-9-nervia, la lemma inferior de la espiguilla pistilada de (4)6-8 x 1-1,3 mm, la de la estaminada de 5 x 1 mm; pálea hialina, 2-carinada, finamente pestañosa sobre los nervios, de 3,5-5 x 0,8-1,2 mm; estaminodios diminutos; anteras de 2,5-3 mm de largo; cariopsis elipsoidea, subtrígona, de 2 mm de largo.
Distribucion y Habitat
Crece en médanos costeros de Monte Hermoso, en el sur de la provincia de Buenos Aires, única localidad donde fue hallada.
Sinónimos
Poa schizantha Parodi
Bibliografía
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | a | Coronel Dorrego | Buenos Aires |
|
|
|
1 | b | Coronel Dorrego | Buenos Aires |
|
|
|
2 | 1 | Coronel Dorrego | Buenos Aires |
|
|
|
3 | Coronel Dorrego | Buenos Aires |
|
|
|
|
4 | Coronel Dorrego | Buenos Aires |
|
|
|
|
1812 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
|
2021 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
|
2023 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
|
661 | 3 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
662 | 1 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
662 | 10 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
662 | 11 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
662 | 14 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
662 | 7 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
670 | 1 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
671 | 1 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
675 | 1 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
675 | 10 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
675 | 11 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
675 | 12 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
675 | 13 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
675 | 14 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
675 | 2 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
675 | 3 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
675 | 4 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
675 | 5 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
675 | 6 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
675 | 7 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
675 | 8 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
675 | 9 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
677 | 1 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
677 | 2 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
677 | 3 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
677 | 6 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
679 | 1 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
680 | 1 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
680 | 2 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
690 | 1 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
690 | 2 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
690 | 3 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
690 | 4 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
690 | 5 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
691 | 1 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
691 | 2 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
691 | 3 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
691 | 4 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
691 | 5 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
692 | 1 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
692 | 2 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
692 | 3 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
692 | 5 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
692 | 6 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
696 | 1 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
696 | 2 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
696 | 3 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
696 | 5 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
696 | 6 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
696 | 7 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
699 | 1 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
699 | 2 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
701 | 1 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
701 | 2 | Monte Hermoso | Buenos Aires |
|
|
|
140 | 2 | Coronel Dorrego | Buenos Aires |
|
|
|
140 | 3 | Coronel Dorrego | Buenos Aires |
|
|
|
140 | 4 | Coronel Dorrego | Buenos Aires |
|
|
|
140 | 5 | Coronel Dorrego | Buenos Aires |
|
|
|
140 | 6 | Coronel Dorrego | Buenos Aires |
|
|
|
141 | 1 | Coronel Dorrego | Buenos Aires |
|
|
|
141 | 10 | Coronel Dorrego | Buenos Aires |
|
|
|
141 | 11 | Coronel Dorrego | Buenos Aires |
|
|
|
141 | 2 | Coronel Dorrego | Buenos Aires |
|
|
|
141 | 3 | Coronel Dorrego | Buenos Aires |
|
|
|
141 | 4 | Coronel Dorrego | Buenos Aires |
|
|
|
141 | 7 | Coronel Dorrego | Buenos Aires |
|
|
|
141 | 8 | Coronel Dorrego | Buenos Aires |
|
|
|
141 | 9 | Coronel Dorrego | Buenos Aires |
|
|
|
142 | 1 | Coronel Dorrego | Buenos Aires |
|
|
|
142 | 2 | Coronel Dorrego | Buenos Aires |
|
|
|
13672 | (si 62649) | Buenos Aires | ||
|
|
13672 | (si 62650) | Buenos Aires | ||
|
|
13672 | (si 62674) | Buenos Aires | ||
|
|
13672 | (si 62769) | Buenos Aires | ||
|
|
593 | b | Coronel Rosales | Buenos Aires |
|
|
|
-1 | Coronel Dorrego | Buenos Aires |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Argentina. Buenos Aires, cerca del Balneario de Monte Hermoso, L. R. Parodi 13672 (holotipo, LP!; isotipo, US-1815792!).
Observaciones: Se trata de una especie muy particular por presentar lemmas profundamente 2-lobadas, una novedad evolutiva dentro de las Dioicopoas. Se han observado lemmas 2-lobadas también en Poa lepidula del grupo de las Punapoas. Esta especie es un endemismo raro, que fue hallado por primera vez en 1940 y vuelto a colectar recientemente entre 2002 y 2007. Su posición taxonómica dentro de la sección Dioicopoa fue corroborada por estudios fenéticos (Giussani, 2000) y filogenéticos moleculares (Giussani et al., ined.). Es una especie afín a Poa bergii y P. lanuginosa, las que también crecen en dunas, pero se separa de ellas por su menor porte, la panoja interrupta y las lemmas 2-lobadas.
Aspecto general. Población
Argentina, Buenos Aires, Monte Hermoso