Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Tillandsia rectangula Baker
Bibliografía
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3451 | Belgrano | San Luis |
|
|
|
|
636 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
|
|
3979 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
|
|
19238 | Córdoba |
|
||
|
|
1702 | General Belgrano | La Rioja |
|
|
|
|
4433 | Chamical | La Rioja |
|
|
|
|
7247 | General Ortíz de Ocampo | La Rioja |
|
|
|
|
8181 | El Alto | Catamarca |
|
|
|
|
634 | Córdoba |
|
||
|
|
2155 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
|
|
668 | Salta |
|
||
|
|
174 | General Juan Facundo Quiroga | La Rioja | ||
|
|
174 | General Juan Facundo Quiroga | La Rioja | ||
|
|
174 | General Juan Facundo Quiroga | La Rioja | ||
|
|
174 | General Juan Facundo Quiroga | La Rioja | ||
|
|
175 | General Juan Facundo Quiroga | La Rioja |
|
|
|
|
579 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
996 | Belgrano | San Luis |
|
|
|
|
998 | Belgrano | San Luis |
|
|
|
|
-1 | CORD 63114 | Córdoba |
|
|
|
|
483 | Córdoba |
|
||
|
|
89 | CORD 63112 | Capital | Córdoba |
|
|
|
90 | CORD 63113 | Capital | Córdoba |
|
|
|
219 | CORD 62533 | Ischilín | Córdoba |
|
|
|
8500 | bis | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
10659 | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
|
22023 | Ischilín | Córdoba |
|
|
|
|
22052 | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
|
22491 | Pocho | Córdoba |
|
|
|
|
11989 | - |
|
||
|
|
4333 | La Paz | Catamarca |
|
|
|
|
8472 | Libertador General San Martín | San Luis |
|
|
|
|
8686 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
11989 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
3602 | General San Martín | La Rioja |
|
|
|
|
3607 | General San Martín | La Rioja |
|
|
|
|
4376 | Ischilín | Córdoba |
|
|
|
|
4474 | Rosario Vera Peñaloza | La Rioja |
|
|
|
|
4488 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
|
|
4325 | Santa María | Catamarca |
|
|
|
|
4474 | Rosario Vera Peñaloza | La Rioja |
|
|
|
|
190 | Córdoba |
|
||
|
|
13473 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
883 | Anta | Salta |
|
|
|
|
-1 | Ctes 377559 | Pellegrini | Santiago del Estero |
|
|
|
16233 | Chamical | La Rioja |
|
|
|
|
17198 | Rosario Vera Peñaloza | La Rioja |
|
|
|
|
6619 | Candelaria | Salta |
|
|
|
|
758 | Córdoba |
|
||
|
|
4534 | CORD 62536 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
14385 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
|
22309 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
|
2375 | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
|
2389 | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
|
2394 | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
|
3263 | Minas | Córdoba |
|
|
|
|
3404 | Ischilín | Córdoba |
|
|
|
|
3423 | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
|
3425 | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
|
4001 | bis | Ischilín | Córdoba |
|
|
|
4337 | San Luis |
|
||
|
|
4356 | Tulumba | Córdoba |
|
|
|
|
4365 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
5051 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
|
|
5152 | Rosario Vera Peñaloza | La Rioja |
|
|
|
|
5212 | San Luis |
|
||
|
|
88 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
|
|
-1 | (SI 96932) | Belgrano | San Luis |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Argentina. Córdoba. Estancia Germania, cerca de Córdoba, Jun/Dic 1874, P. G. Lorentz [Flora Argentina] 127 e.p. (lectotipo, K, lectotipo designado como "holotype" por L. B. Smith & R. J. Downs, Fl. Neotrop. Monogr. 14(2): 884. 1977; isolectotipos, BM 000923948, BR 0000008846501, G 00098152, G 00098153, M 0111450, MPU 012479 p.p.).
Observaciones:
Flor