Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Bibliografía
-
Soria Rey, N., Basualdo, I. Z. & Zardini, E. M. Año: 1994
Smith, L. B. Año: 1979
Krömer, T., Kessler, M., Holst, B. K., Luther, H. E., Gouda, E. J., Ibisch, P. L., Till, W. & Vásquez, R. Año: 1999
Caffini, N. O., Bongiorno de Pfirter, G. M. & Buttazoni de Cozzarin, M. S. Año: 1976
Amat, A. G. Año: 1988
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
802 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
|
5745 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
30416 | Jujuy |
|
||
|
|
20316 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
20316 | AC | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
119 | CORD115337 | Orán | Salta |
|
|
|
540 | Laishí | Formosa |
|
|
|
|
70 | Bermejo | Formosa |
|
|
|
|
-1 | (SI 31670) | Salta |
|
|
|
|
-1 | CORD115343 | Salta |
|
|
|
|
24761 | Metán | Salta |
|
|
|
|
2009 | Formosa |
|
||
|
|
5687 | San Pedro | Jujuy |
|
|
|
|
17281 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
30830 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
|
46840 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
-1 | CORD115345 | Tucumán |
|
|
|
|
173 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
198 | General Güemes | Salta |
|
|
|
|
2651 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
3322 | San Javier | Santa Fe |
|
|
|
|
1165 | Jujuy |
|
||
|
|
9508 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
23250 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
|
36630 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
2360 | Boquerón |
|
||
|
|
2889 | Capital | Tucumán |
|
|
|
|
8107 | Rosario de Lerma | Salta |
|
|
|
|
9899 | Paraguarí |
|
||
|
|
33555 | Central |
|
||
|
|
33794 | Central |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Argentina. Salta. Dpto. Orán. Orán ["pr. San Lorenzo"], 7 Oct 1873, G. Hieronymus & P. G. Lorentz [504] (B_10_0248851, B_10_0248852, GOET006687, ¿CORD?).
Observaciones: