Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Copernicia alba Morong
-
Copernicia australis Becc. Webbia 2: 158. 1907
Copernicia australis Becc. var. alba (Morong) Bertoni ex Hauman var. alba (Morong) Bertoni ex Hauman : .
Copernicia australis Becc. var. nigra (Morong) Bertoni var. nigra (Morong) Bertoni ex Hauman : .
Copernicia cerifera (Arruda ex Mart.) Mart. Hist. Nat. Palm. 3: 242. 1849
Copernicia rubra Morong Ann. New York Acad. Sci. 7: 247. 1893
Copernicia nigra Morong ex Becc., nom. nud. Webbia 2: 158. 1907
Coryphomia tectorum Rojas Acosta : .
Copernicia ramulosa Burret Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem 10: 403. 1928
Corypha cerifera Arruda ex Mart. Hist. Nat. Palm. 2: 56, tab. 49-50. 1824
Bibliografía
-
Moraes R., M. Año: 1996
Mereles, F. Año: 1999
Lorenzi, H., Moreira de Souza, H., Medeiros-Costa, J. T., Coelho de Cerqueira, L. S. & Behr, N. Año: 1996
Henderson, A. J., Galeano, G. & Bernal, R. Año: 1995
Degen, R. & Mereles, F. Año: 1996
Dahlgren, B. E. & Glassman, S. F. Año: 1961
Arbo, M. M. Año: 1974
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | Chaco |
|
||
|
|
20109 | AC | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
2646 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
3033 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
3313 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
3902 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
178 | Presidente Hayes |
|
||
|
|
1370 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
6079 | Formosa | Formosa |
|
|
|
|
6117 | Bermejo | Chaco |
|
|
|
|
2244 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
2934 | Formosa |
|
||
|
|
325 | Orán | Salta |
|
|
|
|
249 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
|
265 | Presidencia de la Plaza | Chaco |
|
|
|
|
4788 | Boquerón |
|
||
|
|
783 | Formosa |
|
||
|
|
2704 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
975 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
2649 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
2395 | 9 de Julio | Santa Fe |
|
|
|
|
2649 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
3304 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
8987 | Formosa |
|
||
|
|
413 | San Fernando | Chaco |
|
|
|
|
11748 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
12860 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
|
36496 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
6516 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
2296 | Laishí | Formosa |
|
|
|
|
3716 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
5286 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
32 | - |
|
||
|
|
41629 | Presidente Hayes |
|
||
|
|
41629 | a | Presidente Hayes |
|
Nombre Vulgar y Usos
-
Nombre de uso: Cera
Parte utilizada: semilla
-
Nombre de uso: Construcción
Parte utilizada: tronco
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Paraguay. "On the banks of the Pilcomayo", 1888/1890, T. Morong 1079 (K 000462903, NDG 10185, MO, NY 00067386, PH 00006588, US 00087448).
Observaciones: