Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Hippeastrum cybister (Herb.) Benth. ex Baker
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1393 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
52 | Santa Victoria | Salta | ||
|
|
52 | Santa Victoria | Salta | ||
|
|
52 | Santa Victoria | Salta | ||
|
|
52 | Santa Victoria | Salta | ||
|
|
52 | Santa Victoria | Salta | ||
|
|
52 | Santa Victoria | Salta | ||
|
|
52 | Santa Victoria | Salta | ||
|
|
52 | Santa Victoria | Salta | ||
|
|
52 | Santa Victoria | Salta | ||
|
|
52 | Santa Victoria | Salta | ||
|
|
22830 | Jujuy |
|
||
|
|
-1 | Jujuy |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones:
A. Planta. B. Inflorescencia C. Sector de corte longitudinal, flor mostrando inserción de los estambre. D. Base de los estambres. E. Estigma.
(de A. T. Hunziker 22839, CORD).