Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Agrostis elongatiligulata Röser & Tkach
-
Polypogon elongatus Kunth var. elongatus var. elongatus - Nov. Gen. Sp. (ed. fol.) 1: 134. 1815[1816]
Nowodworskya agrostoides J. Presl Reliq. Haenk. 1(4-5) t. 80: 351. 1830
Raspailia agrostoides J. Presl Reliq. Haenk. 1, t. 80: 351. 1830
Chaetotropis elongata (Kunth) Björkman var. elongata var. elongata - Symb. Bot. Upsal. 17(1): 14. 1960
Alopecurus elongatus (Kunth) Poir. Encycl. 5: 495. 1817
Polypogon intermedius Carmich. Trans. Linn. Soc. London 12: 504. 1819
Polypogon inaequalis Trin. Gram. Panic. : 24. 1826
Polypogon affinis Brongn. Voy. Monde 2: 19. 1829
Polypogon mexicanus Hort. ex Steud., nom. inval. Syn. Pl. Glumac. 1: 185. 1855
Bibliografía
-
Soreng, R. J., Peterson, P. M., Davidse, G., Judziewicz, E. J., Zuloaga, F. O., Filgueiras, T. S. & Morrone, O. Año: 2003
Renvoize, S. A. Año: 1988
Peterson, P.M., Soreng, R.J., Romaschenko, K., Barberá, P., Quintanar, A., Aedo, C. & Saarela, J.M. Año: 2025
Nicora, E. G. Año: 1978
Marticorena, C. Año: Inéd
Kämpf, A. N. Año: 1975
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
8530 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
8687 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
5246 | Tornquist | Buenos Aires |
|
|
|
|
-1 | 1 | Coronel Pringles | San Luis |
|
|
|
32 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
120 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
2527 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
3514 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
3833 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
3850 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
3859 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
4978 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
5142 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
5257 | General Belgrano | La Rioja |
|
|
|
|
8811 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
9149 | San Javier | Córdoba |
|
|
|
|
8667 | Buenos Aires | |||
|
|
13001 | Cushamen | Chubut |
|
|
|
|
-1 | (si 11381) | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | |
|
|
952 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
3720 | (SI 105286) | Buenos Aires | ||
|
|
3926 | (SI 105289) | Buenos Aires | ||
|
|
3926 | (SI 105289) | Buenos Aires | ||
|
|
10171 | (SI 105294) | Córdoba | ||
|
|
12802 | Ramallo | Buenos Aires | ||
|
|
13945 | (SI 105295) | Mendoza | ||
|
|
22135 | (SI 105288) | Diamante | Entre Ríos | |
|
|
22135 | (SI 105288) | Diamante | Entre Ríos | |
|
|
3424 | La Plata | Buenos Aires | ||
|
|
3424 | La Plata | Buenos Aires | ||
|
|
4708 | Tornquist | Buenos Aires | ||
|
|
4942 | (SI 105316) | General Lavalle | Buenos Aires | |
|
|
5210 | (SI 105317) | Tornquist | Buenos Aires | |
|
|
10003 | La Plata | Buenos Aires | ||
|
|
27296 | (SI 105291) | La Caldera | Salta | |
|
|
27372 | (SI 105318) | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | |
|
|
27600 | (SI 105290) | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | |
|
|
27884 | (SI 105355) | Valle Grande | Jujuy | |
|
|
31552 | (SI 105353) | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | |
|
|
32015 | (SI 105319) | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | |
|
|
3556 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
469 | Córdoba |
|
||
|
|
172 | Tafí | Tucumán |
|
|
|
|
272 | Cachi | Salta |
|
|
|
|
1962 | Ojo de Agua | Santiago del Estero |
|
|
|
|
875 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
|
53 | General Roca | Río Negro | ||
|
|
576 | La Costa | Buenos Aires |
|
|
|
|
757 | Tigre | Buenos Aires |
|
|
|
|
475 | Lago Argentino | Santa Cruz |
|
|
|
|
28363 | Paraná |
|
||
|
|
296 | Coronel Pringles | San Luis |
|
|
|
|
824 | Famatina | La Rioja |
|
|
|
|
5696 | Buenos Aires |
|
||
|
|
5792 | Escobar | Buenos Aires |
|
|
|
|
1402 | Andalgalá | Catamarca |
|
|
|
|
7376 | Calingasta | San Juan |
|
|
|
|
8210 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
1219 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
2600 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
2675 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
2681 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
2783 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
8294 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
10365 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
10518 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
12867 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
13405 | Famatina | La Rioja |
|
|
|
|
14276 | Coronel Felipe Varela | La Rioja |
|
|
|
|
14335 | Chilecito | La Rioja |
|
|
|
|
14959 | Famatina | La Rioja |
|
|
|
|
15043 | Famatina | La Rioja |
|
|
|
|
3252 | Bahía Blanca | Buenos Aires |
|
|
|
|
4730 | Tornquist | Buenos Aires |
|
|
|
|
4962 | Tornquist | Buenos Aires |
|
|
|
|
55 | Coronel Dorrego | Buenos Aires |
|
|
|
|
360 | Anta | Salta |
|
|
|
|
603 | San Antonio | Jujuy |
|
|
|
|
640 | Santa Victoria | Salta |
|
|
|
|
1962 | Ojo de Agua | Santiago del Estero | ||
|
|
4244 | La Paz |
|
||
|
|
119 | Zonda | San Juan |
|
|
|
|
4419 | Mendoza |
|
||
|
|
1990 | General Roca | Río Negro |
|
|
|
|
3 | San Cristóbal | Santa Fe |
|
|
|
|
1320 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
3949 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
4161 | Monteros | Tucumán |
|
|
|
|
5827 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
4297 | Ojo de Agua | Santiago del Estero |
|
|
|
|
11 | Distrito Federal |
|
||
|
|
66 | Junín | San Luis |
|
|
|
|
11282 | Maldonado |
|
||
|
|
848 | - | |||
|
|
1959 | Nor Yungas | La Paz |
|
|
|
|
2040 | Buenos Aires |
|
||
|
|
2076 | Buenos Aires |
|
||
|
|
13024 | Ambato | Catamarca |
|
|
|
|
13449 | Ambato | Catamarca |
|
|
|
|
488 | Calingasta | San Juan |
|
|
|
|
842 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
|
-1 | (SI 113795) | - |
|
|
|
|
1061 | Tornquist | Buenos Aires |
|
|
|
|
120 | 11-2008 | Belén | Catamarca |
|
|
|
13375 | Caçador | Santa Catarina |
|
|
|
|
-1 | bab 57381 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
-1 | bab 57382 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
-1 | bab 58932 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
6511 | Lihuel Calel | La Pampa |
|
|
|
|
6813 | La Pampa |
|
||
|
|
342 | Belén | Catamarca |
|
|
|
|
1959 | Famaillá | Tucumán |
|
|
|
|
7095 | 1 | Chiloé | Los Lagos |
|
|
|
1982 | Bahía Blanca | Buenos Aires |
|
|
|
|
604 | Huánuco |
|
||
|
|
3424 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
3791 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones:
A, inflorescencia; B, espiguilla; C, antecio, vista dorsal; D, antecio, vista ventral.
A-D de Molina et al. 1962 (BAB).