Descripcion
Hierbas perennes con raíz principal desarrollada, hasta de 1,5 m de alto, con tallos simples en la base y ramificados en el ápice, hojosos, glabros. Hojas linear-elípticas, de 5-16 cm × 3-6 mm, pseudopecioladas, base atenuada, ápice agudo, margen entero, glabras, las superiores pocas y menores, las de la inflorescencia secundaria escamosas. Capítulos usualmente no más de 60, pedunculados, dispuestos en inflorescencias secundarias corimbiformes laxas, de 10-17 × 9-20 mm. Involucro acampanado, con filarios desiguales dispuestos en 3 ó 4 series, elíptico-agudos, de 5,7-8,5 × 0,9-1,5 mm, glabros, con margen hialino, ápice y centro más oscuros, margen entero. Flores marginales en 1 serie, corola lilácea o azulada, de 6,8-8 mm de largo, limbo 3-4,5 × 0,5-0,6 mm; flores del centro de 3,9-7 mm de largo. Aquenios cilíndricos, de 4-5 × 0,5-0,8 mm, generalmente glabros. Papus de 4,5-9 mm de largo. [Hierbas perennes, de 15-150 cm de alto, raíz principal desarrollada, con tallos simples en la base y ramificados en el ápice, hojosos, glabros. Hojas linear-elípticas, de 3-15 cm × 3-20 mm, pseudopecioladas, base atenuada, ápice agudo, margen entero o excepcionalmente esparcidamente serrado, glabras, las superiores pocas y menores, las de la inflorescencia muy reducidas a escamosas. Capítulos más de 60, de 8-12 × 9-10 mm, pedunculados, dispuestos en inflorescencias secundarias corimbiformes laxas, Involucro acampanado, con filarios desiguales dispuestos en 3 ó 4 series, elíptico-agudos, de 4,3- 7,5 × 0,8-1 mm, glabros, con margen hialino, ápice y centro más oscuros, margen entero. Flores marginales en 1 serie, corola blanca o blanco-rosada, de 4,2-5,9 mm de largo, limbo de 2-3 × 0,2-0,4 mm; flores del centro de 3,5-4,6 mm de largo. Aquenios cilíndricos, de 1,9-2,5 × ca. 0,4 mm, seríceos. Papus de 4,2-5 mm de largo.]
Distribucion y Habitat
Especie sudamericana, adventicia en el Viejo Mundo, en la Argentina se la encuentra hasta los 2500 m s.m. en ambientes diversos, incluso en suelos modificados y cultivos. Habita las provincias biogeográficas Pampeana, del Espinal, Paranense, Chaqueña, Prepuneña, del Monte y Patagónica.
Sinónimos
Symphyotrichum subulatum (Michx.) G.L. Nesom
-
Aster divaricatus Baker, hom. illeg. Fl. Bras. 6(3): 21. 1882
Aster divaricatus Baker, hom. illeg. var. graminifolius (Spreng.) Baker var. graminifolius (Spreng.) Baker Fl. Bras. 6(3): 22. 1882
Aster exilis Elliott var. australis A. Gray var. australis A. Gray Syn. Fl. N. Amer. 1(2): 203. 1884
Aster linifolius Griseb., hom. illeg. Abh. Königl. Ges. Wiss. Göttingen 24: 178. 1879
Aster moelleri (Phil.) Reiche Anales Univ. Chile 109: 338. 1901
Aster cabrerae Ariza Bol. Soc. Argent. Bot. 36(1-2): 159. 2001
Symphyotrichum squamatum (Spreng.) G.L. Nesom Phytologia 77(3): 292. 1994 [1995]
Aster subtropicus Morong Ann. New York Acad. Sci. 7: 139. 1893
Baccharis asteroides Bertero ex Colla Mem. Reale Accad. Sci. Torino 38(4): 14. 1835 Sólo el ejemplar GH 00261695 indica en su
etiqueta «Roncagua».
Conyza berteroana Phil. Linnaea 28: 737. 1858
Conyza graminifolia Spreng. Syst. Veg., ed. 16 3: 515. 1826
Conyza squamata Spreng. Syst. Veg., ed. 16 3: 515. 1826
Conyzanthus squamatus (Spreng.) Tamamsch. Fl. URSS 25: 186. 1959
Erigeron depilis Phil. Anales Univ. Chile 87: 417. 1894
Erigeron semiamplexicaule Meyen Reise 1: 311. 1834
Symphyotrichum graminifolium (Spreng.) G.L. Nesom Phytologia 77(3): 283. 1994[1995]
Aster squamatus (Spreng.) Hieron. Bot. Jahrb. Syst. 29: 19. 1900
Tripolium oliganthum Phil. Anales Univ. Chile 87: 403. 1894
Tripolium moelleri Phil. Anales Univ. Chile 87: 403. 1894
Tripolium subulatum Nees & C. Mart. var. brasilianum DC. var. brasilianum DC. Prodr. 5: 254. 1836
Tripolium conspicuum J. Remy Fl. Chil. 4: 15. 1849
Aster squamatus (Spreng.) Hieron. var. graminifolius (Spreng.) Hieron. var. graminifolius (Spreng.) Hieron. Bot. Jahrb. Syst. 29(1): 19. 1901
Conyzanthus graminifolius (Spreng.) Tamamsch. Fl. URSS 25: 186. 1959
Aster asteroides (Bertero ex Colla) Rusby, comb. illeg. Mem. Torrey Bot. Club 4: 213. 1895
Symphyotrichum subulatum (Michx.) G.L. Nesom var. squamatum (Spreng.) S.D. Sundb. var. squamatum (Spreng.) S.D. Sundb. Sida 21(2): 908. 2004
Bibliografía
-
Soria Rey, N. & Zardini, E. M. Año: 1995
Soria Rey, N. & De Egea Elsam, J. Año: 2024
Nesom, G. L. Año: 1994
Moreira-Muñoz, A., Muñoz-Schick, M., Marticorena, A. & Morales, V. Año: 2016
Malme, G. O. A. Año: 1933
Fontana, J. L. Año: 1998
Degen, R. & Mereles, F. Año: 1996
Cantero, J. J., Petryna, L. & Nuñez, C. O. Año: 2000
Cabrera, A. L. Año: 1963
Cabrera, A. L. Año: 1974
Ariza Espinar, L. Año: 2001
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
111 | Santa María | Catamarca |
|
|
|
|
812 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
|
3263 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
558 | Buenos Aires |
|
||
|
|
2002 | Coronel Pringles | San Luis |
|
|
|
|
3069 | General Pedernera | San Luis |
|
|
|
|
3579 | Coronel Pringles | San Luis |
|
|
|
|
4034 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
7713 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
332 | General Alvear | Corrientes |
|
|
|
|
877 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
1022 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
7903 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
9192 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
219 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
3100 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
112 | Tigre | Buenos Aires |
|
|
|
|
4323 | San Justo | Córdoba |
|
|
|
|
9036 | - |
|
||
|
|
19903 | Buenos Aires |
|
||
|
|
619 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
2983 | Junín | San Luis |
|
|
|
|
3562 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
3669 | Juárez Celman | Córdoba |
|
|
|
|
3722 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
3743 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
3905 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
4003 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
4756 | General Roca | Córdoba |
|
|
|
|
554 | Sarmiento | Chubut |
|
|
|
|
6599 | Sanagasta | La Rioja |
|
|
|
|
9144 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
415 | Anta | Salta |
|
|
|
|
-1 | (si 11982) | Jujuy | ||
|
|
1088 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
|
1334 | Buenos Aires | |||
|
|
1600 | Capital | Misiones | ||
|
|
4443 | Buenos Aires | |||
|
|
8300 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos | ||
|
|
8322 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos | ||
|
|
8637 | Victoria | Entre Ríos | ||
|
|
15604 | San Nicolás | Buenos Aires | ||
|
|
15621 | San Nicolás | Buenos Aires | ||
|
|
21444 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
|
21991 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
|
22327 | Diamante | Entre Ríos | ||
|
|
23555 | Gualeguaychú | Entre Ríos | ||
|
|
27110 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
|
27890 | Colón | Entre Ríos | ||
|
|
132 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
|
759 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
|
4277 | La Costa | Buenos Aires | ||
|
|
6310 | La Plata | Buenos Aires | ||
|
|
7154 | San Nicolás | Buenos Aires | ||
|
|
13881 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
16886 | Tumbaya | Jujuy |
|
|
|
|
26070 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
|
27684 | San Martín | Corrientes | ||
|
|
28243 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
|
28243 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
|
28243 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
|
28243 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
|
28250 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
|
28250 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
|
28252 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
|
7 | Diamante | Entre Ríos |
|
|
|
|
1487 | Lavalle | Corrientes |
|
|
|
|
2221 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
|
2933 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
6245 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
86 | Capital | Santiago del Estero |
|
|
|
|
593 | Córdoba |
|
||
|
|
597 | Córdoba |
|
||
|
|
16 | Libertador General San Martín | San Luis |
|
|
|
|
17 | Libertador General San Martín | San Luis |
|
|
|
|
101 | Coronel Pringles | San Luis |
|
|
|
|
732 | Capital | La Rioja |
|
|
|
|
1499 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
1527 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
2387 | Maipú | Mendoza |
|
|
|
|
21352 | Cordillera |
|
||
|
|
915 | - |
|
||
|
|
11729 | Humahuaca | Jujuy |
|
|
|
|
3515 | Pichi Mahuida | Río Negro |
|
|
|
|
88 | B 88 | Catamarca |
|
|
|
|
-1 | (SI 119557) | San Fernando | Buenos Aires |
|
|
|
-1 | (SI 20325) | Tigre | Buenos Aires |
|
|
|
38 | Capital | Salta |
|
|
|
|
139 | 9 de Julio | Santa Fe |
|
|
|
|
798 | San Cristóbal | Santa Fe |
|
|
|
|
873 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
|
412 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
|
43 | Colón | Córdoba |
|
|
|
|
133 | Colón | Córdoba |
|
|
|
|
3144 | Patiño | Formosa |
|
|
|
|
6278 | Patiño | Formosa |
|
|
|
|
195 | San Jerónimo | Santa Fe |
|
|
|
|
195 | San Jerónimo | Santa Fe |
|
|
|
|
-1 | CORD 77873 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
-1 | CORD 77894 | Córdoba |
|
|
|
|
-1 | CORD 77895 | Córdoba |
|
|
|
|
280 | Rosario | Santa Fe |
|
|
|
|
284 | Rosario | Santa Fe |
|
|
|
|
311 | Córdoba |
|
||
|
|
855 | Colón | Córdoba |
|
|
|
|
1031 | Córdoba |
|
||
|
|
1602 | Calingasta | San Juan |
|
|
|
|
1827 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
|
2036 | Jujuy |
|
||
|
|
-1 | (SI 7789) | Buenos Aires |
|
|
|
|
-1 | (SI 7822) | Buenos Aires |
|
|
|
|
-1 | (SI 7825) | Buenos Aires |
|
|
|
|
-1 | 7826 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
563 | Buenos Aires |
|
||
|
|
-1 | CORD 77897 | Córdoba |
|
|
|
|
-1 | CORD 77896 | Córdoba |
|
|
|
|
511 | CORD 77870 | Córdoba |
|
|
|
|
708 | Pocho | Córdoba |
|
|
|
|
736 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
880 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
24 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
70 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
198 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
508 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
574 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
575 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
793 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
7 | Quilmes | Buenos Aires |
|
|
|
|
322 | Buenos Aires |
|
||
|
|
384 | Campana | Buenos Aires |
|
|
|
|
425 | Merlo | Buenos Aires |
|
|
|
|
607 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
|
3418 | Tigre | Buenos Aires |
|
|
|
|
3507 | Buenos Aires |
|
||
|
|
3551 | San Fernando | Buenos Aires |
|
|
|
|
3606 | Tres de Febrero | Buenos Aires |
|
|
|
|
8321 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
8999 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
10839 | Río Seco | Córdoba |
|
|
|
|
10867 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
|
13377 | San Justo | Córdoba |
|
|
|
|
16802 | San Justo | Córdoba |
|
|
|
|
19378 | El Alto | Catamarca |
|
|
|
|
21812 | Totoral | Córdoba |
|
|
|
|
21832 | Totoral | Córdoba |
|
|
|
|
12010 | Escobar | Buenos Aires |
|
|
|
|
5059 | Gualeguay | Entre Ríos |
|
|
|
|
8262 | Buenos Aires |
|
||
|
|
11089 | - |
|
||
|
|
-1 | - |
|
||
|
|
1385 | Andalgalá | Catamarca |
|
|
|
|
2050 | Formosa |
|
||
|
|
2757 | Formosa |
|
||
|
|
2916 | Laishí | Formosa |
|
|
|
|
4100 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
|
5174 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
13021 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
9283 | Calingasta | San Juan |
|
|
|
|
1392 | La Viña | Salta |
|
|
|
|
3278 | Unión | Córdoba |
|
|
|
|
18395 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
|
24736 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
|
27576 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
|
154 | Córdoba |
|
||
|
|
252 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
|
|
1501 | Formosa | Formosa |
|
|
|
|
1690 | Formosa |
|
||
|
|
7713 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
8251 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
8627 | CORD 77969 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
9144 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
9504 | Calingasta | San Juan |
|
|
|
|
10406 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
10515 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
11842 | Victoria | Entre Ríos |
|
|
|
|
11958 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
12241 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
13433 | Famatina | La Rioja |
|
|
|
|
14277 | Coronel Felipe Varela | La Rioja |
|
|
|
|
14340 | Famatina | La Rioja |
|
|
|
|
16168 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
67 | Tigre | Buenos Aires |
|
|
|
|
1016 | Tigre | Buenos Aires |
|
|
|
|
1340 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
185 | CORD 77893 | Totoral | Córdoba |
|
|
|
1650 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
|
1721 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
|
149 | Córdoba |
|
||
|
|
10289 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
985 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
184 | Huasco | Atacama |
|
|
|
|
5203 | Presidente Hayes |
|
||
|
|
298 | - |
|
||
|
|
1248 | Capital | Santiago del Estero |
|
|
|
|
1650 | Río Hondo | Santiago del Estero |
|
|
|
|
3030 | Copo | Santiago del Estero |
|
|
|
|
621 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
2273 | Misiones |
|
||
|
|
-1 | (SI 16896) | San Jerónimo | Santa Fe |
|
|
|
-1 | 16882 | San Jerónimo | Santa Fe |
|
|
|
56 | General Alvear | Buenos Aires |
|
|
|
|
4273 | 25 de Mayo | Buenos Aires |
|
|
|
|
1949 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
|
25 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | (SI 17845) | Córdoba |
|
|
|
|
81 | Tordillo | Buenos Aires |
|
|
|
|
105 | Tordillo | Buenos Aires |
|
|
|
|
202 | Tordillo | Buenos Aires |
|
|
|
|
985 | Córdoba |
|
||
|
|
4204 | Guaminí | Buenos Aires |
|
|
|
|
5794 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
|
7786 | Feliciano | Entre Ríos |
|
|
|
|
295 | San Antonio | Jujuy |
|
|
|
|
2498 | Capital | Salta |
|
|
|
|
8396 | Capital | Salta |
|
|
|
|
8539 | La Viña | Salta |
|
|
|
|
9249 | Tumbaya | Jujuy |
|
|
|
|
825 | Escobar | Buenos Aires |
|
|
|
|
8158 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
12422 | - |
|
||
|
|
82 | Buenos Aires |
|
||
|
|
4668 | San Cristóbal | Santa Fe |
|
|
|
|
4668 | a | San Cristóbal | Santa Fe |
|
|
|
5320 | San Martín | Santa Fe |
|
|
|
|
5625 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
6213 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
7 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
718 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
529 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
|
963 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
3035 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
2190 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
2334 | Constitución | Santa Fe |
|
|
|
|
2346 | General López | Santa Fe |
|
|
|
|
36244 | - |
|
||
|
|
194 | Avellaneda | Buenos Aires |
|
|
|
|
3654 | Alto Paraguay |
|
||
|
|
12185 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
755 | -b | Florida |
|
|
|
|
20870 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
62 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
|
190 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
|
202 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
|
1903 | Capital | Salta |
|
|
|
|
81 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
|
13216 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
17249 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
|
17701 | General Alvear | Corrientes |
|
|
|
|
17702 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
|
23750 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
27622 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
27939 | Guairá |
|
||
|
|
30467 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
695 | Chaco |
|
||
|
|
70 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
71 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
228 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
2702 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
9059 | Chaco |
|
||
|
|
14876 | San Fernando | Chaco |
|
|
|
|
464 | Entre Ríos |
|
||
|
|
527 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
200 | San Jerónimo | Santa Fe |
|
|
|
|
12047 | - |
|
||
|
|
-1 | (SI 119558a) | Entre Ríos |
|
|
|
|
38 | Entre Ríos |
|
||
|
|
118 | Entre Ríos |
|
||
|
|
139 | Entre Ríos |
|
||
|
|
158 | Entre Ríos |
|
||
|
|
90573 | Entre Ríos |
|
||
|
|
-1 | 6 | General Roca | Río Negro |
|
|
|
-1 | CORD 77948 | Capital | Córdoba |
|
|
|
-1 | CORD 77949 | Capital | Córdoba |
|
|
|
-1 | CORD 77950 | Capital | Córdoba |
|
|
|
-1 | CORD 77961 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
-1 | CORD 77963 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
1354 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
2280 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
6405 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
|
6600 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
7274 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
8428 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
8826 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
8928 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
10775 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
|
12947 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
13112 | Chilecito | La Rioja |
|
|
|
|
14297 | San Justo | Córdoba |
|
|
|
|
15567 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
15780 | Chilecito | La Rioja |
|
|
|
|
17285 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
|
18562 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
19065 | Unión | Córdoba |
|
|
|
|
24108 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
615 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
|
|
1424 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
1739 | San Justo | Córdoba |
|
|
|
|
1752 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
3923 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
4979 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
518 | Curuzú Cuatiá | Corrientes |
|
|
|
|
3653 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
6720 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
6968 | Presidencia de la Plaza | Chaco |
|
|
|
|
1622 | Magdalena | Buenos Aires |
|
|
|
|
15 | Colón | Córdoba |
|
|
|
|
2034 | Boquerón |
|
||
|
|
2398 | Boquerón |
|
||
|
|
2592 | Boquerón |
|
||
|
|
134 | Buenos Aires |
|
||
|
|
241 | Tafí del Valle | Tucumán |
|
|
|
|
4109 | Tafí | Tucumán |
|
|
|
|
4961 | Tumbaya | Jujuy |
|
|
|
|
6131 | Tafí | Tucumán |
|
|
|
|
9370 | Cochinoca | Jujuy |
|
|
|
|
-1 | (SI 7017) | San Luis |
|
|
|
|
6955 | Villarino | Buenos Aires |
|
|
|
|
7302 | Villarino | Buenos Aires |
|
|
|
|
366 | San Pedro |
|
||
|
|
861 | San Ignacio | Misiones |
|
Nombre Vulgar y Usos
-
Nombre de uso: Insecticida larvas en piel
Parte utilizada: hojas machacadas
-
Nombre de uso: Emenagogo
Parte utilizada: planta cocida
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones:
A. Inflorescencia secundaria. B. Flor del margen. C. Flor del centro. D. Estambres.