Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Rhipsalis cruciformis (Vell.) Ser.
-
Rhipsalis squamulosa (Salm-Dyck) K. Schum. : .
Rhipsalis cruciforme (Vell.) A. Cast. Anales Mus. Nac. Hist. Nat. Buenos Aires 32: 496. 1925
Cactus cruciformis Vell. Fl. Flumin. : 207. 1825[1829] Nom. & typ. cons.
Lepismium cruciformis (Vell.) Miq. : .
Cereus squamulosus Salm-Dyck ex DC. Prodr. 3: 468. 1828
Lepismium cavernosum Lindb. : .
Rhipsalis cavernosa (Lindb.) K. Schum. Fl. Bras. 4: 289. 1890
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
716 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
6789 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
2088 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
6335 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
1238 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
1710 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
3504 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
2519 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
1 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
2142 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
2919 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
45789 | Paranaguá | Paraná |
|
|
|
345 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
534 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
17240 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
22734 | Capital | Corrientes |
|
|
|
37505 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
4739 | Eldorado | Misiones |
|
|
|
144 | Canindeyú |
|
||
|
327 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
3826 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
922 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
2119 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
2273 | Oberá | Misiones |
|
|
|
2653 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
13636 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
1093 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
1097 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
518 | Paraguarí |
|
||
|
1054 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
537 | San Fernando | Chaco |
|
|
|
13701 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
19457 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
3570 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
3826 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
7444 | Ybycuí | Paraguarí |
|
|
|
15831 | Ybycuí | Paraguarí |
|
|
|
15981 | Paraguarí |
|
||
|
23781 | Caaguazú |
|
||
|
27866 | Ybycuí | Paraguarí |
|
|
|
30385 | Paraguarí |
|
||
|
30506 | Paraguarí |
|
||
|
31142 | Paraguarí |
|
||
|
35351 | Central |
|
||
|
35847 | Paraguarí |
|
||
|
37810 | Paraguarí |
|
||
|
38410 | Misiones |
|
||
|
40797 | Alto Paraná |
|
||
|
43936 | Alto Paraná |
|
||
|
46387 | Misiones |
|
||
|
48773 | Canindeyú |
|
||
|
50956 | Canindeyú |
|
||
|
5555 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
8927 | San Ignacio | Misiones | ||
|
8927 | San Ignacio | Misiones |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones:
![](http://conosur.floraargentina.edu.ar/storage/originals/Rhipsalis cruciformis-Foto Keller (1).jpg)