Descripcion
Subarbustos erectos, seríceos, con entrenudos 2-8 cm de largo. Hojas con estípulas subuladas, de 0,5-0,8 mm de largo; pecíolos de 2-4 mm de largo, seríceos; láminas angostamente ovadas a elípticas, de 1,5-5 × 0,9-2 cm, de base obtusa, ápice brevemente apiculado o mucronado, seríceas, más densamente en la cara abaxial, discolores, con 2 pequeñas glándulas en la base. Inflorescencias frecuentemente unifloras; brácteas de 2,5- 3 mm de largo; pedúnculos florales de 6-11 mm de largo, seríceos; bractéolas de 3-4 mm de largo, seríceas; pedicelos de 8-10 mm de largo; sépalos ovados, de 3-4 mm de largo, seríceos en la cara abaxial, glándulas oblongas, de 1,5-2 mm de largo; pétalos de 7- 8 × 2-3 mm, limbo orbicular, margen fimbriado, glabros en la cara abaxial, el posterior con limbo ligeramente más pequeño y uña más gruesa; androceo con filamentos cilíndricos, escasamente soldados en la base, de 3-5 mm de largo, glabros, anteras fértiles oblongas, de 1-1,2 mm de largo; ovario de 1,5-1,7 mm de largo, pubescente, estilo de 4,5-5 mm de largo, estigma capitado, sublobado. Mericarpos no vistos.
Distribucion y Habitat
Especie que se distribuye en el este de Paraguay, sur de Brasil, norte de Uruguay y nordeste de la Argentina. Crece en campos altos y bordes de caminos.
Sinónimos
Mamedea pulchella (Griseb.) R.F. Almeida & M. Pell.
-
Aspicarpa pulchella (Griseb.) O´Donell & Lourteig Lilloa 9: 283. 1943
Aspicarpa sericea (A. St.-Hil.) Nied., nom. illeg. Arbeiten Bot. Inst. Königl. Lycemus Hosianum Braunsberg 1912: 57. 1912
Camarea pulchella Griseb. Fl. bras. 12(1): 105. 1858
Cryptolappa pulchella (Griseb.) Kuntze, nom. superfl. Revis. Gen. Pl. 1: 116. 1891
Cryptolappa pulchella (Griseb.) Kuntze var. latifolia Kuntze, nom. superfl. var. latifolia Kuntze Revis. Gen. Pl. 3(3): 27. 1898
Janusia sericea (A. St.-Hil.) A. Juss. Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 2 13: 251. 1840
Gaudichaudia sericea A. St.-Hil. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 10: 132. 1823
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
907 | Candelaria | Misiones | ||
|
11763 | Ponta Grossa | Paraná | ||
|
6504 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
1604 | Concepción | Misiones | ||
|
-1 | 23 | Artigas | ||
|
29319 | Leandro N. Alem | Misiones | ||
|
1615 | Canindeyú | |||
|
7855 | Candelaria | Misiones | ||
|
11840 | Candelaria | Misiones | ||
|
9790 | Paraguarí | |||
|
30786 | Jujuy | |||
|
301 | San Martín | Corrientes | ||
|
2782 | San Pedro | Jujuy | ||
|
1584 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
1956 | Capital | Misiones | ||
|
2317 | Apóstoles | Misiones | ||
|
2346 | Apóstoles | Misiones | ||
|
2463 | Cainguás | Misiones | ||
|
2982 | Apóstoles | Misiones | ||
|
4069 | Concepción | Misiones | ||
|
1187 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
607 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
306 | Candelaria | Misiones | ||
|
306 | Candelaria | Misiones | ||
|
306 | Candelaria | Misiones | ||
|
306 | Candelaria | Misiones | ||
|
306 | Candelaria | Misiones | ||
|
306 | Candelaria | Misiones | ||
|
306 | Candelaria | Misiones | ||
|
306 | Candelaria | Misiones | ||
|
306 | Candelaria | Misiones | ||
|
306 | Candelaria | Misiones | ||
|
306 | Candelaria | Misiones | ||
|
306 | Candelaria | Misiones | ||
|
306 | Candelaria | Misiones | ||
|
306 | Candelaria | Misiones | ||
|
306 | Candelaria | Misiones | ||
|
306 | Candelaria | Misiones | ||
|
306 | Candelaria | Misiones | ||
|
306 | Candelaria | Misiones | ||
|
325 | San Ignacio | Misiones | ||
|
8241 | San Miguel | Corrientes | ||
|
13046 | Concepción | Corrientes | ||
|
23376 | Santo Tomé | Corrientes | ||
|
2151 | Concepción | Corrientes | ||
|
6635 | Ituzaingó | Corrientes | ||
|
4919 | Apóstoles | Misiones | ||
|
7158 | Apóstoles | Misiones |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones: