Descripcion
Hierba anual, erecta, sin roseta basal, 4-15 dm de alt., con densa y suave pubescencia de pelos erectos, largos y cortos, y pelos glandulares. Hojas 5-15 cm long. por 0,5-1,5 cm lat., angostamente lanceoladas, irregularmente dentadas; brácteas 4-9 cm long., más largas que las cápsulas corres pondientes. Tubo floral8-11 (13) cm long.; sépalos 2-3,5 cm long.; pétalos 2-4 cm long. y 2,1-4,2 cm lat., amarillos; anteras 10-14 mm long.; filamentos 15-20 mm long.; estilo 9-13,5 cm long., el estigma sobrepasando las anteras a la antesis; lóbulos del estigma 5-10 mm long.; ovario 1,3-2 cm long. Cápsula 2,5-4 cm long. y 3-4 mm de grosor, cilíndrica y por lo general algo engrosada en el tercio apical. Semillas 1,5-2 mm long., no angulosas. [Flores amarillas. Hojas dentadas. Hipanto de 5-10 cm de long. Pétalos de 20-40 mm de long. Hojas caulinares lanceoladas, dentadas, de 2-10 cm de long. X 0,5-1,5 cm de lat. Flores grandes con hipanto de 10 cm de long. y pétalos de 2,5-3,5 cm de long. Cápsulas cilíndricas de 2-3 cm de long.]
Distribucion y Habitat
Habita en el sur del Brasil, Uruguay, norte de la Argentina y centro de Chile. Es común en Entre Ríos. Florece desde setiembre a mayo. [Hierba bienal, erecta, blandamente pubescente de cerca de 1 m de alto - América austral. Común en el Delta junto a las vías férreas, etc.]
Sinónimos
Oenothera affinis Cambess.
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
2101 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
4660 | Capital | Misiones |
|
|
|
1488 | General Roca | Córdoba |
|
|
|
9160 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos |
|
|
|
21311 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
21312 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
22243 | Diamante | Entre Ríos |
|
|
|
23060 | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
23062 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
23762 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
27871 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
28018 | Diamante | Entre Ríos |
|
|
|
28764 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos |
|
|
|
29408 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
30019 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
30985 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
576 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
6353 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
7438 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
12041 | Tilcara | Jujuy |
|
|
|
5360 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
6306 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
163 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
613 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
1260 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
1314 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
1441 | Andalgalá | Catamarca |
|
|
|
2092 | Cachi | Salta |
|
|
|
3030 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
5763 | Famatina | La Rioja |
|
|
|
145 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
|
402 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
381 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
854 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
95 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
822 | San Justo | Córdoba |
|
|
|
391 | Laishí | Formosa |
|
|
|
983 | Sauce | Corrientes |
|
|
|
634 | CORD 69241 | Punilla | Córdoba |
|
|
172 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
192 | CORD 69238 | Punilla | Córdoba |
|
|
385 | CORD 69234 | Juárez Celman | Córdoba |
|
|
427 | bis | Punilla | Córdoba |
|
|
623 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
806 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
945 | bis | Punilla | Córdoba |
|
|
9792 | Pocho | Córdoba |
|
|
|
11920 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
13769 | Totoral | Córdoba |
|
|
|
23002 | Unión | Córdoba |
|
|
|
141 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
3767 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
7382 | Calingasta | San Juan |
|
|
|
6514 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
27587 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
574 | Capital | Córdoba |
|
|
|
615 | Capital | Córdoba |
|
|
|
3286 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
8245 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
12297 | Capital | Córdoba |
|
|
|
15925 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
15926 | bis | Calamuchita | Córdoba |
|
|
308 | Capital | Córdoba |
|
|
|
280 | Colón | Córdoba |
|
|
|
35 | Chilecito | La Rioja |
|
|
|
9929 | Alto Paraná |
|
||
|
3873 | Santa Victoria | Salta |
|
|
|
5594 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
5347 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
2532 | Capital | Salta |
|
|
|
-1 | CORD 663 | Santa María | Córdoba |
|
|
7014 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
1202 | Castellanos | Santa Fe |
|
|
|
5568 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
5647 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
6356 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
6372 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
223 | Chacabuco | San Luis |
|
|
|
2958 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
109 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
197 | - |
|
||
|
6565 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
7698 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
11447 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
17472 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
17610 | Curuzú Cuatiá | Corrientes |
|
|
|
21615 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
6413 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
2743 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
229 | Soriano |
|
||
|
3549 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
2411 | San Luis |
|
||
|
2857 | Santa Rosa | Mendoza |
|
|
|
3510 | Entre Ríos |
|
||
|
397 | CORD 69256 | Capital | Córdoba |
|
|
603 | bis | Capital | Córdoba |
|
|
1070 | Capital | Córdoba |
|
|
|
1412 | Capital | Córdoba |
|
|
|
1532 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
2646 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
3479 | Capital | Córdoba |
|
|
|
3518 | Capital | Córdoba |
|
|
|
3730 | Capital | Córdoba |
|
|
|
3779 | Colón | Córdoba |
|
|
|
4264 | Capital | Córdoba |
|
|
|
4387 | Capital | Córdoba |
|
|
|
4955 | Capital | Córdoba |
|
|
|
4996 | Capital | Córdoba |
|
|
|
5093 | Capital | Córdoba |
|
|
|
5325 | Capital | Córdoba |
|
|
|
5448 | Capital | Córdoba |
|
|
|
5600 | Capital | Córdoba |
|
|
|
5655 | Capital | Córdoba |
|
|
|
5807 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
6455 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
8341 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
11805 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
18586 | Capital | Córdoba |
|
|
|
19881 | Colón | Córdoba |
|
|
|
21365 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
23444 | Colón | Córdoba |
|
|
|
23730 | Colón | Córdoba |
|
|
|
23899 | Colón | Córdoba |
|
|
|
1082 | Río Segundo | Córdoba |
|
|
|
1171 | Río Segundo | Córdoba |
|
|
|
1846 | Tercero Arriba | Córdoba |
|
|
|
2742 | Colón | Córdoba |
|
|
|
4178 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
4184 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
68 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
227 | General Roca | Córdoba |
|
|
|
9 | 1 | Junín | San Luis |
|
|
175 | - |
|
||
|
8336 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
8754 | Guaraní | Misiones | ||
|
8754 | Guaraní | Misiones | ||
|
8754 | Guaraní | Misiones | ||
|
8796 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
10537 | Chicligasta | Tucumán | ||
|
14581 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
14581 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
14581 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
14581 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
14581 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
14581 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
14581 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
14581 | Andalgalá | Catamarca |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Brasil. Rio Grande do Sul. "Ad margines sylvarum prope urbem Rio Pardo [...]. Florebat Aprili." 1816/1821, A. F. C. P. de Saint-Hilaire C2 2791-12 (P01819506, F, GH).
Observaciones: Nombre vulgar. "FLOR DE LA ORACIÓN".
![](http://conosur.floraargentina.edu.ar/storage/originals/Oenothera affinis 01(a-d) FALTAN detalles C y B_F ARG.jpg)