Descripcion
Hierba perenne hasta de 70 cm de alto; tallo algo lignificado en la base, pubescencia variable, desde ligera a densamente adpreso estrigoso. Hojas alternas; pecíolos de 3-15 mm de largo; láminas elípticas u obovadas, de 12-40 × 4-20 mm, cartáceas, adpreso estrigosas, ápice obtuso, en ocasiones agudo, base aguda o a veces obtusa, el margen no revoluto. Inflorescencias en cincinos pedunculados, hasta de 25 cm de largo, circinados en el ápice, multifloros (ca. 50 flores), ebracteados. Flores sésiles o brevemente pediceladas; cáliz de 2-3 mm de largo, lacinias agudas, adpreso estrigosas; corola hipocrateriforme, blanca, en ocasiones amarillenta o rosada, tubo de 4-5 mm de largo, piloso en el exterior, el interior piloso en la garganta, lóbulos 5, agudos; estambres con anteras subuladas ca. 1 mm de largo; gineceo ca. 1 mm de largo. Fruto globoso, ca. 2 × 2 mm, exocarpo velloso.
Distribucion y Habitat
Especie ampliamente distribuida en Sudamérica, alcanzando el sur de los Estados Unidos de América como límite septentrional. En la Argentina habita preferentemente en suelos húmedos, aluvionales a pantanosos, y también en terrenos modificados, regadíos, banquinas o vías del ferrocarril.
Sinónimos
Euploca procumbens (Mill.) Diane & Hilger
-
Heliotropium procumbens Mill. Gard. Dict. (ed. 8) : HELIOTROPIUM, n° 10. 1768
Heliotropium inundatum Sw. Prodr. (O. P. Swartz) : 40. 1788
Heliotropium inundatum Sw. var. chacoense R.E. Fr. var. chacoense R.E. Fr. Ark. Bot. 6(11): 22. 1906
Heliotropium inundatum Sw. f. pusilla Hassl. f. pusillum Sw. Trab. Mus. Farmacol. 21: 100. 1909 como subforma
Heliotropium riparium Mart. ex Chodat Herb. Pedem. 4: 226. 1835
Heliotropium inundatum Sw. f. elliptica Chodat & Hassl. f. ellipticum Sw. Bull. Herb. Boissier, sér. 2 5: 483. 1905
Bibliografía
-
Pérez-Moreau, R. L. & Cabrera, A. L. Año: 1983
Pérez-Moreau, R. L. Año: 1994
Melo, J. I. M. & Semir, J. Año: 2010
Johnston, I. M. Año: 1928
Jiménez, B., Knapp, S., Marín, G. & Peña-Chocarro, M. C. Año: 2000
Gangui, N. Año: 1955
Di Fulvio, T. E. & Ariza Espinar, L. Año: 2016
Di Fulvio, T. E. Año: 1969
Degen, R. & Mereles, F. Año: 1996
de Melo, J. I. M. & Vieira, D. D. Año: 2021
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
1217 | La Caldera | Salta | ||
|
|
1217 | La Caldera | Salta | ||
|
|
1217 | La Caldera | Salta | ||
|
|
1217 | La Caldera | Salta | ||
|
|
1217 | La Caldera | Salta | ||
|
|
1217 | La Caldera | Salta | ||
|
|
1217 | La Caldera | Salta | ||
|
|
51 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
378 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
578 | Berón de Astrada | Corrientes |
|
|
|
|
758 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
|
869 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
|
1530 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
1591 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
1721 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
|
1800 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
|
2084 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
|
2762 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
|
2877 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
4414 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
4539 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
6289 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
|
6626 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
|
7329 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
|
8630 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
6 | San Javier | Santa Fe |
|
|
|
|
770 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
|
895 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
1318 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
7298 | Bahia |
|
||
|
|
9003 | Santa Victoria | Salta |
|
|
|
|
9426 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
345 | Alto Paraguay |
|
||
|
|
2362 | Matacos | Formosa |
|
|
|
|
3121 | Bermejo | Formosa |
|
|
|
|
3838 | Mcal. José Félix Estigarribia | Boquerón |
|
|
|
|
82 | bis | Rosario de la Frontera | Salta |
|
|
|
97 | Tucumán |
|
||
|
|
97 | 1 | Tucumán |
|
|
|
|
103 | Tucumán |
|
||
|
|
103 | 1 | Tucumán |
|
|
|
|
320 | Candelaria | Salta |
|
|
|
|
366 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
749 | Guachipas | Salta |
|
|
|
|
19728 | Salta |
|
||
|
|
64 | Eustaquio Méndez | Tarija |
|
|
|
|
2712 | Marban | Beni |
|
|
|
|
4901 | Sud Yungas | La Paz |
|
|
|
|
6697 | Andrés Ibáñez | Santa Cruz |
|
|
|
|
9305 | Nor Yungas | La Paz |
|
|
|
|
11069 | Larecaja | La Paz |
|
|
|
|
11521 | Gran Chaco | Tarija |
|
|
|
|
16786 | Yacuma | Beni |
|
|
|
|
20453 | Manuripi | Pando |
|
|
|
|
165 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
7 | Rivadavia | Salta |
|
|
|
|
1076 | Villarrica | Guairá |
|
|
|
|
1134 | Asunción |
|
||
|
|
1171 | Asunción |
|
||
|
|
3772 | Limpio | Central |
|
|
|
|
-1 | 406009 ctes | Pirané | Formosa |
|
|
|
-1 | 406300 ctes | Mayor Luis J. Fontana | Chaco |
|
|
|
-1 | Ctes 406009 | Pirané | Formosa |
|
|
|
-1 | Ctes 406206 | Comandante Fernández | Chaco |
|
|
|
-1 | Ctes 406300 | Mayor Luis J. Fontana | Chaco |
|
|
|
-1 | Ctes 408666 | Mayor Luis J. Fontana | Chaco |
|
|
|
-1 | Ctes 408670 | O'Higgins | Chaco |
|
|
|
-1 | Ctes 410288 | Chaco |
|
|
|
|
5 | Matacos | Formosa |
|
|
|
|
151 | Patiño | Formosa |
|
|
|
|
515 | Almirante Brown | Chaco |
|
|
|
|
98 | Salta |
|
||
|
|
1206 | Anta | Salta |
|
|
|
|
-1 | (si 11073) | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
-1 | (si 11125) | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
5263 | - |
|
||
|
|
14036 | Capital | Misiones |
|
|
|
|
21880 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
23447 | Feliciano | Entre Ríos |
|
|
|
|
25397 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
29444 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
30564 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
31046 | San Fernando | Chaco |
|
|
|
|
16176 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
21001 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
21351 | Tumbaya | Jujuy |
|
|
|
|
22087 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
|
22213 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
|
22315 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
|
22686 | Cordillera | Santa Cruz |
|
|
|
|
25001 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
28840 | Eldorado | Misiones |
|
|
|
|
29813 | San Pedro | Jujuy |
|
|
|
|
30261 | San Pedro | Jujuy |
|
|
|
|
30286 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
|
30991 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
|
31324 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
31425 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
|
32154 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
33686 | Cordillera | Santa Cruz |
|
|
|
|
33911 | Ledesma | Jujuy |
|
|
|
|
112 | Formosa | Formosa |
|
|
|
|
2 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
77 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | 11 | - |
|
|
|
|
88 | Orán | Salta |
|
|
|
|
691 | - |
|
||
|
|
910 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
|
66 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
58 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
2750 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
3080 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
4322 | - |
|
||
|
|
83 | Anta | Salta |
|
|
|
|
680 | Anta | Salta |
|
|
|
|
352 | Rosario de Lerma | Salta |
|
|
|
|
2579 | Tucumán |
|
||
|
|
1331 | Huasco | Atacama |
|
|
|
|
7491 | Orán | Salta |
|
|
|
|
337 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
4642 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
99 | Capital | Santiago del Estero |
|
|
|
|
200 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
143 | Presidente Hayes |
|
||
|
|
369 | Presidente Hayes |
|
||
|
|
938 | Presidente Hayes |
|
||
|
|
-1 | 37 | Capital | Corrientes |
|
|
|
200 | Cordillera | Santa Cruz |
|
|
|
|
152 | Paraguarí |
|
||
|
|
332 | Nueva Italia | Central |
|
|
|
|
1817 | San Antonio | Central |
|
|
|
|
3181 | Boquerón |
|
||
|
|
870 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
|
1426 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
1563 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
|
72 | Patiño | Formosa |
|
|
|
|
-1 | 9 | Salta |
|
|
|
|
1052 | Trancas | Tucumán |
|
|
|
|
1079 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
557 | Laishí | Formosa |
|
|
|
|
557 | Laishí | Formosa |
|
|
|
|
89 | Iguazú | Misiones | ||
|
|
89 | Iguazú | Misiones | ||
|
|
89 | Iguazú | Misiones | ||
|
|
89 | Iguazú | Misiones | ||
|
|
12786 | - |
|
||
|
|
554 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
3658 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
|
3855 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
140 | General Taboada | Santiago del Estero |
|
|
|
|
110 | Bermejo | Formosa |
|
|
|
|
111 | Bermejo | Formosa |
|
|
|
|
152 | Bermejo | Formosa |
|
|
|
|
-1 | 11 | Chaco |
|
|
|
|
-1 | 12 | Chaco |
|
|
|
|
-1 | 13 | Chaco |
|
|
|
|
-1 | 14 | Chaco |
|
|
|
|
-1 | 20 | Chaco |
|
|
|
|
-1 | BAB 24823 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
318 | Matacos | Formosa |
|
|
|
|
338 | Bermejo | Formosa |
|
|
|
|
1289 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
1420 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
2411 | Patiño | Formosa |
|
|
|
|
2475 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
3041 | Patiño | Formosa |
|
|
|
|
3193 | Patiño | Formosa |
|
|
|
|
6590 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
6635 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
811 | Ñuflo de Chávez | Santa Cruz |
|
|
|
|
571 | Aniceto Arce | Tarija |
|
|
|
|
228 | Soriano |
|
||
|
|
1150 | Capital | Misiones |
|
|
|
|
328 | Formosa | Formosa |
|
|
|
|
2104 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
548 | Ballivian | Beni |
|
|
|
|
-1 | Ctes 284223 | Bahia |
|
|
|
|
8777 | Triunfo | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
55204 | Minas Gerais |
|
||
|
|
74119 | Bonito | Mato Grosso do Sul |
|
|
|
|
76555 | Porto Murtinho | Mato Grosso do Sul |
|
|
|
|
-1 | (SI 17176) | Salta |
|
|
|
|
3743 | - |
|
||
|
|
-1 | (SI 17180) | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
-1 | 35 | Capital | Misiones |
|
|
|
25 | Jujuy |
|
||
|
|
37 | Jujuy |
|
||
|
|
45 | Jujuy |
|
||
|
|
63 | Jujuy |
|
||
|
|
105 | Jujuy |
|
||
|
|
691 | Tucumán |
|
||
|
|
1092 | La Viña | Salta |
|
|
|
|
1196 | La Viña | Salta |
|
|
|
|
1611 | La Caldera | Salta |
|
|
|
|
1742 | Guachipas | Salta |
|
|
|
|
5710 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
5766 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
15713 | Ancasti | Catamarca |
|
|
|
|
19623 | Graneros | Tucumán |
|
|
|
|
20153 | Orán | Salta |
|
|
|
|
884 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
724 | Patiño | Formosa |
|
|
|
|
1346 | Canindeyú |
|
||
|
|
-1 | 76 | Jujuy |
|
|
|
|
2245 | Formosa | Formosa |
|
|
|
|
3467 | Guairá |
|
||
|
|
8761 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
8808 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
11106 | Monteros | Tucumán |
|
|
|
|
5199 | Itapiranga | Santa Catarina |
|
|
|
|
4768 | Jujuy |
|
||
|
|
8663 | Orán | Salta |
|
|
|
|
12421 | Paraguarí |
|
||
|
|
13570 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
17339 | Leales | Tucumán |
|
|
|
|
17382 | Río Hondo | Santiago del Estero |
|
|
|
|
17819 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
17850 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
18663 | Orán | Salta |
|
|
|
|
19106 | Tarija |
|
||
|
|
21749 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
23643 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
27334 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
|
27778 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
|
30691 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
39149 | Burdet O'Connor | Tarija |
|
|
|
|
39178 | Gran Chaco | Tarija |
|
|
|
|
45285 | Boquerón |
|
||
|
|
46192 | Capital | Santiago del Estero |
|
|
|
|
4098 | Rosario de la Frontera | Salta |
|
|
|
|
4138 | Rosario de la Frontera | Salta |
|
|
|
|
-1 | 28 | Salta |
|
|
|
|
-1 | 29 | Salta |
|
|
|
|
205 | Orán | Salta |
|
|
|
|
7615 | Chaco |
|
||
|
|
882121 | Inquisivi | La Paz |
|
|
|
|
260 | Concepción |
|
||
|
|
101 | Anta | Salta |
|
|
|
|
399 | Anta | Salta |
|
|
|
|
695 | Anta | Salta |
|
|
|
|
216 | Tucumán |
|
||
|
|
4998 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
5900 | Capital | Misiones |
|
|
|
|
6228 | Chicoana | Salta |
|
|
|
|
59 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
482 | Orán | Salta |
|
|
|
|
20 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
970 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
|
2672 | Mayor Pablo Lagerenza | Alto Paraguay |
|
|
|
|
5140 | Boquerón |
|
||
|
|
5579 | Boquerón |
|
||
|
|
5865 | Boquerón |
|
||
|
|
6332 | Mayor Pablo Lagerenza | Alto Paraguay |
|
|
|
|
6456 | Mcal. José Félix Estigarribia | Boquerón |
|
|
|
|
7253 | Independencia | Guairá |
|
|
|
|
8322 | Teniente Esteban Martínez | Presidente Hayes |
|
|
|
|
4671 | Santa Victoria | Salta |
|
|
|
|
4757 | Orán | Salta |
|
|
|
|
-1 | 64 | Federal | Entre Ríos |
|
|
|
2789 | - |
|
||
|
|
208 | Madre de Dios | Pando |
|
|
|
|
487 | Manuripi | Pando |
|
|
|
|
532 | Vaca Diez | Beni |
|
|
|
|
2901 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
1900 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
2388 | Tumbaya | Jujuy |
|
|
|
|
2968 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
|
4925 | Larecaja | La Paz |
|
|
|
|
3046 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
|
3145 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
|
535 | Luis Calvo | Chuquisaca |
|
|
|
|
42009 | Andrés Ibáñez | Santa Cruz |
|
|
|
|
43153 | Andrés Ibáñez | Santa Cruz |
|
|
|
|
706 | San Fernando | Chaco |
|
|
|
|
2129 | Chaco |
|
||
|
|
3781 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
|
5509 | Capital | Salta |
|
|
|
|
5603 | General Güemes | Salta |
|
|
|
|
5979 | Chicoana | Salta |
|
|
|
|
9296 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
9324 | Capital | Salta |
|
|
|
|
9478 | Rosario de Lerma | Salta |
|
|
|
|
10926 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
|
112 | Anta | Salta |
|
|
|
|
42 | Santiago del Estero |
|
||
|
|
107 | Catamarca |
|
||
|
|
171 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
|
4823 | Morro do Chapéu | Bahia |
|
|
|
|
5422 | Itaberaba | Bahia |
|
|
|
|
7799 | Chicoana | Salta |
|
|
|
|
8000 | Metán | Salta |
|
|
|
|
8132 | Bermejo | Chaco |
|
|
|
|
1119 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
4028 | Boquerón |
|
||
|
|
6385 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
9876 | Robles | Santiago del Estero |
|
|
|
|
12809 | Choya | Santiago del Estero |
|
|
|
|
1937 | Presidente Hayes |
|
||
|
|
3959 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
4274 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
|
4345 | Luis Calvo | Chuquisaca |
|
|
|
|
4426 | Hernando Siles | Chuquisaca |
|
|
|
|
4533 | Orán | Salta |
|
|
|
|
4554 | Orán | Salta |
|
|
|
|
5009 | Vera | Santa Fe |
|
|
|
|
6113 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
4187 | Ojo de Agua | Santiago del Estero |
|
|
|
|
4221 | Ojo de Agua | Santiago del Estero |
|
|
|
|
4392 | Choya | Santiago del Estero |
|
|
|
|
4477 | Choya | Santiago del Estero |
|
|
|
|
42 | b | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
521 | Nueva Italia | Central |
|
|
|
|
1153 | Laishí | Formosa |
|
|
|
|
2958 | Banda | Santiago del Estero |
|
|
|
|
3510 | Laishí | Formosa |
|
|
|
|
4226 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
75 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
|
375 | Yerba Buena | Tucumán |
|
|
|
|
725 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
362 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
|
1294 | a | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
2290 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
686 | Mayor Pablo Lagerenza | Alto Paraguay |
|
|
|
|
7790 | General Taboada | Santiago del Estero |
|
|
|
|
9846 | Catamarca |
|
||
|
|
2463 | Mayor Pablo Lagerenza | Alto Paraguay |
|
|
|
|
2682 | Alto Paraguay |
|
||
|
|
2917 | Alto Paraguay |
|
||
|
|
-1 | 14 | Jujuy |
|
|
|
|
-1 | 15 | Orán | Salta |
|
|
|
49 | Capital | Misiones |
|
|
|
|
1074 | Orán | Salta |
|
|
|
|
49 | 73384 | Capital | Misiones |
|
|
|
57 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
583 | Trancas | Tucumán |
|
|
|
|
704 | Orán | Salta |
|
|
|
|
580 | San Pedro | Jujuy |
|
|
|
|
792 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
|
425 | Anta | Salta |
|
|
|
|
51 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
|
522 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
526 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
185 | La Caldera | Salta |
|
|
|
|
1453 | Anta | Salta |
|
|
|
|
1479 | Anta | Salta |
|
|
|
|
12932 | Ambato | Catamarca |
|
|
|
|
14608 | Orán | Salta |
|
|
|
|
441 | Rivadavia | Salta |
|
|
|
|
468 | Rivadavia | Salta |
|
|
|
|
527 | Rivadavia | Salta |
|
|
|
|
4069 | Villeta | Central |
|
|
|
|
4070 | Boquerón |
|
||
|
|
5171 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
9967 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
|
11563 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
13557 | Cordillera |
|
||
|
|
15132 | Mayor Pablo Lagerenza | Alto Paraguay |
|
|
|
|
16777 | General Alvear | Corrientes |
|
|
|
|
16916 | General Alvear | Corrientes |
|
|
|
|
21116 | Boquerón |
|
||
|
|
22326 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
30253 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
32656 | Pilagás | Formosa |
|
|
|
|
35361 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
|
105 | Mcal. José Félix Estigarribia | Boquerón |
|
|
|
|
10882 | Salta |
|
||
|
|
143 | Ctes 148435 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
474 | San Fernando | Chaco |
|
|
|
|
475 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
2233 | Jujuy |
|
||
|
|
3347 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
9017 | 12 de Octubre | Chaco |
|
|
|
|
10580 | 9 de Julio | Chaco |
|
|
|
|
12192 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
12371 | Bermejo | Chaco |
|
|
|
|
16978 | Patiño | Formosa |
|
|
|
|
17339 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
17433 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
18107 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
19068 | Almirante Brown | Chaco |
|
|
|
|
2294 | Sud Yungas | La Paz |
|
|
|
|
3379 | Gran Chaco | Tarija |
|
|
|
|
771 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
|
912 | Metán | Salta |
|
|
|
|
1451 | Eustaquio Méndez | Tarija |
|
|
|
|
-1 | Ctes 148256 | San Lorenzo | Central |
|
|
|
319 | San Lorenzo | Central |
|
|
|
|
1343 | Boquerón |
|
||
|
|
2550 | Independencia | Chaco |
|
|
|
|
2901 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
-1 | 287 | Salta |
|
|
|
|
-1 | 288 | Salta |
|
|
|
|
-1 | 289 | Jujuy |
|
|
|
|
-1 | 2897 | Orán | Salta |
|
|
|
-1 | 290 | Salta |
|
|
|
|
-1 | 33 | Catamarca |
|
|
|
|
-1 | 34 | Catamarca |
|
|
|
|
2082 | Boquerón |
|
||
|
|
2504 | Mayor Pablo Lagerenza | Alto Paraguay |
|
|
|
|
2731 | Mayor Pablo Lagerenza | Alto Paraguay |
|
|
|
|
8178 | Capital | Tucumán |
|
|
|
|
12606 | a | Burruyacú | Tucumán |
|
|
|
12965 | Choya | Santiago del Estero |
|
|
|
|
12965 | a | Choya | Santiago del Estero |
|
|
|
802 | Capital | Salta |
|
|
|
|
803 | Capital | Salta |
|
|
|
|
805 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
|
883 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
884 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
885 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
1293 | Capital | Salta |
|
|
|
|
3224 | Capital | Salta |
|
|
|
|
4387 | Metán | Salta |
|
|
|
|
775 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
1542 | Guasayán | Santiago del Estero |
|
|
|
|
1565 | Guasayán | Santiago del Estero |
|
|
|
|
1258 | Presidente Hayes |
|
||
|
|
1889 | Boquerón |
|
||
|
|
4011 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
367 | Vallegrande | Santa Cruz |
|
|
|
|
916 | Vallegrande | Santa Cruz |
|
|
|
|
-1 | 4 | Rivadavia | Salta |
|
|
|
154 | 1 | Santa Fe |
|
|
|
|
501 | Leales | Tucumán |
|
|
|
|
501 | 1 | Leales | Tucumán |
|
|
|
501 | 2 | Leales | Tucumán |
|
|
|
10581 | San Pedro | Jujuy |
|
|
|
|
3063 | Río Hondo | Santiago del Estero |
|
|
|
|
222 | Mcal. José Félix Estigarribia | Boquerón |
|
|
|
|
228 | San Pedro |
|
||
|
|
101 | Matacos | Formosa |
|
|
|
|
-1 | 8 | Salta |
|
|
|
|
-1 | 9 | Salta |
|
|
|
|
43 | Rosario de Lerma | Salta |
|
|
|
|
205 | Salta |
|
||
|
|
637 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
1504 | Santa Cruz |
|
||
|
|
1608 | Orán | Salta |
|
|
|
|
2623 | Orán | Salta |
|
|
|
|
10997 | Santa Bárbara | Jujuy | ||
|
|
12986 | Rosario de Lerma | Salta | ||
|
|
12986 | Rosario de Lerma | Salta | ||
|
|
12986 | Rosario de Lerma | Salta | ||
|
|
12986 | Rosario de Lerma | Salta | ||
|
|
12986 | Rosario de Lerma | Salta | ||
|
|
14477 | Valle Grande | Jujuy | ||
|
|
14477 | Valle Grande | Jujuy | ||
|
|
14477 | Valle Grande | Jujuy | ||
|
|
16253 | Los Andes | Salta | ||
|
|
16253 | Los Andes | Salta | ||
|
|
16253 | Los Andes | Salta | ||
|
|
16253 | Los Andes | Salta |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Basónimo: Heliotropium procumbens Mill.
Observaciones:
Aspecto general