Descripcion
Voluble de 1,5-5 m de alto, ramas teretes de 1-1,5 mm de diámetro, pubescentes a glabrescentes. Hojas con pecíolo de 4-8 mm de largo, pubérulo; lámina oblonga a ovado-oblonga, de 2,5-5 × 0,7-2,5 cm, ápice brevemente acuminado, base cordada, cara abaxial pubescente a pubérula, cara adaxial pubescente a glabrescente. Inflorescencias corimbiformes, extraaxilares, alternas, paucifloras, pedúnculo de 0,8-2,2 cm de largo, pubérulo. Flores con pedicelo de 0,5 cm de largo, pubérulo; cáliz con lóbulos linear-lanceolados, de 2,5-3 × 0,5 mm, externamente pubescentes, cara interna sin coléteres en el seno; corola con tubo campanulado, blanca, lóbulos linear-lanceolados, de 5 × 1,5 mm, patentes, algo retorcidos en el ápice, cara externa pubescente, cara interna barbada; corona con lóbulos oblongo-lineares, de 1,2 mm de largo, 2-labiados con un apéndice interno breve; ginostegio subsésil, de 1,5 mm de largo, con apéndice de la cabeza estilar conformado por 5-7 lacinias filiformes, de 5 mm de largo, rectas o flexuosas, las 2 centrales más cortas, blanco; anteras cuadrangulares de 1 mm de largo, con membrana apical suborbicular de 0,4 mm de diámetro; polinarios con el retináculo sublinear, de 0,45 × 0,12 mm, caudículas de 0,09 mm de largo, subhorizontales, edentadas, polinios ovoides, de 0,25 × 0,12 mm. Folículos fusiformes, de 6-8 cm de largo, longitudinalmente acanalados, extremos aguzados, pubescentes. Semillas no vistas.
Distribucion y Habitat
Especie distribuida en Brasil, Paraguay, Uruguay y la Argentina. Crece en pastizales, matorrales, bosque primario a veces en monocultivos forestales y secundario, entre los 0-500 m s.m.
Sinónimos
Oxypetalum sylvestre (Hook. & Arn.) Goyder & Rapini
-
Schistogyne decaisneana H. Karst. Fl. Columb. 2: 121. 1866 Oxypetalum karstenianum Goyder & Rapini, nom. nov.
"Planta Decaisnei (DC. prodr. VIII pag. 588) 'foliis cordatis pubescenti-velutinis' seu varietas est seu species diversa, 'S. Decaisneana' denominanda erit." [La planta de Decaisne (Prodr. 8: 588.1844) 'con hojas cordadas pubescente-velutinas' es una variedad o una especie diferente, y deberá ser denominada 'S. decaisneana').
This is "S. sylvestris Decne." non H. & A. and Decaisne cites only the two syntypes of S. sylvestris H. & A. and the Isabelle collection, which must be the type of this name (Tropicos.org)
Schistogyne sylvestris Hook. & Arn. J. Bot. (Hooker) 1: 292. 1834
Schistogyne sylvestris Hook. & Arn. var. chacoensis Malme var. chacoensis Malme Ark. Bot. 25A(14): 8. 1933
Schistogyne berroi Arechav. Anales Mus. Nac. Montevideo 7: 117. 1910
Oxypetalum karstenianum Goyder & Rapini Phytotaxa 26: 13. 2011 Nom. nov. para Schistogyne decaisneana H. Karst., dada la existencia previa de O. decaisneanum Meyer, 1951.
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
1846 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
1249 | Sauce | Corrientes |
|
|
|
95 | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
1436 | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
278 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
1173 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
1202 | Distrito Federal |
|
||
|
3245 | Buenos Aires |
|
||
|
3760 | Buenos Aires |
|
||
|
4379 | Buenos Aires |
|
||
|
4906 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos |
|
|
|
6950 | Buenos Aires |
|
||
|
8229 | San Fernando | Buenos Aires |
|
|
|
8954 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos |
|
|
|
23432 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
27046 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
30045 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
30051 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
31031 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
737 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
7439 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
2070 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
3326 | Goya | Corrientes |
|
|
|
2923 | b | Colón | Entre Ríos |
|
|
1948 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
935 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
1138 | Ensenada | Buenos Aires |
|
|
|
3 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
3304 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
3104 | D | Giruá | Rio Grande do Sul |
|
|
3105 | Giruá | Rio Grande do Sul |
|
|
|
3289 | D | Giruá | Rio Grande do Sul |
|
|
968 | Tigre | Buenos Aires |
|
|
|
3899 | Berón de Astrada | Corrientes |
|
|
|
3194 | Formosa | Formosa |
|
|
|
5151 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
11264 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
11930 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
12562 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
12685 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
13103 | Capital | Misiones |
|
|
|
13703 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
25263 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
29197 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
715 | (CORD 10922) | Entre Ríos |
|
|
|
771 | (CORD 10923) | Tucumán |
|
|
|
475 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
4334 | General Alvear | Corrientes | ||
|
4334 | General Alvear | Corrientes | ||
|
5631 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
7031 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
9085 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
3958 | Alegrete | Rio Grande do Sul |
|
|
|
316 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
354 | Tigre | Buenos Aires |
|
|
|
6401 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
7130 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
1438 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
101 | Curitiba | Paraná |
|
|
|
2248 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
2600 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
3817 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
4368 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
3613 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
219 | - |
|
||
|
217 | Santa Fe |
|
||
|
5781 | Candelaria | Misiones |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Basónimo: Schistogyne sylvestris Hook. & Arn.
Observaciones: Florece de septiembre a marzo y hallada en fruto en junio. Sus flores que huelen a miel, son visitadas por un amplio elenco de insectos, incluyendo lepidópteros, hemípteros, himenópteros, coleópteros y dípteros. Se han constatado polinarios atascados en aparatos bucales de dípteros de la familia Scatopsidae y en el de Lygistorrhina edwardsi (Lane, 1946) (Lygistorrhinidae).