Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Bulbostylis communis M.G. López & D.A. Simpson var. communis
Bibliografía
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3386 | Lavalle | Corrientes |
|
|
|
|
255 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
441 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
8695 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
|
9212 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
|
852 | a | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
954 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
1225 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
1741 | Córdoba |
|
||
|
|
2412 | Montevideo |
|
||
|
|
3417 | b | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
53 | Chaco |
|
||
|
|
135 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
2 | Pelotas | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
1400 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
769 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
3508 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos |
|
|
|
|
10236 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
|
14065 | Capital | Misiones |
|
|
|
|
14535 | Eldorado | Misiones |
|
|
|
|
20552 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
|
22481 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
24116 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
|
24739 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
|
27175 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
27614 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
|
29196 | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
|
29197 | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
|
29199 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
|
29201 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
|
29205 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
30732 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
30734 | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
|
3159 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
|
3323 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
3416 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
|
5912 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
|
6205 | b | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
34353 | Curuzú Cuatiá | Corrientes |
|
|
|
|
216 | Pocho | Córdoba |
|
|
|
|
200 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
424 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
2243 | - |
|
||
|
|
2709 | - |
|
||
|
|
3430 | - |
|
||
|
|
34 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
1511 | Cerro Largo |
|
||
|
|
1608 | Cerro Largo |
|
||
|
|
2033 | Cerro Largo |
|
||
|
|
-1 | (SI 3028) | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
6769 | Campo Largo | Paraná |
|
|
|
|
6840 | Arapoti | Paraná |
|
|
|
|
9029 | Ponta Grossa | Paraná |
|
|
|
|
233 | Florida |
|
||
|
|
63 | CORD 63106 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
64 | CORD 63191 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
519 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
675 | Ischilín | Córdoba |
|
|
|
|
731 | CORD 63210 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
2337 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
|
7957 | Río Seco | Córdoba |
|
|
|
|
8325 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
10306 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
3580 | - |
|
||
|
|
2500 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
|
2901 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
|
2799 | Formosa |
|
||
|
|
2866 | Formosa |
|
||
|
|
2871 | Formosa |
|
||
|
|
5682 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
6001 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
11620 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
22812 | - |
|
||
|
|
5 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
188 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
366 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
370 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
387 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
|
398 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
|
407 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
409 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | (SI 212471) | Concordia | Entre Ríos | |
|
|
772 | Entre Ríos |
|
||
|
|
819 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
770 | - |
|
||
|
|
995 | Central |
|
||
|
|
1521 | - |
|
||
|
|
1011 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
2517 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
-1 | Ctes 351249 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
-1 | 2 | Soriano |
|
|
|
|
10039 | Lavalle | Corrientes |
|
|
|
|
10213 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
182 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
|
62 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
1442 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
|
1424 | Sombrio | Santa Catarina |
|
|
|
|
2942 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
205 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
5400 | - |
|
||
|
|
5672 | - |
|
||
|
|
13395 | Asunción |
|
||
|
|
980 | Soriano |
|
||
|
|
990 | Florida |
|
||
|
|
12809 | Ambato | Catamarca |
|
|
|
|
12801 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
15443 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
17163 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
18917 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
671 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
1331 | Chaco |
|
||
|
|
12248 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
9547 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
|
52 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
228 | - |
|
||
|
|
-1 | CORD 63204 | Córdoba |
|
|
|
|
687 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
718 | CORD 63206 | Capital | Córdoba |
|
|
|
973 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
992 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
1205 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
1425 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
1575 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
2527 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
3156 | CORD 63194 | Capital | Córdoba |
|
|
|
4477 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
5603 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
6300 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
|
8220 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
|
|
9562 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
|
9665 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
|
9805 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
|
9856 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
|
10661 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
|
12452 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
12707 | b | Capital | Córdoba |
|
|
|
12717 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
|
12953 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
13779 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
|
14033 | Córdoba |
|
||
|
|
17306 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
21809 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
|
23164 | CORD 63215 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
1757 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
-1 | (SI 27266) | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
-1 | (SI 27272) | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
-1 | 30 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
2475 | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
|
3372 | a | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
3587 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
3683 | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
|
1807 | Boquerón |
|
||
|
|
3899 | a | Candelaria | Misiones |
|
|
|
4073 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
4086 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
4631 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
2667 | Villa Hayes | Presidente Hayes |
|
|
|
|
6918 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
7928 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
8328 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Argentina. Corrientes. Dpto. San Miguel: Loreto, 8 Mar 1974, Schinini et al. 8419 (holotipo, CTES)
Observaciones: