Descripcion
Hierbas anuales hasta de 50 cm de alto, erectas al inicio del desarrollo, luego con muchas ramificaciones basales con tallos decumbentes y ascendentes; tallos cilíndricos, glandulosopilosos, bastante variables en longitud. Hojas basales con pecíolo hasta de 18 mm, más corto o nulo hacia el ápice; láminas elípticas, angostamente-elípticas u ovadas, de 15-65 × 5-37 mm, base atenuada, decurrente formando un falso pecíolo, el ápice agudo, esparcida a densamente glanduloso-pilosas, membranáceas, con nervadura primaria manifiesta y secundarias poco evidentes. Flores asociadas a un par de hojas opuestas; pedicelos de (8-)10-20 mm, ascendentes, glanduloso-pilosos; cáliz con tubo de 2-3 mm, purpúreo, lóbulos linear-oblongos o linearoblanceolados, de 6-10 × 1 mm, verdosos, ápice obtuso, glanduloso- piloso; corola campanulado-infundibuliforme, ligeramente zigomorfa, de 23-28(-30) mm, purpúrea, con garganta purpúreoclara hacia el interior del tubo, algo reticulada, limbo de 25-40 mm de diámetro, lóbulos suborbiculares, obtusos, ápice truncado o agudo; filamentos adnatos 2,5-4,5 mm a la base de la corola, el menor libre de 5,5-6 mm, el par mediano de 6-7 mm y el par mayor de 9-12 mm, anteras de 1,5-2 mm, abriéndose completamente, polen violáceo; ovario cónico, de 2-3 mm, estilo de 8-11 mm, estigma dilatado, obcónico. Cápsula ovoide, de 6-7,5 × 4-5 mm, castaño-clara; cáliz fructífero por lo menos 2 veces mayor que la cápsula; pedicelo fructífero de 10-26 mm, siempre ascendente, recto o ligeramente curvo; semillas subglobosas, ca. 0,5 mm.
Distribucion y Habitat
Se encuentra en el este de Paraguay, sur de Brasil y nordeste de la Argentina, en áreas de influencia de los ríos Paraguay, Paraná y porción norte del río Uruguay. Habita pastizales y bordes de selva, distintos tipos de suelo, generalmente húmedos, con o sin afloramientos rocosos y áreas perturbadas como bordes de caminos y suelos cultivados.
Sinónimos
Petunia inflata R.E. Fr.
Bibliografía
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
7 | A | Candelaria | Misiones |
|
|
|
9 | A | Candelaria | Misiones |
|
|
|
11 | A | Candelaria | Misiones |
|
|
|
436 | B | Campos Novos | Santa Catarina |
|
|
|
1057 | San Fernando | Chaco |
|
|
|
|
-1 | (SI 25062) | Chaco |
|
|
|
|
3073 | Oberá | Misiones |
|
|
|
|
461 | Chaco |
|
||
|
|
118 | - |
|
||
|
|
185 | - |
|
||
|
|
550 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
6840 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
8715 | Victoria | Entre Ríos |
|
|
|
|
8760 | Victoria | Entre Ríos |
|
|
|
|
21394 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
30155 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
28478 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
|
29318 | Leandro N. Alem | Misiones |
|
|
|
|
112 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
|
30 | 25 de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
50 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
809 | - |
|
||
|
|
20117 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
870 | b | Guaraní | Misiones |
|
|
|
609 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
|
1014 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | (SI 151430) | Corrientes | ||
|
|
-1 | (SI 155655) | Misiones |
|
|
|
|
-1 | (SI 155656) | Misiones |
|
|
|
|
4952 | Curitiba | Paraná |
|
|
|
|
9041 | Chaco | |||
|
|
14007 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
|
206 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
60 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
5453 | Alto Paraná |
|
||
|
|
-1 | (SI 128558) | - | ||
|
|
-1 | (SI 155654) | - |
|
|
|
|
2537 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
3331 | Patiño | Formosa |
|
|
|
|
-1 | (SI 155661) | Capital | Misiones |
|
|
|
261 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
1584 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
1701 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
1703 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
444 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
82832 | Río Negro |
|
||
|
|
2116 | Berón de Astrada | Corrientes |
|
|
|
|
10367 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
|
15417 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
23505 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
|
23506 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
|
23509 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
|
873 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | (SI 12506) | - |
|
|
|
|
12506 | Central |
|
||
|
|
2222 | Chaco |
|
||
|
|
3660 | - |
|
||
|
|
266 | Formosa |
|
||
|
|
1158 | Pirané | Formosa |
|
|
|
|
11590 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
11911 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
13052 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
13166 | Bermejo | Chaco |
|
|
|
|
13227 | Formosa | Formosa |
|
|
|
|
13711 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
15935 | Leandro N. Alem | Misiones |
|
|
|
|
15964 | Leandro N. Alem | Misiones |
|
|
|
|
16606 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
16923 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
17044 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
17076 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
17167 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
18228 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
19621 | Formosa | Formosa |
|
|
|
|
19860 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
20980 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
21532 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
21683 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
|
23821 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
24004 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
25700 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
25826 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
27071 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
|
536 | - |
|
||
|
|
1667 | Formosa | Formosa |
|
|
|
|
1874 | Formosa |
|
||
|
|
2029 | Santiago | Misiones |
|
|
|
|
2075 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
10157 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
|
11387 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
-1 | (SI 151474) | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
3027 | Santa Fe |
|
||
|
|
379 | Leandro N. Alem | Misiones |
|
|
|
|
-1 | 27 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
3828 | Cainguás | Misiones |
|
|
|
|
12676 | Iturbe | Guairá |
|
|
|
|
12959 | Ybytymí | Paraguarí |
|
|
|
|
14692 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
-1 | (SI 16901) | San Jerónimo | Santa Fe |
|
|
|
1146 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
1775 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
162 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
|
289 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
|
431 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
1601 | Leandro N. Alem | Misiones |
|
|
|
|
2884 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
|
3825 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
12130 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
9553 | Santiago | Misiones |
|
|
|
|
11554 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
15113 | Caraguatay | Cordillera |
|
|
|
|
3 | Pirané | Formosa |
|
|
|
|
21 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
196 | Oberá | Misiones |
|
|
|
|
190 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
1491 | San Pedro | Jujuy |
|
|
|
|
44 | Capital | Misiones |
|
|
|
|
182 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
4852 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
5154 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
5585 | Leandro N. Alem | Misiones |
|
|
|
|
5610 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
7175 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
|
7592 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
|
9649 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
9975 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
|
10543 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
10793 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
13352 | - |
|
||
|
|
15611 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
|
17358 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
|
18956 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
18525 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
|
7921 | Cainguás | Misiones |
|
|
|
|
8232 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
|
789 | Cainguás | Misiones |
|
|
|
|
1632 | Rio Grande do Sul |
|
||
|
|
-1 | (SI 155653) | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
-1 | (SI 155657) | Misiones |
|
|
|
|
-1 | (SI 155664) | - |
|
|
|
|
-1 | (SI 155666) | Misiones | ||
|
|
-1 | (SI 155667) | - |
|
|
|
|
581 | (SI 155703) | Misiones |
|
|
|
|
1701 | Corrientes |
|
||
|
|
3938 | - |
|
||
|
|
16467 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
3515 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
232 | (SI 155709) | - | ||
|
|
232 | (SI 155709) | - | ||
|
|
20 | Corrientes |
|
||
|
|
233 | San Pedro |
|
||
|
|
23018 | Central |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Paraguay. Tobaty, in dumetiscollium, Sep 1900, E. Hassler 6146
(lectotipo, K000585308!, designado por J. R. Stehmann & J. A. Greppi, Flora Argentina 13: 130. 2013 ; isolectotipo, W!).
Observaciones:
Flores