Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Oenothera curtiflora W.L. Wagner & Hoch
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
101 | Capital | Córdoba | ||
|
1399 | Tulumba | Córdoba | ||
|
365 | Santa María | Córdoba | ||
|
364 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
1602 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
1758 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
172 | Calamuchita | Córdoba | ||
|
306 | San Javier | Córdoba | ||
|
3405 | Capital | Córdoba | ||
|
3413 | Capital | Córdoba | ||
|
338 | Santa María | Córdoba | ||
|
415 | Santa María | Córdoba | ||
|
507 | San Justo | Córdoba | ||
|
399 | Córdoba | |||
|
841 | Minas | Córdoba | ||
|
615 | Santa María | Córdoba | ||
|
3584 | Santa María | Córdoba | ||
|
6035 | Colón | Córdoba | ||
|
6119 | Ischilín | Córdoba | ||
|
7368 | Colón | Córdoba | ||
|
8057 | Tulumba | Córdoba | ||
|
8108 | Capital | Córdoba | ||
|
8349 | Pocho | Córdoba | ||
|
9174 | Minas | Córdoba | ||
|
10902 | Colón | Córdoba | ||
|
11118 | Colón | Córdoba | ||
|
11143 | Río Segundo | Córdoba | ||
|
11307 | Río Segundo | Córdoba | ||
|
11371 | Colón | Córdoba | ||
|
11462 | San Javier | Córdoba | ||
|
11490 | San Javier | Córdoba | ||
|
11623 | Punilla | Córdoba | ||
|
11692 | San Javier | Córdoba | ||
|
11701 | San Javier | Córdoba | ||
|
11934 | Punilla | Córdoba | ||
|
11934 | CORD 53360 | Río Segundo | Córdoba | |
|
11977 | Punilla | Córdoba | ||
|
12155 | Sobremonte | Córdoba | ||
|
12391 | Tulumba | Córdoba | ||
|
12538 | Río Cuarto | Córdoba | ||
|
18952 | Marcos Juárez | Córdoba | ||
|
23602 | Río Seco | Córdoba | ||
|
24178 | Tercero Arriba | Córdoba | ||
|
24954 | Sobremonte | Córdoba | ||
|
1158 | Santa María | Córdoba | ||
|
11067 | Totoral | Córdoba | ||
|
-1 | CORD 702 | Punilla | Córdoba | |
|
-1 | CORD 796 | Punilla | Córdoba | |
|
964 | Tulumba | Córdoba | ||
|
8 | Santa María | Córdoba | ||
|
2445 | Juan Martín de Pueyrredón | San Luis | ||
|
2835 | Mendoza | |||
|
3610 | Capital | Córdoba | ||
|
403 | Colón | Córdoba | ||
|
403 | CORD 69434 | Colón | Córdoba | |
|
4533 | Río Segundo | Córdoba | ||
|
12692 | Gobernador Dupuy | San Luis | ||
|
12692 | Gobernador Dupuy | San Luis | ||
|
12692 | Gobernador Dupuy | San Luis | ||
|
12692 | Gobernador Dupuy | San Luis | ||
|
12692 | Gobernador Dupuy | San Luis |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Gaura parviflora Douglas ex Lehm.
Observaciones: Nom. nov. para Gaura parviflora Douglas ex Lehm. dada la existencia previa de Oenothera parviflora L., 1759.
Hojas