Descripcion
Plantas con tallos glabrescentes, de 0,25-5 mm de diámetro. Hojas suborbiculares a anchamente ovadas, de 1-2,5 × 1-3 cm, a menudo emarginadas, base cordada, seno ancho y poco profundo, haz glabra o subglabra y envés con pelos seríceos, adpresos, por lo común esparcidos, más raro abundantes pero nunca cubriendo totalmente la superficie. Flores solitarias, a veces geminadas, pedicelos pubescentes de 5-20 mm de largo, algo más delgados que los pecíolos, curvados después de la antesis; sépalos obovados o elípticos, obtusos, de 2-3 × 0,5-1 mm, laxamente seríceo-pubescentes, con 3-6 nervios visibles, acrescentes en el fruto, hasta 3,5 mm de largo; corola de ca.1-2 mm de largo, no sobrepasando el cáliz. Mericarpos de 2,5 × 2 mm, glabros o algo pilosos, con línea de dehiscencia marcada, 1-seminados o 2-seminados. Semillas ca. 2 mm de largo, negras.
Distribucion y Habitat
Esta especie habita en Paraguay y el norte y centro de la Argentina. Crece en lugares abiertos, en ambientes prístinos y alterados. Es cultivada como césped.
Sinónimos
Dichondra microcalyx (Hallier f.) Fabris
-
Dichondra repens J.R. Forst. & G. Forst. var. microcalyx Hallier f., nom. inval. var. microcalyx Hallier f. Bot. Jahrb. Syst. 18(1-2): 83-84. 1893
Dichondra sericea Sw. var. microcalyx (Hallier f.) H.T. Buck var. microcalyx (Hallier f.) H.T. Buck Fl. Il. Entre Ríos, Colecc. Ci. Inst. Nac. Tecnol. Agropecu. 6(5): 152, fig. 66 f-j. 1979
Bibliografía
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
2861 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
119 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
8147 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | 17c323 | - |
|
|
|
|
5174 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
5082 | (SI 201976) | Buenos Aires |
|
|
|
|
414 | La Caldera | Salta |
|
|
|
|
-1 | (SI 11124) | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
3955 | Buenos Aires |
|
||
|
|
8673 | Victoria | Entre Ríos |
|
|
|
|
12936 | Buenos Aires |
|
||
|
|
17948 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
|
21352 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
22685 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
22690 | Entre Ríos |
|
||
|
|
30061 | a | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
30064 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
30066 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
30069 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
|
30073 | Uruguay | Entre Ríos |
|
|
|
|
30074 | Gualeguaychú | Entre Ríos |
|
|
|
|
30077 | Villaguay | Entre Ríos |
|
|
|
|
30080 | Corrientes |
|
||
|
|
30084 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
|
7178 | San Antonio | Jujuy |
|
|
|
|
7207 | San Antonio | Río Negro |
|
|
|
|
3995 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
|
445 | San Cristóbal | Santa Fe |
|
|
|
|
169 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
|
532 | Laishí | Formosa |
|
|
|
|
93 | La Plata | Buenos Aires |
|
|
|
|
1280 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
4628 | Alberdi | Santiago del Estero |
|
|
|
|
4684 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
5928 | Valle Fértil | San Juan |
|
|
|
|
5960 | Valle Fértil | San Juan |
|
|
|
|
10528 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
18008 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
19429 | El Alto | Catamarca |
|
|
|
|
20387 | Poman | Catamarca |
|
|
|
|
20797 | Ambato | Catamarca |
|
|
|
|
21087 | Paclin | Catamarca |
|
|
|
|
2472 | La Plata | Buenos Aires |
|
|
|
|
2725 | Córdoba |
|
||
|
|
5855 | La Plata | Buenos Aires |
|
|
|
|
649 | Elqui | Coquimbo |
|
|
|
|
1201 | Santa María | Catamarca |
|
|
|
|
2650 | Bermejo | Chaco |
|
|
|
|
4299 | Guairá |
|
||
|
|
5987 | Zonda | San Juan |
|
|
|
|
6657 | Valle Fértil | San Juan |
|
|
|
|
15811 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
815 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
4820 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
|
6944 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
16163 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
118 | CORD 31766 | La Caldera | Salta |
|
|
|
515 | CORD 31744 | Córdoba |
|
|
|
|
563 | CORD 31765 | Capital | Salta |
|
|
|
635 | CORD 31767 | Tafí del Valle | Tucumán |
|
|
|
10816 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
37 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
422 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
3834 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
4490 | Pilar | Buenos Aires | ||
|
|
4490 | Pilar | Buenos Aires | ||
|
|
978 | Córdoba |
|
||
|
|
3694 | General José de San Martín | Salta |
|
|
|
|
4188 | Montevideo |
|
||
|
|
2341 | Santa Maria | Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
9537 | Islas del Ibicuy | Entre Ríos |
|
|
|
|
7296 | Nogoyá | Entre Ríos |
|
|
|
|
13392 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
5715 | Las Colonias | Santa Fe |
|
|
|
|
1369 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
|
3555 | San Rafael | Mendoza |
|
|
|
|
7147 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
7420 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
11645 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
11717 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
18747 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
|
18920 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
19238 | Lavalle | Corrientes |
|
|
|
|
2042 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
18125 | General Güemes | Chaco |
|
|
|
|
167 | Villarino | Buenos Aires |
|
|
|
|
-1 | (SI 201954) | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
-1 | CORD 31759 | Córdoba |
|
|
|
|
4778 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
5261 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
5537 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
7692 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
9508 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
|
10007 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
|
10128 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
|
10829 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
|
11737 | Capital | Córdoba |
|
|
|
|
11750 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
|
14389 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
|
14390 | Río Primero | Córdoba |
|
|
|
|
14517 | Cruz del Eje | Córdoba |
|
|
|
|
16340 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
|
770 | Río Segundo | Córdoba |
|
|
|
|
771 | Río Segundo | Córdoba |
|
|
|
|
772 | CORD 30847 | Río Segundo | Córdoba |
|
|
|
774 | Capital | Córdoba | ||
|
|
1803 | Tercero Arriba | Córdoba |
|
|
|
|
4385 | Río Segundo | Córdoba |
|
|
|
|
592 | Curuzú Cuatiá | Corrientes |
|
|
|
|
2204 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
6358 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
|
224 | CORD 31743 | Avellaneda | Buenos Aires |
|
|
|
-1 | (SI 202002) | Federación | Entre Ríos |
|
|
|
12960 | Cachi | Salta | ||
|
|
12960 | Cachi | Salta | ||
|
|
12960 | Cachi | Salta |
Nombre Vulgar y Usos
-
Nombre de uso: Magia-talismán enamora mujeres
Parte utilizada: hojas
-
Nombre de uso: Magia calmante y estimulante
Parte utilizada: hojas
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Basónimo: Dichondra repens var. microcalyx Hallier f.
Observaciones: Algunos autores prefieren considerar a esta entidad como variedad, aún después del cambio de status propuesto por Fabris (en A. L. Cabrera (ed.), Fl. prov. Buenos Aires 5 [Dichondra]: 73-75. 1965). Ninguno de los autores que se han ocupado de D. microcalyx aclara cuales fueron los criterios empleados para ubicarla en uno u otro nivel taxonómico.
A. Planta. B. Flor. C. Gineceo, el ovario en corte longitudinal. D. Fruto. E. Semilla. F-G. Embrión.
(de Subils 774, CORD).