Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Rhynchospora velutina (Kunth) Boeckeler
-
Rhynchospora robusta (Kunth) Boeck. Linnaea 37: 616. 1873
Dichromena robusta Kunth Enum. Pl. 2: 283. 1837
Dichromena sellowiana Kunth : .
Dichromena velutina Kunth Enum. Pl. 2: 282. 1837
Psilocarya robusta (Kunth) Nees : .
Psilocarya rufa Nees : .
Psilocarya sellowiana (Kunth) Nees : .
Psilocarya velutina (Kunth) Nees : .
Rhynchospora kuekenthalii Herter, hom. illeg. : .
Rhynchospora rufa (Nees) Boeck. : .
Rhynchospora velutina (Kunth) Boeck. var. sellowiana (Kunth) Boeck. var. sellowiana (Kunth) Boeckeler : .
Schoenus velutinus Schrad. ex Kunth, nom. nud. : .
Rhynchospora semihirsuta Boeck. Linnaea 37: 614. 1873
Psilocarya pohlii Nees Fl. Bras. 2(1): 115. 1842
Rhynchospora velutina (Kunth) Boeck. var. pohlii (Nees) Boeck. ex Kük. var. pohlii (Nees) Boeckeler ex Kük. Bot. Jahrb. Syst. 75: 173. 1950
Bibliografía
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3939 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
|
6566 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
6647 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
8560 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
1697 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
|
14769 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
30752 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
|
511 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
3752 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
4186 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
5349 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
5425 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
5511 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
5513 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
2455 | Ponta Grossa | Paraná |
|
|
|
|
8931 | Curitiba | Paraná |
|
|
|
|
129 | b | Capital | Misiones |
|
|
|
4096 | Pilcomayo | Formosa |
|
|
|
|
3051 | Capital | Misiones |
|
|
|
|
3068 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
|
2770 | Santa Cruz |
|
||
|
|
2982 | Santa Cruz |
|
||
|
|
8078 | Canindeyú |
|
||
|
|
9305 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
24747 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
|
29310 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
29356 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | 44 | Rivera |
|
|
|
|
27156 | - |
|
||
|
|
6005 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
|
6529 | Tacuarembó |
|
||
|
|
4428 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
5407 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
6 | San Luis del Palmar | Corrientes |
|
|
|
|
483 | Capital | Misiones |
|
|
|
|
9574 | Valenzuela | Cordillera |
|
|
|
|
8076 | - |
|
||
|
|
27088 | Alto Paraná |
|
||
|
|
27735 | Caazapá |
|
||
|
|
31391 | Alto Paraná |
|
||
|
|
5228 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
5305 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
8753 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
1525 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
|
4114 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
51925 | Itapúa |
|
||
|
|
52094 | Itapúa |
|
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Basónimo: Dichromena velutina Kunth
Observaciones: