Descripcion
Arbustos o arbolitos de 0,5-5 m de alto, ramosos, más o menos pubescentes o lanuginosos en las ramas jóvenes, glabros en apariencia en las adultas. Hojas sésiles, ancha o angostamente elípticas u obovadas hasta casi lineares, de 1-4 × 0,3-1 cm, apenas atenuadas en la base, agudas o subagudas en el ápice, enteras o con 1-4 dientes pequeños a cada lado del margen, 1- o penninervadas, pubescentes o lanuginosas cuando jóvenes y glabras o pubérulas cuando adultas. Capítulos brevemente pedunculados, solitarios en la axila de las hojas superiores formando en conjunto un racimo folioso. Capítulos pistilados con involucro acampanado de 4-5 × 3-4 mm; filarios en 3-4 series, agudos, los exteriores ovados y los interiores angostamente ovados o lineares. Flores 30-60; corolas de 2,5-3,3 mm de largo, dentadas o laciniadas en el ápice. Aquenios de 1-1,5 mm de largo, 10-costados, glabros. Papus 2-seriado, acrescente. Capítulos estaminados con involucro acampanado de 3-4 × 2,5-3 mm; filarios en 3 series, semejantes a los pistilados. Flores 20-50; corolas de 2,5-3,5 mm de largo; estilo con ramas cortas y adheridas entre sí. Papus con cerdas ligera o notablemente ensanchadas en el ápice.
Distribucion y Habitat
Subespecie polimorfa propia del sur de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y norte y centro de la Argentina, hasta la región del Delta del río Paraná.
Sinónimos
Baccharis dracunculifolia DC.
-
Baccharis bracteata Hook. & Arn. J. Bot. (Hooker) 3: 35. 1841
Baccharis dracunculifolia DC. f. subviscosa Kuntze f. subviscosa DC. Revis. Gen. Pl. 3(2): 132. 1898
Baccharis dracunculifolia DC. f. spectabilis Heering f. spectabilis DC. Jahrb. Hamburg. Wiss. Anst. 31(Beih. 3): 143. 1915
Baccharis leptospermoides DC. Prodr. 5: 421. 1836
Baccharis paucidentata Sch. Bip., nom. nud. : .
Baccharis selloi Baker Fl. Bras. 6(3): 68. 1882
Baccharis microthamna Sch. Bip. ex Baker Fl. Bras. 6(3): 70. 1882
Baccharis doniana Hook. & Arn. J. Bot. (Hooker) 3: 26. 1841
Baccharis pulverulenta Klatt Abh. Naturf. Ges. Halle 15(2): 327. 1881
Bibliografía
-
Soria Rey, N. & Zardini, E. M. Año: 1995
Sayagués, L., Graf, E. & Delfino, L. Año: 2000
Oliveira, A. S. & Marchiori, J. N. C. Año: 2006
Müller, J. Año: 2006
Giuliano, D. A. Año: 2000
Giuliano, D. A. Año: 2001
Cabrera, A. L. Año: 1974
Cabrera, A. L. Año: 1978
Barroso, G. M. & Bueno, O. L. Año: 2002
Barroso, G. M. Año: 1976
Ariza Espinar, L. Año: 1973
Ariza Espinar, L. Año: 2005
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
3348 | Lavalle | Corrientes |
|
|
|
9222 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
2629 | Ambato | Catamarca |
|
|
|
18846 | Misiones |
|
||
|
872 | Cainguás | Misiones |
|
|
|
1400 | Cainguás | Misiones |
|
|
|
1403 | Cainguás | Misiones |
|
|
|
13024 | Santa Victoria | Salta |
|
|
|
1010 | Anta | Salta |
|
|
|
1162 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
2968 | El Carmen | Jujuy |
|
|
|
2987 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
5221 | Tafí | Tucumán | ||
|
23565 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
23565 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
23565 | b | La Paz | Entre Ríos |
|
|
24030 | Paraná | Entre Ríos | ||
|
24030 | Paraná | Entre Ríos | ||
|
24030 | b | Paraná | Entre Ríos |
|
|
25199 | a | Rio Grande do Sul |
|
|
|
25199 | b | Rio Grande do Sul |
|
|
|
25481 | Paraná | Entre Ríos | ||
|
25481 | Paraná | Entre Ríos | ||
|
25481 | b | Paraná | Entre Ríos |
|
|
26080 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
26080 | La Paz | Entre Ríos | ||
|
4552 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
14252 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
14669 | 2 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
15856 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
22678 | Valle Grande | Jujuy | ||
|
23883 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
23898 | El Carmen | Jujuy | ||
|
23898 | El Carmen | Jujuy | ||
|
28234 | Concordia | Entre Ríos | ||
|
28303 | Apóstoles | Misiones | ||
|
28308 | Apóstoles | Misiones | ||
|
32364 | Tacuarembó |
|
||
|
33703 | Cochabamba |
|
||
|
33748 | Cochabamba |
|
||
|
33836 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
33851 | El Carmen | Jujuy | ||
|
34317 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
4 | Diamante | Entre Ríos |
|
|
|
1380 | Catamarca |
|
||
|
6 | Presidencia de la Plaza | Chaco |
|
|
|
419 | Saladas | Corrientes |
|
|
|
1895 | Goya | Corrientes |
|
|
|
2975 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
21229 | San Lorenzo | Central |
|
|
|
2619 | Andalgalá | Catamarca |
|
|
|
3368 | Chuquisaca |
|
||
|
77 | A-151 | Corrientes |
|
|
|
87 | -A- 31 | Federación | Entre Ríos |
|
|
312 | Libertador General San Martín | Misiones |
|
|
|
315 | Libertador General San Martín | Misiones |
|
|
|
1526 | Guaraní | Misiones |
|
|
|
305 | Laishí | Formosa |
|
|
|
597 | Laishí | Formosa |
|
|
|
305 | Laishí | Formosa |
|
|
|
853 | Campero | Cochabamba |
|
|
|
1696 | Sargento Cabral | Chaco |
|
|
|
6149 | Libertad | Chaco |
|
|
|
375 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
18809 | Paclin | Catamarca |
|
|
|
11713 | Colón | Entre Ríos |
|
|
|
13203 | Balcarce | Buenos Aires |
|
|
|
926 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
5432 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
7802 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
12078 | Oberá | Misiones |
|
|
|
96 | Bermejo | Chaco |
|
|
|
758 | Bermejo | Chaco |
|
|
|
27325 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
44090 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
47464 | Santa Bárbara | Jujuy |
|
|
|
111 | Leandro N. Alem | Misiones |
|
|
|
3772 | Tucumán |
|
||
|
-1 | (SI 8107) | Tucumán |
|
|
|
168 | Tafí | Tucumán |
|
|
|
1024 | (CORD 5243) | Tucumán |
|
|
|
1024 | (CORD 5243) | Tucumán |
|
|
|
188 | Capital | Corrientes |
|
|
|
748 | Valle Grande | Jujuy |
|
|
|
1544 | Ambato | Catamarca |
|
|
|
1278 | Ancasti | Catamarca |
|
|
|
2390 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
568 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
2215 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
643 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
668 | Feliciano | Entre Ríos |
|
|
|
670 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
2780 | La Viña | Salta |
|
|
|
2834 | Capital | Salta |
|
|
|
5517 | La Viña | Salta |
|
|
|
6839 | Rosario de Lerma | Salta |
|
|
|
6841 | Rosario de Lerma | Salta |
|
|
|
8067 | Rosario de Lerma | Salta |
|
|
|
10353 | - |
|
||
|
1016 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
5952 | - |
|
||
|
3173 | General Obligado | Santa Fe |
|
|
|
6472 | La Capital | Santa Fe |
|
|
|
6536 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
8173 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
2211 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
54505 | - |
|
||
|
66 | - |
|
||
|
15223 | a | Córdoba |
|
|
|
15223 | b | Córdoba |
|
|
|
159 | Capital | Misiones |
|
|
|
-1 | 3 | Candelaria | Misiones |
|
|
159 | Capital | Misiones |
|
|
|
537 | - |
|
||
|
2104 | b | - |
|
|
|
155 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
243 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
4900 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
6045 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
8435 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
23479 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
150 | San Fernando | Chaco |
|
|
|
16278 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
16279 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
16285 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
808 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
832 | Leandro N. Alem | Misiones |
|
|
|
359 | Oberá | Misiones |
|
|
|
414 | Oberá | Misiones |
|
|
|
10896 | - |
|
||
|
11698 | Dionísio Cerqueira | Santa Catarina |
|
|
|
13045 | Irani | Santa Catarina |
|
|
|
6170 | Amambay |
|
||
|
73 | Apóstoles | Misiones |
|
|
|
2568 | 1° de Mayo | Chaco |
|
|
|
2728 | San Justo | Santa Fe |
|
|
|
10071 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
|
|
|
12 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
525 | Capital | Salta |
|
|
|
2551 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
1722 | Concordia | Entre Ríos |
|
|
|
3291 | La Paz | Entre Ríos |
|
|
|
55 | Buenos Aires |
|
||
|
3614 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
3791 | Iguazú | Misiones |
|
|
|
414 | Paraná | Entre Ríos |
|
|
|
1164 | Capital | Tucumán |
|
|
|
1177 | Famaillá | Tucumán |
|
|
|
5872 | Tafí | Tucumán |
|
|
|
823 | San Pedro | Misiones |
|
|
|
862 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
1916 | Concepción | Misiones |
|
|
|
1993 | Oberá | Misiones |
|
|
|
5098 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
5142 | General Manuel Belgrano | Misiones |
|
|
|
10725 | Santa Victoria | Salta | ||
|
10725 | Santa Victoria | Salta |
Nombre Vulgar y Usos
-
Nombre de uso: Cultivada
Parte utilizada:
-
Nombre de uso: Ornamental
Parte utilizada: planta entera
-
Nombre de uso: Anemia
Parte utilizada: planta entera
-
Nombre de uso: Dispepsia
Parte utilizada: planta entera polvo
-
Nombre de uso: Atonía intestinal
Parte utilizada: planta entera polvo
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Brasil, sin localidad consignada, 1834, P. W. Lund 127
(lectotipo, G-DC 00200165!, designado por J. Müller, Syst.
Bot. Monogr. 76: 58. 2006).
Observaciones: Nombres vulgares y usos. «Chilca», «chilca mata ojo»,
«suncho». Es utilizada como combustible.
![](http://conosur.floraargentina.edu.ar/storage/originals/SI011398.jpg)