Descripcion
Subarbustos laxamente ramificados desde la base, de 0,30- 0,60(-1) m de alto. Tallos erectos, lanosos. Hojas ovadolanceoladas, de 3-8(-11) × 0,7-1,2(-1,8) cm, atenuadas en la base en un corto pecíolo, agudas a acuminadas en el ápice, enteras o apenas denticuladas en el margen y a veces ligeramente revolutas, discoloras, lanuginosas en la haz y densamente lanosas en el envés. Capítulos en glomérulos densos, reunidos cimas corimboso-paniculiformes. Involucro de 3,5-4,5 × 1-1,5 mm; filarios ca. 9, dispuestos en 3-4 series, amarillentos o de color crema, los externos elípticos, lanuginosos en la base, los internos elíptico-lanceolados, glabros. Flores del margen ca. 4, corolas ca. 2 mm de largo; las del centro ca. 1, corolas ca. 2 mm de largo. Aquenios glabros. Papus casi tan largo como las corolas.
Distribucion y Habitat
Bolivia, sur de Brasil y norte y centro de la Argentina, en las provincias biogeográficas de las Yungas, Paranense, Chaqueña y del Monte. Crece desde los 760 hasta los 3600 m s.m., sobre suelos arenosos y peñas rocosas, en campos secos, abundante en prados subandinos
Sinónimos
Achyrocline tomentosa Rusby
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
1381 | Punilla | Córdoba | ||
|
2037 | Colón | Córdoba | ||
|
2821 | Colón | Córdoba | ||
|
3506 | Punilla | Córdoba | ||
|
3547 | Punilla | Córdoba | ||
|
3614 | Colón | Córdoba | ||
|
2124 | - | |||
|
20117 | Córdoba | |||
|
870 | Cainguás | Misiones | ||
|
5244 | Tafí | Tucumán | ||
|
5244 | Tafí | Tucumán | ||
|
5244 | b | Tafí | Tucumán | |
|
14517 | Ledesma | Jujuy | ||
|
15996 | Ledesma | Jujuy | ||
|
20789 | Ledesma | Jujuy | ||
|
22659 | Valle Grande | Jujuy | ||
|
22681 | Valle Grande | Jujuy | ||
|
23804 | Córdoba | |||
|
25215 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
26426 | Ledesma | Jujuy | ||
|
30679 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
32620 | Palpalá | Jujuy | ||
|
3499 | Punilla | Córdoba | ||
|
1978 | Punilla | Córdoba | ||
|
2012 | Anta | Salta | ||
|
1063 | La Caldera | Salta | ||
|
305 | Colón | Córdoba | ||
|
1086 | Carrasco | Cochabamba | ||
|
1088 | Carrasco | Cochabamba | ||
|
299 | Tafí | Tucumán | ||
|
351 | Tafí | Tucumán | ||
|
32 | Punilla | Córdoba | ||
|
129 | Tafí | Tucumán | ||
|
24 | Colón | Córdoba | ||
|
150 | San Alberto | Córdoba | ||
|
238 | Punilla | Córdoba | ||
|
269 | Punilla | Córdoba | ||
|
480 | Punilla | Córdoba | ||
|
1867 | Guachipas | Salta | ||
|
7596 | Colón | Córdoba | ||
|
9074 | Punilla | Córdoba | ||
|
9843 | Minas | Córdoba | ||
|
12176 | Tulumba | Córdoba | ||
|
24702 | Ancasti | Catamarca | ||
|
1369 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
1831 | Andalgalá | Catamarca | ||
|
22881 | Rio Grande do Sul | |||
|
352 | Libertador General San Martín | Misiones | ||
|
-1 | (si 7615) | Córdoba | ||
|
3831 | Punilla | Córdoba | ||
|
13535 | Famatina | La Rioja | ||
|
14845 | Punilla | Córdoba | ||
|
15882 | Colón | Córdoba | ||
|
6625 | San Rafael | Mendoza | ||
|
54 | Lules | Tucumán | ||
|
199 | b | Colón | Córdoba | |
|
225 | Santa María | Córdoba | ||
|
284 | Punilla | Córdoba | ||
|
1084 | Punilla | Córdoba | ||
|
966 | Colón | Córdoba | ||
|
1028 | Ancasti | Catamarca | ||
|
885 | General Manuel Belgrano | Misiones | ||
|
2709 | Cerrillos | Salta | ||
|
10204 | La Caldera | Salta | ||
|
3802 | Flores | |||
|
158 | Arica | Tarapacá | ||
|
470 | SI | Tucumán | ||
|
1414 | Salta | |||
|
2265 | - | |||
|
598 | Punilla | Córdoba | ||
|
-1 | CORD 19084 | Chilecito | La Rioja | |
|
-1 | CORD 376 | Punilla | Córdoba | |
|
6196 | Amambay | |||
|
23711 | Colón | Córdoba | ||
|
2148 | Capital | Salta | ||
|
445 | Jujuy | |||
|
1805 | Famaillá | Tucumán | ||
|
3009 | Chicligasta | Tucumán | ||
|
3092 | Chicligasta | Tucumán | ||
|
4740 | Chicligasta | Tucumán | ||
|
281 | Tafí | Tucumán | ||
|
10149 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
10149 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14198 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14198 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14198 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14198 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14198 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14198 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14198 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14198 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14198 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Bolivia. Coripati, 10 Abr 1894, M. Bang 2124
(holotipo, NY 00149892; isotipos, GH 00000604!, F 0077055F!,
M 0029847!, MO-1849870!, US 00129518!).
Observaciones: