Descripcion
Planta postrada, decumbente, ramas numerosas, con algunos pelos débiles, curvos o glabras. Hojas uniyugas; estípulas peltadas, caedizas en ramas adultas, lámina 3,5-9 mm long.,ovada, aguda; aurícula 1-4 mm long., entera; pecíolos 7-19 mm long., con el indumento de las ramas o glabro, surcado en la parte superior, folíolos de las hojas inferiores 8-26 mm long.x 4-13 mm lat., asimétricos, ovados, agudos, mucronados, epifilo glabro, hipofilo punteado-glanduloso, con algunos pelos cortos, blancos aplicados a la superficie; los de las hojas superiores 9-26 mm long.x 3-13 mm lat., como los inferiores, más angostos. Espigas densas. Brácteas peltadas, lámina 6,5-8 mm long.x 3,5-5 mm lat. ovado-anchas, agudas, ciliadas, 6-7-nervadas, punteado-glandulosas, glándulas amarillas o rojizas. Flores 11 mm long.; cáliz 3-4 mm long., 16-nervado; pétalos amarillos, unguiculados; estandarte con estrías rojas, oval, lámina 8 mm long., uña 3 mm long.; alas oblongas, lámina 7,5 mm long., uña 2,5 mm long.; quilla leve incurva, de la misma longitud que las alas. Lomento ondulado en zig-zag visto de perfil, artejos 6-7, de 2-2,5 mm long.x 1,5-2 mm lat., redondeados, reticulados, pubérulos, con apéndices pubescentes, 0,3-1 mm long.
Distribucion y Habitat
Vive en Bolivia y Argentina, restringida en nuestro país a las provincias del Noroeste (Catamarca, Jujuy, Salta y Tucumán), donde se la encuentra en pedregales, suelos modificados y campos de altura, entre 1200 y 2000 m s.m. Aparentemente podría ser buena forrajera. Florece y fructifica de enero a mayo.
Sinónimos
Zornia contorta Mohlenbr.
Bibliografía
Ejemplares de referencia
Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
|
910 | Rosario de Lerma | Salta | ||
|
63 | Burruyacú | Tucumán | ||
|
964 | Cochabamba | |||
|
-1 | (SI 164326) | Santa Victoria | Salta | |
|
13 | Rivadavia | Salta | ||
|
-1 | 16 | Artigas | ||
|
-1 | (SI 11230) | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | |
|
-1 | (SI 11283) | Jujuy | ||
|
14354 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
17427 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
20734 | El Carmen | Jujuy | ||
|
23702 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
25001 | (SI 178454) | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | |
|
32648 | Palpalá | Jujuy | ||
|
34273 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
4270 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
3714 | Trancas | Tucumán | ||
|
6191 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
4463 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
380 | Tumbaya | Jujuy | ||
|
-1 | (BAA 4670) | La Caldera | Salta | |
|
616 | Capital | Salta | ||
|
3559 | Trancas | Tucumán | ||
|
6934 | Rosario de Lerma | Salta | ||
|
7189 | Guachipas | Salta | ||
|
7655 | Tumbaya | Jujuy | ||
|
478 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
2026 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
1692 | Guachipas | Salta | ||
|
1692 | Guachipas | Salta | ||
|
10292 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
2082 | La Caldera | Salta | ||
|
30240 | Chicoana | Salta | ||
|
30759 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
35792 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
35980 | Capital | Salta | ||
|
1022 | El Carmen | Jujuy | ||
|
1955 | Burruyacú | Tucumán | ||
|
8758 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
848 | Rosario de Lerma | Salta | ||
|
9429 | Guachipas | Salta | ||
|
11190 | Rosario de Lerma | Salta | ||
|
1133 | Orán | Salta | ||
|
674 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
11719 | Luis Calvo | Chuquisaca | ||
|
22234 | Capital | Salta | ||
|
22278 | Capital | Salta | ||
|
22305 | El Carmen | Jujuy | ||
|
22387 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
22418 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
22493 | Tumbaya | Jujuy | ||
|
-1 | (LIL 71371) | Jujuy | ||
|
2759 | Jujuy | |||
|
3089 | Tafí | Tucumán | ||
|
4743 | Trancas | Tucumán | ||
|
9227 | Candelaria | Salta | ||
|
11067 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
6630 | General Güemes | Salta | ||
|
2787 | Capital | Salta | ||
|
3099 | Cercado | Tarija | ||
|
5140 | Salta | |||
|
8303 | Humahuaca | Jujuy | ||
|
8709 | Humahuaca | Jujuy | ||
|
9344 | Cochinoca | Jujuy | ||
|
6151 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
10352 | Tarija | |||
|
10352 | Tarija | |||
|
10386 | a | Tarija | ||
|
11570 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14169 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14169 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14169 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14169 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
14169 | Dr. Manuel Belgrano | Jujuy | ||
|
15760 | Santa Victoria | Salta |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo:
Observaciones: