Descripcion
No se encontro descripcion para la especie.
Distribucion y Habitat
Sinónimos
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. var. guianensis
-
Trifolium guianense Aubl. Hist. pl. Guiane 1: 776. 1775
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. var. subviscosa Benth. var. subviscosa Benth. Fl. bras. 15(1A): 92. 1859
Stylosanthes gracilis Kunth var. subviscosa (Benth.) Burkart var. subviscosa (Benth.) Burkart Darwiniana 3: 248. 1939
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. f. esetosa Hassl. f. esetosa (Aubl.) Sw. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 16: 221. 1919
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. f. viscosissima Hassl. f. viscosissima (Aubl.) Sw. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 16: 221. 1919
Stylosanthes nunoi Brandão Daphne 2(1): 5. 1991
Bibliografía
Ejemplares de referencia
| Colector | N° Colect. | Especie | Departamento | Provincia | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
3337 | Lavalle | Corrientes |
|
|
|
|
626 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
6938 | Concepción | Corrientes |
|
|
|
|
8640 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
8670 | San Miguel | Corrientes |
|
|
|
|
951 | Santa María | Córdoba |
|
|
|
|
533 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
560 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
4933 | Río Cuarto | Córdoba |
|
|
|
|
17526 | Canelones |
|
||
|
|
370 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
482 | Capital | Corrientes |
|
|
|
|
1034 | San Cosme | Corrientes |
|
|
|
|
3126 | Paso de los Libres | Corrientes |
|
|
|
|
4617 | Santo Tomé | Corrientes |
|
|
|
|
5182 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
5925 | Itatí | Corrientes |
|
|
|
|
5975 | Mburucuyá | Corrientes |
|
|
|
|
243 | Concepción | Misiones |
|
|
|
|
189 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
14781 | Paraná |
|
||
|
|
1026 | San Roque | Corrientes |
|
|
|
|
3394 | Patiño | Formosa |
|
|
|
|
-1 | (CORD 2955) | Córdoba |
|
|
|
|
-1 | (CORD 2955) | Córdoba |
|
|
|
|
12043 | Amambay | |||
|
|
12043 | Amambay | |||
|
|
2191 | Rio Negro | Paraná |
|
|
|
|
332 | Central |
|
||
|
|
653 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
|
537 | Candelaria | Misiones |
|
|
|
|
32 | CORD 59747 | Totoral | Córdoba |
|
|
|
7186 | Calamuchita | Córdoba |
|
|
|
|
8910 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
9759 | Colón | Córdoba | ||
|
|
9892 | Pocho | Córdoba |
|
|
|
|
11632 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
16321 | Punilla | Córdoba | ||
|
|
7851 | General Paz | Corrientes |
|
|
|
|
27265 | Goya | Corrientes |
|
|
|
|
27622 | Esquina | Corrientes |
|
|
|
|
6983 | Totoral | Córdoba |
|
|
|
|
6983 | Totoral | Córdoba |
|
|
|
|
8303 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
|
8303 | San Alberto | Córdoba |
|
|
|
|
381 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
528 | Canindeyú |
|
||
|
|
537 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
|
1004 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
1672 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
3463 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
|
4894 | Garay | Santa Fe |
|
|
|
|
253 | 9 de Julio | Santa Fe |
|
|
|
|
-1 | (si 65193) | - |
|
|
|
|
3088 | Bella Vista | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | 24 | San Ignacio | Misiones |
|
|
|
756 | b | Candelaria | Misiones |
|
|
|
7178 | Artigas |
|
||
|
|
17448 | Monte Caseros | Corrientes |
|
|
|
|
27814 | Caazapá |
|
||
|
|
28078 | Guairá |
|
||
|
|
10152 | Empedrado | Corrientes |
|
|
|
|
-1 | BAB10078 | San Martín | Corrientes |
|
|
|
16936 | Punilla | Córdoba |
|
|
|
|
2430 | Mercedes | Corrientes |
|
|
|
|
4793 | Paraguarí |
|
||
|
|
6614 | Ituzaingó | Corrientes |
|
|
|
|
76 | Concepción |
|
||
|
|
8898 | San Ignacio | Misiones | ||
|
|
8898 | San Ignacio | Misiones |
Nombre Vulgar y Usos
Tipo y Observaciones
Material Tipo: Basónimo: Trifolium guianense Aubl.
Observaciones:
A. Planta. B. Hoja. C. Flor joven con bráctea. D. Flor, vista lateral. E. Androceo. F. Gineceo. G. Fruto. H-I. Semilla, vistas lateral e hilar respect. J. Embrión.
(de A. T. Hunziker 9759, CORD; A. T. Hunziker 16321, CORD).